種別 | 県名 | 所有者 | 名号 | 血統No. | 父牛名号 | 生年月日 | 検定回数 | 日数 | 総乳量 | 平均日乳量 | 総乳脂量 | 平均乳脂率 | 審査得点 | 審査年齢 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 群 馬 | 都丸 進 | クイ-ン デユ-ク ラベラ- ミヤコ | 1009906010 | ミソノ アイバンホ- デユ-ク キヤンデイ | 20721 | 13 | 3816 | 125931 | 33 | 4407 | 3.5 | 85 | 13-10 | ||||||||||
金 | 岩 手 | 川又 紀元 | マンテラ インスピレ-シヨン テイナ アサヒ | 5217376 | ハノ-バ-ヒル インスピレ-シヨン | 10614 | 8 | 3516 | 116677 | 33.2 | 4625 | 4 | 90 | 05-10 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 臼井 勉 | グリ-ンスタ- マ-シア スタ-ダム | 5774791 | ハノ-バ-ヒル スタ-ダム | 40314 | 8 | 3712 | 113722 | 30.6 | 4041 | 3.6 | 88 | 08-03 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 和気 竹正 | パインウ-ド ベツシ- リチヤ-ド | 1012524041 | ハノ-バ-ヒル スタ-ダム | 31206 | 11 | 3508 | 112697 | 32.1 | 4119 | 3.7 | 89 | 09-10 | ||||||||||
金 | 岩 手 | 川又 紀元 | 2 ジエ-ン プライド ブラツクスタ- アサヒ ET | 1058907082 | トウマ- ブラツクスタ- ET | 50123 | 9 | 3128 | 112047 | 35.8 | 4722 | 4.2 | 86 | 06-10 | ||||||||||
金 | 宮 崎 | 黒木 昂 | トツツアン シビツク ポテンシヤル | K MZ94-67 | ペンコ-ル ポテンシヤル | 30829 | 7 | 3380 | 111902 | 33.1 | 4377 | 3.9 | 84 | 13-03 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 平山 信一 | レインボ- バレ- スパングル バリアント | 1054194141 | レンリン バリアント ケンド-ル ET | 10816 | 12 | 3930 | 111890 | 28.5 | 4103 | 3.7 | 83 | 10-09 | ||||||||||
金 | 福 岡 | 山崎 保実 | ガバネス マスタ- ヘイセン | 1041171186 | ヒルトツプハノ-バ-ビ- マスタ- ET | 30117 | 12 | 3740 | 109741 | 29.3 | 3775 | 3.4 | 89 | 13-00 | ||||||||||
金 | 静 岡 | 加藤 孝 | カトウフア-ム マタド-ア リンカ-ン | 1000754016 | ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET | 51210 | 8 | 2841 | 107218 | 37.7 | 4608 | 4.3 | - | |||||||||||
金 | 茨 城 | 佐藤 俊之 | グリ-ンヒル アイバンホ- シズラ- | 4896868 | ロングヘイブン ジヨ- シズラ- ET | 630305 | 9 | 3504 | 106729 | 30.5 | 4031 | 3.8 | 87 | 11-10 | ||||||||||
金 | 石 川 | 松原 龍治 | ピ- エフ ダンデイ ナツツ ボン | 1008549034 | ハノ-バ-ヒル インスピレ-シヨン | 60814 | 8 | 2724 | 104065 | 38.2 | 3279 | 3.2 | 87 | 04-08 | ||||||||||
金 | 福 岡 | 槇 芳行 | エム ビ- アストロ プリンセス | 4024978 | バ-ウ-ド プリンス バリアント | 581020 | 13 | 3997 | 103992 | 26 | 3453 | 3.3 | 82 | 06-03 | ||||||||||
金 | 宮 崎 | 丸目 秀明 | ロ-ヤル アイ トリプル ミンデイ | 1086285053 | ハノ-バ-ヒル トリプル スタ- | 50712 | 10 | 2984 | 103011 | 34.5 | 3375 | 3.3 | 85 | 08-11 | ||||||||||
金 | 岩 手 | 中六角 保広 | リバテイ-フア-ム エム ビ- ビ- スタ-ダム | 1057632329 | ハノ-バ-ヒル スタ-ダム | 41213 | 7 | 2660 | 101869 | 38.3 | 3946 | 3.9 | 91 | 05-11 | ||||||||||
金 | 岩 手 | 川又 紀元 | 2 フロンテイア インハ-ンサ- モ-ドリン イ-テイ- | 1058907341 | グレナフトン インハ-ンサ- | 11205 | 9 | 3100 | 101226 | 32.7 | 4277 | 4.2 | 89 | 10-05 | ||||||||||
金 | 岩 手 | 塩倉 康美 | ソルトフア-ム オリジン ダニエル アペツクス | 1059903014 | ヒルトツプハノ-バ-ビ- ダニエル ET | 31009 | 10 | 3957 | 99608 | 25.2 | 3703 | 3.7 | 83 | 03-00 | ||||||||||
金 | 群 馬 | 岡本 雄司 | ドリ-ムヒル コマンダ- ロ-マ- | 6148049 | ストリクラ- ロ-マ- ET | 60102 | 7 | 2550 | 97979 | 38.4 | 3496 | 3.6 | 78 | 02-11 | ||||||||||
金 | 埼 玉 | 亀田 康好 | シンボライズ レインビユ-テイ スウイ-ト | 1016065106 | ロツクアリ- スコ-ピオ- ET | 60824 | 7 | 2810 | 96161 | 34.2 | 3703 | 3.9 | 87 | 11-02 | ||||||||||
金 | 埼 玉 | 亀田 康好 | シンボライズ ロメオ エレン | 1016065335 | クワイエトコ-ブ マ-ス トニ- ET | 70122 | 7 | 2817 | 94368 | 33.5 | 3853 | 4.1 | 87 | 04-03 | ||||||||||
金 | 岩 手 | 中六角 保広 | リバテイ-フア-ム ヒンペル クリスタル アンナ | 1057632244 | ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET | 70405 | 8 | 2577 | 93715 | 36.4 | 3704 | 4 | 86 | 04-07 | ||||||||||
金 | 岩 手 | 川又 紀元 | マンテラ インスパイア クリステイ アサヒ | 1058907242 | ハノ-バ-ヒル インスピレ-シヨン | 30603 | 8 | 2766 | 93593 | 33.8 | 3626 | 3.9 | 90 | 06-05 | ||||||||||
金 | 福 岡 | 三苫 吉男 | セジス ロジツク インスパイア- レツド | 1041187071 | シエ-デイロ-ンユ- ロジツク レツド ET | 60130 | 8 | 2802 | 93192 | 33.3 | 3330 | 3.6 | 78 | 02-05 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 佐藤 俊之 | ホナミ エム ビ- ビ- ウイス メ-カ- | 1054198040 | トウマ- ウイスタ- ET | 50619 | 7 | 2635 | 91634 | 34.8 | 3124 | 3.4 | 86 | 06-07 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 荒井 裕一郎 | ニユ-ワ-ルド ダチエス クレイタス マシ- | 1053702156 | パラダイスア-ル クレイタス マシ- | 71208 | 7 | 2097 | 90771 | 43.3 | 3264 | 3.6 | 87 | 06-02 | ||||||||||
金 | 埼 玉 | 亀田 康好 | シンボライズ ア-ルチエ マレツト | 1016065304 | クワイエトコ-ブ マ-ス トニ- ET | 70819 | 7 | 2436 | 90024 | 37 | 3818 | 4.2 | 86 | 10-03 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 植木 靖 | プラント ツリ- ア-キ ジエ-ワイ エコ フタゴ | 1011316081 | エ- コナントエ-カ-スジエ-ワイ ブロ-カ- ET | 50601 | 8 | 2807 | 89854 | 32 | 3186 | 3.5 | 90 | 09-00 | ||||||||||
金 | 群 馬 | 神沢 勤 | カンザワ ビ-スタ- ブラツクスタ- | 2H54317 | ウ-ドバイン ケ-ビ-スタ- エミ-ル ET | 60724 | 6 | 1794 | 88428 | 49.3 | 3201 | 3.6 | 88 | 05-10 | ||||||||||
金 | 熊 本 | 荒木 春次 | ア-クヒル エム ビ- ビ- スカイバツク | 525701154 | ハノ-バ-ヒル スカイバツク | 51015 | 7 | 2510 | 88418 | 35.2 | 3287 | 3.7 | 83 | 04-01 | ||||||||||
金 | 福 岡 | 槇 芳行 | エム ビ- イ- アイ バリアント | 1041189495 | エムヒルス デイクシ-リ- ニコラス | 41122 | 8 | 3322 | 86676 | 26.1 | 3419 | 3.9 | 82 | 04-02 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 小林 幸雄 | シルクランド アグロ エ-シン スタ-ダム | 6047067 | ハノ-バ-ヒル スタ-ダム | 50508 | 8 | 2564 | 86365 | 33.7 | 3338 | 3.9 | 90 | 07-01 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 山岸 秀一 | ワイエム メデリン ミステイ エンゼル タイム | 1053729016 | ラ-エンゼル グツト タイム ET | 61225 | 7 | 2135 | 84177 | 39.4 | 2804 | 3.3 | 88 | 10-01 | ||||||||||
金 | 新 潟 | 鈴木 正 | レコ-ド バルカノ- エルク | 1047573090 | ミスタ- サリ- バルカノ- ET | 81126 | 6 | 2011 | 83890 | 41.7 | 3143 | 3.7 | 86 | 06-06 | ||||||||||
金 | 群 馬 | 神沢 勤 | ネプチユ-ン マチヨ アパツチ | 6265350 | マチヨ マ-ク シ-ジエ- ET | 60123 | 6 | 1950 | 80543 | 41.3 | 3243 | 4 | 90 | 05-10 | ||||||||||
金 | 新 潟 | 藤ノ木 昇 | ノツクデア- ゴ-ルドバツク エレベ-シヨン | 1047586045 | ロ-マンデ-ル エラ ゴ-ルドバツク ET | 60210 | 6 | 1950 | 78217 | 40.1 | 2587 | 3.3 | 85 | 04-04 | ||||||||||
金 | 新 潟 | 藤ノ木 昇 | ノツクデア- アルフレツド ロ-テ-ト | 1047586069 | コナントエ-カ-スシ-ビ- アルフレツド ET | 80418 | 6 | 1930 | 77826 | 40.3 | 3028 | 3.9 | 81 | 02-02 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 荒井 裕一郎 | ニユ-ワ-ルド フオンド コ-ラル ジエイク | 1053702095 | エクスランコ ジエイク ET | 70906 | 7 | 2090 | 77266 | 37 | 3278 | 4.2 | 85 | 05-05 | ||||||||||
金 | 新 潟 | 山之内 浩一 | フイ-ルドビユ- ベル テイ- スコ-ピオ- | 1047663050 | ハツピ-フアミリ- マツト スコ-プ | 61030 | 8 | 2534 | 76686 | 30.3 | 3271 | 4.3 | 85 | 05-07 | ||||||||||
金 | 熊 本 | 松島 喜一 | キ- ナイト マ-シヤル | 417401490 | カルブレツト マ-シヤル | 80201 | 8 | 2208 | 76528 | 34.7 | 2636 | 3.4 | 89 | 07-10 | ||||||||||
金 | 愛 知 | 鈴木 傳治 | ホワイトバ-チ クリストフア- モデル | 5460037 | ブラウンデ-ル サ- クリストフア- | 20804 | 8 | 2702 | 76497 | 28.3 | 3238 | 4.2 | 86 | 05-02 | ||||||||||
金 | 新 潟 | 丸山 孝夫 | レデイスタ- キユアリアス セイフエルト | 1047650029 | インペリアルシ- エヌビ- キユアリアス ET | 61118 | 7 | 2255 | 75808 | 33.6 | 2895 | 3.8 | 84 | 06-01 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 佐藤 信次 | グリ-ンエンジエル ジユラ- ゲツケイ | 1054199061 | ケ-イ-デイ- ジユラ- ET | 80924 | 6 | 2176 | 74984 | 34.5 | 2434 | 3.2 | 89 | 08-10 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 植木 靖 | プラントツリ- ア-キ ジユニパ- エコ | 1011316234 | ジユニパ- ロ-テ-ト ジエツド ET | 70919 | 7 | 2385 | 74826 | 31.4 | 3240 | 4.3 | 91 | 08-08 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 臼井 勉 | グリ-ンスタ- インガ サウスウインド | 5913833 | サウスウインド ベル オブ バ-リ- | 50125 | 9 | 2693 | 73799 | 27.4 | 2754 | 3.7 | 87 | 07-04 | ||||||||||
金 | 福 岡 | 槇 芳行 | エムビ- ロジツク バ-ウ-ド | 1041189341 | シエ-デイロ-ンユ- ロジツク レツド ET | 60115 | 7 | 2507 | 73526 | 29.3 | 2409 | 3.3 | 80 | 05-00 | ||||||||||
金 | 兵 庫 | 赤松 清助 | サビツジデ-ル リンカ-ン アストロ | 1019488018 | ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET | 50729 | 8 | 2440 | 73461 | 30.1 | 3126 | 4.3 | 91 | 11-06 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 椎名 政和 | ハツピ-リバ- マ-マリン レツド ET | 1054197302 | ブラウンデ-ル マバリツク ET | 60525 | 8 | 2425 | 73413 | 30.3 | 3412 | 4.6 | 89 | 09-01 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 渡辺 透 | ニユ-ウインド リフレクシヨン セキユリ | K TG94-119 | ロイブルツク セキユリテイ- | 60415 | 7 | 2135 | 72586 | 34 | 2949 | 4.1 | 85 | 09-06 | ||||||||||
金 | 群 馬 | 都丸 進 | パラゴン トニ- ラツキ- ミヤコ | 1009906102 | クワイエトコ-ブ マ-ス トニ- ET | 71223 | 7 | 1987 | 71683 | 36.1 | 2944 | 4.1 | 84 | 07-00 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 荒井 裕一郎 | ニユ-ワ-ルド ダチエス クリント デビ- | 1053702392 | シテイエツジ サウスウインド クリント ET | 90915 | 6 | 1761 | 71235 | 40.5 | 2642 | 3.7 | 85 | 04-09 | ||||||||||
金 | 宮 城 | 浜田 茂 | ビ-チフイ-ルド チヤ-ルズ ロ-ズ | 1036853219 | ボ-レツト チヤ-ルズ ET | 100129 | 5 | 1525 | 70829 | 46.4 | 2662 | 3.8 | 83 | 05-03 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 永森 洋一 | エルウツドランド リンデイ スタ-ダム | 1013569201 | エ- タウンソン リンデイ ET | 90103 | 6 | 1807 | 70224 | 38.9 | 2998 | 4.3 | 81 | 02-06 | ||||||||||
金 | 新 潟 | 山之内 浩一 | ブル-スカイ ジエリ- ス-パ- | 1047663142 | コンビネ-シヨン ス-パ-サイア- | 80826 | 6 | 2024 | 70208 | 34.7 | 2697 | 3.8 | 85 | 05-03 | ||||||||||
金 | 長 野 | 金井 真一 | 1 ジ-エス パイン メ-カ- フタゴ | 1044468139 | パイン パ-ソナリテイ | 90321 | 6 | 1806 | 70016 | 38.8 | 2743 | 3.9 | 85 | 05-10 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 臼井 勉 | グリ-ンスタ- ユ-ラツプ ブロ-カ- | 6088147 | エ- コナントエ-カ-スジエ-ワイ ブロ-カ- ET | 50826 | 8 | 2439 | 69893 | 28.7 | 2755 | 3.9 | 90 | 09-01 | ||||||||||
金 | 新 潟 | 山之内 浩一 | プライド メ-ヤ-ス センセ-シヨン | 1047663081 | サ- パインハ-スト センセ-シヨン ET | 70607 | 7 | 2231 | 69697 | 31.2 | 2942 | 4.2 | - | |||||||||||
金 | 福 島 | 公益財団法人 郡山市観光交流振興公社 | リツクロドレグ ルドルフ プレリユ-ド | 1132090105 | スタ-トモア ルドルフ ET | 90830 | 6 | 1887 | 69586 | 36.9 | 3202 | 4.6 | 90 | 06-09 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 荒井 裕一郎 | ニユ-ワ-ルド ジユラ- チエリ- | 1053702293 | ケ-イ-デイ- ジユラ- ET | 90227 | 6 | 1798 | 69581 | 38.7 | 2836 | 4.1 | 87 | 06-11 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 植木 靖 | セノ-フア-ム ジエ-ワイ リ-ナ | 1011316197 | エ- コナントエ-カ-スジエ-ワイ ブロ-カ- ET | 61122 | 6 | 2057 | 69021 | 33.6 | 3065 | 4.4 | 90 | 09-06 | ||||||||||
金 | 長 野 | 金井 真一 | ジ-エス ウエルス ク-ガ | 1044468061 | ム-ビル ク-ガ ET | 80526 | 6 | 1826 | 68936 | 37.8 | 2652 | 3.8 | 86 | 07-01 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 佐藤 俊文 | パインハ-スト ポシユ インカ クロ-バ- | 3334522 | カンザ マツト トニ- | 520826 | 9 | 2390 | 68294 | 28.6 | 2754 | 4 | 83 | 04-10 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 北村 秀夫 | ロ-ザ ホルテツクス ブ-ツペグ | 1053928105 | ホルテツクス シ- イ- オ- ET | 80619 | 6 | 1830 | 67918 | 37.1 | 2512 | 3.7 | - | |||||||||||
金 | 茨 城 | 吉村 勝男 | インペリアル スタ-ダスト クラシツク | 1053749045 | ブラウンデ-ル スタ-ダスト | 80118 | 8 | 2282 | 67255 | 29.5 | 2399 | 3.6 | 83 | 07-05 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 大貫 康 | ラ-ジスル- クレイタス ア-ル エ-ス | 1053894523 | パラダイスア-ル クレイタス マシ- | 91121 | 6 | 1756 | 67212 | 38.3 | 2156 | 3.2 | 83 | 04-07 | ||||||||||
金 | 埼 玉 | 青木 孝一 | ブル-スタ- ワンダ- ベル ランド | 6143487 | ホクソ- ワンダ- ベル ET | 51227 | 9 | 2502 | 67126 | 26.8 | 2475 | 3.7 | 84 | 08-04 | ||||||||||
金 | 熊 本 | 松島 喜一 | キ- デ コ-ル リ-ドマン | 417401100 | ロスロツク トラデイシヨン リ-ドマン | 41001 | 6 | 1830 | 66979 | 36.6 | 2698 | 4 | 90 | 10-02 | ||||||||||
金 | 熊 本 | 荒木 春次 | ア-クヒル オリンピア マキ | 525701420 | ユ-タツグ バリアント フアンシ- ポ-ル ET | 80705 | 6 | 2131 | 66833 | 31.4 | 2799 | 4.2 | 83 | 03-04 | ||||||||||
金 | 宮 城 | 佐藤 護 | デイフエンド ヘロド チ-フ | 1032833192 | ドリ-ムオン ヘロド ET | 80921 | 6 | 1830 | 65832 | 36 | 2532 | 3.8 | 88 | 08-01 | ||||||||||
金 | 岩 手 | 藤岡 俊策 | ドリ-ムランチ スタ- ハリエツト | 1057548248 | マダワスカ エアロスタ- | 70606 | 7 | 2174 | 65554 | 30.2 | 2548 | 3.9 | 90 | 05-11 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 佐藤 創一 | マスミフア-ム カ-ネ-シヨン アスタ- | 1053991123 | デユリ-ガル アスタ- スタ-バツク ET | 71208 | 6 | 1829 | 65357 | 35.7 | 2104 | 3.2 | 85 | 06-02 | ||||||||||
金 | 福 島 | 石川 嘉門治 | リバ-スト-ン ル-テナント コランサ | 1123392058 | ハノ-バ-ヒル ル-テナント | 70927 | 7 | 2128 | 65051 | 30.6 | 2498 | 3.8 | 84 | 06-08 | ||||||||||
銀 | 岩 手 | 中六角 安美 | リバテイ-フア-ム アストロ エラ ベテイ | 1057632350 | ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET | 70412 | 7 | 2031 | 64912 | 32 | 2891 | 4.5 | 89 | 06-07 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 菊池 善也 | キクイチ エム ビ- スタ-バツク リン | 6233670 | エ- タウンソン リンデイ ET | 61030 | 7 | 2052 | 64675 | 31.5 | 2659 | 4.1 | 88 | 05-00 | ||||||||||
金 | 福 島 | 古川 一郎 | フルカワ セブン フアミリ ダニエル | 6443354 | ヒルトツプハノ-バ-ビ- ダニエル ET | 70720 | 5 | 1670 | 64615 | 38.7 | 2334 | 3.6 | 85 | 07-11 | ||||||||||
金 | 京 都 | 谷口 学 | ラ-ンデ-ル ジヤステイン アンナ | 6441068 | ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET | 70911 | 6 | 2069 | 63963 | 30.9 | 2694 | 4.2 | 90 | 09-01 | ||||||||||
金 | 新 潟 | 高橋 洋一 | ハイハピ- ポ-ロ レイスタ- | 1047631219 | エスカ-ナ-ボン スタンレイ ET | 90201 | 6 | 1841 | 63774 | 34.6 | 2121 | 3.3 | 79 | 04-10 | ||||||||||
金 | 岩 手 | 中村 優 | アドミラル トリプル スタ- マツト | 1057510153 | ハノ-バ-ヒル トリプル スタ- | 31217 | 6 | 1979 | 63603 | 32.1 | 2265 | 3.6 | 86 | 12-04 | ||||||||||
金 | 岩 手 | 中村 優 | モ-ジヤス ドラモンド テツシ- ET | 1057510184 | スタ-トモア ルドルフ ET | 90912 | 6 | 1854 | 63303 | 34.1 | 2661 | 4.2 | 85 | 03-08 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 自由学園那須農場 | ジエ-エヌエヌ マダム アパツチ マドレ-ヌ | 1013223165 | ブラウンデ-ル アパツチ ET | 80915 | 6 | 1807 | 62742 | 34.7 | 2313 | 3.7 | 82 | 04-02 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 長浜 金一郎 | ナガハマ リタ リンデイ プリンセス | 6563520 | エ- タウンソン リンデイ ET | 70830 | 5 | 1510 | 62680 | 41.5 | 2306 | 3.7 | - | |||||||||||
金 | 茨 城 | 大貫 康 | ラ-ジスル- マ-ス トニ- ジユピタ- | 1053894103 | クワイエトコ-ブ マ-ス トニ- ET | 70829 | 6 | 1830 | 62617 | 34.2 | 2454 | 3.9 | 85 | 07-10 | ||||||||||
金 | 埼 玉 | 高田 茂 | タカダフア-ム エム ビ- リンカ-ン | 1016292137 | ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET | 71107 | 6 | 1787 | 62502 | 35 | 2798 | 4.5 | - | |||||||||||
金 | 栃 木 | 駒場 久 | コマバフア-ム フエザン マイク リンカ-ン ブロ-カ- | 6437365 | エ- コナントエ-カ-スジエ-ワイ ブロ-カ- ET | 71201 | 7 | 2049 | 62425 | 30.5 | 2787 | 4.5 | - | |||||||||||
金 | 熊 本 | 荒木 春次 | ア-クヒル ロング TBM | 525701567 | タイデイブルツク マ-ロ- ET | 90905 | 5 | 1699 | 62254 | 36.6 | 2503 | 4 | 80 | 02-02 | ||||||||||
金 | 埼 玉 | 青木 雄治 | ブル-バンブ- ラグアツプル ベル マイナ- | 1015966251 | ルツツメド-ズ ビ- エス マイナ- ET | 100629 | 5 | 1525 | 62188 | 40.8 | 2387 | 3.8 | 86 | 06-09 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 荒井 健文 | アルカデイア ワンダ- チヤ-ム スリ- | 6442789 | ロスロツク トラデイシヨン リ-ドマン | 71115 | 7 | 2241 | 62117 | 27.7 | 2834 | 4.6 | 85 | 05-06 | ||||||||||
金 | 兵 庫 | 正木 平三 | コンテンダ- クワイエトコ-ブ ネツド | 1020083059 | クワイエトコ-ブ マ-ス トニ- ET | 60327 | 8 | 2440 | 61705 | 25.3 | 2614 | 4.2 | 86 | 10-10 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 荒井 裕一郎 | ニユ-ワ-ルド ルツクスオ- フロイド | 1053702385 | ミシエリ- ルツクスオ- エアロスタ- ET | 90829 | 5 | 1525 | 61651 | 40.4 | 2601 | 4.2 | 83 | 06-10 | ||||||||||
金 | 福 島 | 石川 嘉門治 | グレ-スコ-ト コルンダイク スタ-ダム | 1123392065 | ハノ-バ-ヒル スタ-ダム | 61007 | 7 | 2123 | 61517 | 29 | 2234 | 3.6 | 77 | 02-07 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 植木 靖 | プラントツリ- スタ-マツト プリンス | 1011316333 | セルロ-バ- アポロ スウイ-ト プリンス ET | 80701 | 6 | 2011 | 61421 | 30.5 | 2367 | 3.9 | 88 | 04-11 | ||||||||||
金 | 新 潟 | 高橋 洋一 | サニ-ヒル アストロ ライルヘイブンシ- | 1047631226 | ライルヘイブンシ- サスピシヨン ET | 90306 | 6 | 1919 | 61376 | 32 | 2449 | 4 | 85 | 06-02 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 荒井 裕一郎 | エコ-ランド エスエフエル セジス | 1053702347 | オデイツセ- エスエフエル ジエツシ- インジケ-タ- | 90601 | 6 | 1804 | 61061 | 33.8 | 3022 | 4.9 | - | |||||||||||
金 | 長 野 | 金井 真一 | ジ-エス マ-シヤル クイ-ン | 1044468085 | カルブレツト マ-シヤル | 81016 | 6 | 1830 | 61010 | 33.3 | 2585 | 4.2 | 85 | 04-03 | ||||||||||
金 | 新 潟 | 藤ノ木 昇 | アイビ- フラシ- ビユ-テイ- ナント | 1047586175 | ラングエ-カ-ス ダイアモンド | 100126 | 5 | 1604 | 60853 | 37.9 | 2166 | 3.6 | - | |||||||||||
金 | 徳 島 | 徳川 恵一 | レツドフア-ムズ スタ-ダム ジヤツキ- レツド | 1006636064 | ウオ-レ-ガン エツチエツチアイ ジヤツク | 71109 | 6 | 1830 | 60697 | 33.2 | 2343 | 3.9 | 86 | 08-00 | ||||||||||
金 | 岩 手 | 中六角 保広 | リバテイ-フア-ム エム ビ- ビ- ル-ク スタ-ダム | 1057632374 | ノリ-レ-ク クレイタス ル-ク フタゴ | 100517 | 4 | 1422 | 60127 | 42.3 | 1913 | 3.2 | 90 | 04-11 | ||||||||||
銀 | 岩 手 | 中家 重夫 | シヤンブリツク シヨアマ- ロ-ヤル | 1057385324 | シヨアマ- ミラン ET | 91222 | 6 | 1785 | 59970 | 33.6 | 2220 | 3.7 | 83 | 05-04 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 大貫 康 | ドラ オ-ク ベツス | 1053894486 | レイマウポンド オ-ク リ-ド ET | 100115 | 5 | 1489 | 59912 | 40.2 | 2007 | 3.3 | 85 | 04-05 | ||||||||||
銀 | 埼 玉 | 青木 孝一 | ブル-スタ- プルシヤンスキ- ナゲツト | 1016010120 | プルシヤンスキ- ワコ ET | 80812 | 7 | 1989 | 59770 | 30.1 | 2395 | 4 | 81 | 05-08 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 菊池 洋一郎 | タイヨ-フア-ム フロ-レツト シルキ- | 1054245294 | ホクソ- リ-ダ- フロ-レツト | 80223 | 7 | 2132 | 59637 | 28 | 2155 | 3.6 | - | |||||||||||
銀 | 新 潟 | 鈴木 正 | レコ-ド マ-ス パイオニア | 1047573120 | クレセントミ-ド リユ-ク マ-ス ET | 90429 | 5 | 1594 | 59467 | 37.3 | 2113 | 3.6 | 83 | 05-01 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 菊池 正喜 | プリリ- マツト スプリング サベ-ジ | 1054202044 | シエ-ドイ-レインシ- サベ-ジ ET | 80331 | 7 | 2105 | 59465 | 28.2 | 1895 | 3.2 | 82 | 04-10 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 佐藤 創一 | マスミフア-ム リンダ ダ-ビ- リンカ-ン | 1053991017 | ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET | 70328 | 7 | 2097 | 59453 | 28.4 | 2242 | 3.8 | 82 | 06-03 | ||||||||||
銀 | 群 馬 | 奈良 俊彦 | ナランデ-ル テリス ロクシ- | 1009518114 | ノ-ムイ-レイン テリス ET | 90907 | 4 | 1340 | 59165 | 44.2 | 2086 | 3.5 | 86 | 06-03 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 小針 勇 | コバリ ポ-テ-ジ プレ-ス バ-マ | 6442805 | プラシエンスキ- バ-マ ET | 70911 | 6 | 1757 | 59150 | 33.7 | 2172 | 3.7 | 86 | 04-09 | ||||||||||
銀 | 埼 玉 | 鈴木 進 | エレン ゴ-ルドバツク エ-カ-ス | 1015948202 | ロ-マンデ-ル エラ ゴ-ルドバツク ET | 90111 | 5 | 1496 | 59033 | 39.5 | 1998 | 3.4 | 82 | 04-03 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 酒井 由雄 | シユ-プリ-ム マイナ- ブラツクスタ- | 1053903157 | ルツツメド-ズ ビ- エス マイナ- ET | 90622 | 6 | 1805 | 58748 | 32.5 | 1989 | 3.4 | 83 | 05-08 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 佐藤 俊文 | マスミフア-ム マツク メルリン | 5465671 | プライセスエルテイ-デイ- メルリン ET | 21022 | 7 | 2105 | 58741 | 27.9 | 2542 | 4.3 | 80 | 05-03 | ||||||||||
銀 | 新 潟 | 鈴木 正 | レコ-ド アストロ メア-エ-カ-ス | 1047573069 | ブライドン アストロ ジエツト | 80427 | 6 | 1965 | 58509 | 29.8 | 2691 | 4.6 | 88 | 05-07 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 北村 秀夫 | ベツシ- リバテイ- マキシム | 1053928013 | カ-リンメ-ヤ- リバテイ- ベル ET | 41021 | 7 | 2072 | 58300 | 28.1 | 2444 | 4.2 | 82 | 04-08 | ||||||||||
銀 | 埼 玉 | 亀田 康好 | シンボライズ ポ-テ-ジ ミカ | 1016065175 | マイカリ- ミカ ジエネラル ET | 101125 | 4 | 1496 | 58152 | 38.9 | 1946 | 3.3 | 81 | 06-11 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 荒井 裕一郎 | ニユ-ワ-ルド スカイラ-ク エンゼル | 1053702415 | ペンコ-ル ダスタ- ET | 91025 | 5 | 1498 | 58038 | 38.7 | 2110 | 3.6 | 80 | 02-03 | ||||||||||
銀 | 岩 手 | 藤岡 俊策 | ロツクスプリング テデイ- アストア | 1057548224 | デユリ-ガル アスタ- スタ-バツク ET | 81128 | 6 | 1806 | 57893 | 32.1 | 2137 | 3.7 | 90 | 07-05 | ||||||||||
銀 | 福 島 | 石川 嘉門治 | リバ-スト-ン レイダ- インプリント | 1123392102 | ハノ-バ-ヒル レイダ- ET | 71123 | 6 | 1776 | 57796 | 32.5 | 1955 | 3.4 | 87 | 05-06 | ||||||||||
