種別 | 県名 | 所有者 | 名号 | 血統No. | 父牛名号 | 生年月日 | 検定回数 | 日数 | 総乳量 | 平均日乳量 | 総乳脂量 | 平均乳脂率 | 審査得点 | 審査年齢 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 愛 知 | 有限会社 アカツキ牧場 | ド-ンデ-ル オレゴン トング | 5956355 | オツパ-マン トング ET | 41119 | 9 | 3421 | 120779 | 35.3 | 4478 | 3.7 | 87 | 11-06 | ||||||||||
金 | 宮 崎 | 黒木 昂 | トツツアン シビツク ポテンシヤル | K MZ94-67 | ペンコ-ル ポテンシヤル | 30829 | 7 | 3380 | 111902 | 33.1 | 4377 | 3.9 | - | |||||||||||
金 | 茨 城 | 平山 信一 | レインボ- バレ- スパングル バリアント | 1054194141 | レンリン バリアント ケンド-ル ET | 10816 | 12 | 3930 | 111890 | 28.5 | 4103 | 3.7 | 83 | 10-09 | ||||||||||
金 | 石 川 | 松原 龍治 | ピ- エフ ダンデイ ナツツ ボン | 1008549034 | ハノ-バ-ヒル インスピレ-シヨン | 60814 | 8 | 2724 | 104065 | 38.2 | 3279 | 3.2 | 87 | 04-08 | ||||||||||
金 | 宮 崎 | 丸目 秀明 | ロ-ヤル アイ トリプル ミンデイ | 1086285053 | ハノ-バ-ヒル トリプル スタ- | 50712 | 10 | 2984 | 103011 | 34.5 | 3375 | 3.3 | 85 | 08-11 | ||||||||||
金 | 群 馬 | 岡本 雄司 | ドリ-ムヒル コマンダ- ロ-マ- | 6148049 | ストリクラ- ロ-マ- ET | 60102 | 7 | 2550 | 97979 | 38.4 | 3496 | 3.6 | 78 | 02-11 | ||||||||||
金 | 愛 知 | 芳山 一郎 | ミルキ-フア-ム バ-マ ルナ | 6051740 | プラシエンスキ- バ-マ ET | 50908 | 8 | 3120 | 96720 | 31 | 3768 | 3.9 | 85 | 09-02 | ||||||||||
金 | 埼 玉 | 亀田 康好 | シンボライズ レインビユ-テイ スウイ-ト | 1016065106 | ロツクアリ- スコ-ピオ- ET | 60824 | 7 | 2810 | 96161 | 34.2 | 3703 | 3.9 | 86 | 06-08 | ||||||||||
金 | 岩 手 | 中六角 保広 | リバテイ-フア-ム ヒンペル クリスタル アンナ | 1057632244 | ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET | 70405 | 8 | 2577 | 93715 | 36.4 | 3704 | 4 | 86 | 04-07 | ||||||||||
金 | 愛 知 | 有限会社 アカツキ牧場 | ド-ンデ-ル バ-マ ハ-バ-ト | 6007861 | プラシエンスキ- バ-マ ET | 50610 | 9 | 3218 | 89132 | 27.7 | 3502 | 3.9 | 84 | 10-11 | ||||||||||
金 | 新 潟 | 鈴木 正 | レコ-ド バルカノ- エルク | 1047573090 | ミスタ- サリ- バルカノ- ET | 81126 | 6 | 2011 | 83890 | 41.7 | 3143 | 3.7 | 86 | 06-06 | ||||||||||
金 | 新 潟 | 山之内 浩一 | フイ-ルドビユ- ベル テイ- スコ-ピオ- | 1047663050 | ハツピ-フアミリ- マツト スコ-プ | 61030 | 8 | 2534 | 76686 | 30.3 | 3271 | 4.3 | 85 | 05-07 | ||||||||||
金 | 新 潟 | 丸山 孝夫 | レデイスタ- キユアリアス セイフエルト | 1047650029 | インペリアルシ- エヌビ- キユアリアス ET | 61118 | 7 | 2255 | 75808 | 33.6 | 2895 | 3.8 | 84 | 06-01 | ||||||||||
金 | 福 岡 | 槇 芳行 | エム ビ- イ- アイ バリアント | 1041189495 | エムヒルス デイクシ-リ- ニコラス | 41122 | 7 | 2957 | 75668 | 25.6 | 2982 | 3.9 | 82 | 04-02 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 植木 靖 | プラントツリ- ア-キ ジユニパ- エコ | 1011316234 | ジユニパ- ロ-テ-ト ジエツド ET | 70919 | 7 | 2385 | 74826 | 31.4 | 3240 | 4.3 | 91 | 08-08 | ||||||||||
金 | 兵 庫 | 赤松 清助 | サビツジデ-ル リンカ-ン アストロ | 1019488018 | ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET | 50729 | 8 | 2440 | 73461 | 30.1 | 3126 | 4.3 | 91 | 11-06 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 荒井 裕一郎 | ニユ-ワ-ルド ダチエス クリント デビ- | 1053702392 | シテイエツジ サウスウインド クリント ET | 90915 | 6 | 1761 | 71235 | 40.5 | 2642 | 3.7 | 85 | 04-09 | ||||||||||
金 | 長 野 | 金井 真一 | 1 ジ-エス パイン メ-カ- フタゴ | 1044468139 | パイン パ-ソナリテイ | 90321 | 6 | 1806 | 70016 | 38.8 | 2743 | 3.9 | 85 | 05-10 | ||||||||||
金 | 福 島 | 公益財団法人 郡山市観光交流振興公社 | リツクロドレグ ルドルフ プレリユ-ド | 1132090105 | スタ-トモア ルドルフ ET | 90830 | 6 | 1887 | 69586 | 36.9 | 3202 | 4.6 | 90 | 06-09 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 植木 靖 | プラントツリ- コロンバス スウイ-ト | K TG99-4 | セルロ-バ- アポロ スウイ-ト プリンス ET | 81225 | 6 | 2036 | 69153 | 34 | 2869 | 4.1 | 83 | 04-05 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 渡辺 透 | ニユ-ウインド ビリ- スタ-マン | K TG97-185 | プルシヤンスキ- スタ-マン ET | 81007 | 6 | 1830 | 69111 | 37.8 | 2207 | 3.2 | 85 | 05-07 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 北村 秀夫 | ロ-ザ ホルテツクス ブ-ツペグ | 1053928105 | ホルテツクス シ- イ- オ- ET | 80619 | 6 | 1830 | 67918 | 37.1 | 2512 | 3.7 | - | |||||||||||
金 | 茨 城 | 佐藤 信次 | グリ-ンエンジエル ジユラ- ゲツケイ | 1054199061 | ケ-イ-デイ- ジユラ- ET | 80924 | 6 | 1858 | 67757 | 36.5 | 2173 | 3.2 | 89 | 08-10 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 大貫 康 | ラ-ジスル- クレイタス ア-ル エ-ス | 1053894523 | パラダイスア-ル クレイタス マシ- | 91121 | 6 | 1756 | 67212 | 38.3 | 2156 | 3.2 | 83 | 04-07 | ||||||||||
金 | 埼 玉 | 青木 孝一 | ブル-スタ- ワンダ- ベル ランド | 6143487 | ホクソ- ワンダ- ベル ET | 51227 | 9 | 2502 | 67126 | 26.8 | 2475 | 3.7 | 84 | 08-04 | ||||||||||
金 | 福 島 | 石川 嘉門治 | リバ-スト-ン ル-テナント コランサ | 1123392058 | ハノ-バ-ヒル ル-テナント | 70927 | 7 | 2128 | 65051 | 30.6 | 2498 | 3.8 | 84 | 06-08 | ||||||||||
金 | 岩 手 | 中村 優 | モ-ジヤス ドラモンド テツシ- ET | 1057510184 | スタ-トモア ルドルフ ET | 90912 | 6 | 1854 | 63303 | 34.1 | 2661 | 4.2 | 85 | 03-08 | ||||||||||
金 | 栃 木 | 自由学園那須農場 | ジエ-エヌエヌ マダム アパツチ マドレ-ヌ | 1013223165 | ブラウンデ-ル アパツチ ET | 80915 | 6 | 1807 | 62742 | 34.7 | 2313 | 3.7 | 82 | 04-02 | ||||||||||
金 | 埼 玉 | 青木 雄治 | ブル-バンブ- ラグアツプル ベル マイナ- | 1015966251 | ルツツメド-ズ ビ- エス マイナ- ET | 100629 | 5 | 1525 | 62188 | 40.8 | 2387 | 3.8 | 86 | 06-09 | ||||||||||
金 | 千 葉 | 君塚 侯宏 | キミヒロ ユ-トリ- トウマ-ム-ブ | 6773826 | スタ-トモア ルドルフ ET | 91021 | 5 | 1523 | 61133 | 40.1 | 2196 | 3.6 | 91 | 06-07 | ||||||||||
金 | 徳 島 | 徳川 恵一 | レツドフア-ムズ スタ-ダム ジヤツキ- レツド | 1006636064 | ウオ-レ-ガン エツチエツチアイ ジヤツク | 71109 | 6 | 1830 | 60697 | 33.2 | 2343 | 3.9 | 86 | 08-00 | ||||||||||
銀 | 岩 手 | 中家 重夫 | シヤンブリツク シヨアマ- ロ-ヤル | 1057385324 | シヨアマ- ミラン ET | 91222 | 6 | 1785 | 59970 | 33.6 | 2220 | 3.7 | 83 | 05-04 | ||||||||||
銀 | 埼 玉 | 青木 孝一 | ブル-スタ- プルシヤンスキ- ナゲツト | 1016010120 | プルシヤンスキ- ワコ ET | 80812 | 7 | 1989 | 59770 | 30.1 | 2395 | 4 | 81 | 05-08 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 菊池 洋一郎 | タイヨ-フア-ム フロ-レツト シルキ- | 1054245294 | ホクソ- リ-ダ- フロ-レツト | 80223 | 7 | 2132 | 59637 | 28 | 2155 | 3.6 | - | |||||||||||
銀 | 栃 木 | 小針 勇 | コバリ ポ-テ-ジ プレ-ス バ-マ | 6442805 | プラシエンスキ- バ-マ ET | 70911 | 6 | 1757 | 59150 | 33.7 | 2172 | 3.7 | 86 | 04-09 | ||||||||||
銀 | 埼 玉 | 鈴木 進 | エレン ゴ-ルドバツク エ-カ-ス | 1015948202 | ロ-マンデ-ル エラ ゴ-ルドバツク ET | 90111 | 5 | 1496 | 59033 | 39.5 | 1998 | 3.4 | 82 | 04-03 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 酒井 由雄 | シユ-プリ-ム マイナ- ブラツクスタ- | 1053903157 | ルツツメド-ズ ビ- エス マイナ- ET | 90622 | 6 | 1805 | 58748 | 32.5 | 1989 | 3.4 | 83 | 05-08 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 佐藤 俊文 | マスミフア-ム マツク メルリン | 5465671 | プライセスエルテイ-デイ- メルリン ET | 21022 | 7 | 2105 | 58741 | 27.9 | 2542 | 4.3 | 80 | 05-03 | ||||||||||
銀 | 岩 手 | 佐野 茂樹 | プロスペリ- ラステイベル オブ バ-リ- | 1064034123 | サウスウインド ベル オブ バ-リ- | 100303 | 4 | 1379 | 57560 | 41.7 | 2249 | 3.9 | 90 | 04-08 | ||||||||||
銀 | 兵 庫 | 原 忠雄 | シラギク ビ-スタ- マ-ク | 1019872305 | ルツツメド-ス ビ-スタ- ミツクス ET | 100126 | 5 | 1525 | 57270 | 37.6 | 2294 | 4 | - | |||||||||||
銀 | 茨 城 | 荒井 裕一郎 | ニユ-ワ-ルド ダチエス エアロ マシ- | 1053702606 | オリ-ブホ-ム エアロライン ET | 100930 | 5 | 1518 | 56874 | 37.5 | 2177 | 3.8 | 80 | 03-05 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 植木 靖 | プラントツリ- ブロ-カ- セカンド スタ-ダスト | 1011316548 | ブラウンデ-ル スタ-ダスト | 100601 | 5 | 1635 | 56488 | 34.5 | 2290 | 4.1 | 91 | 07-00 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 北村 秀夫 | ロ-ザ ユニオン マツト | 1053928181 | アイ ジ- ユニオン タ-キ- | 90131 | 6 | 1805 | 56126 | 31.1 | 2472 | 4.4 | 79 | 04-05 | ||||||||||
銀 | 埼 玉 | 青木 孝一 | ブル-スタ- サニ- シルバ- | 6743916 | ミスタ- フエルダ- プレリユ-ド サニ- ET | 81202 | 6 | 1816 | 55905 | 30.8 | 2083 | 3.7 | 81 | 05-05 | ||||||||||
銀 | 埼 玉 | 亀田 康好 | シンボライズ アリエン スタ-ダム | 1016065229 | ハノ-バ-ヒル スタ-ダム | 91218 | 5 | 1711 | 55903 | 32.7 | 2291 | 4.1 | 82 | 06-09 | ||||||||||
銀 | 兵 庫 | 原 忠雄 | シラギク レクサス エレベ-シヨン | 1019872022 | ラツツチ レクサス ET | 100708 | 5 | 1520 | 55785 | 36.7 | 1759 | 3.2 | - | |||||||||||
銀 | 茨 城 | 大貫 康 | ラ-ジスル- ル-テナント ホンチヨ- アストロ | 1053894196 | ハノ-バ-ヒル ル-テナント | 80813 | 6 | 1799 | 55554 | 30.9 | 2163 | 3.9 | 83 | 04-11 | ||||||||||
銀 | 新 潟 | 藤ノ木 昇 | ロメオ タイタン メイズフイ-ルド | 1047586250 | ハ-トライン ベルウ-ド タイタン ET | 110220 | 4 | 1276 | 54908 | 43 | 1944 | 3.5 | 80 | 02-09 | ||||||||||
銀 | 埼 玉 | 亀田 康好 | シンボライズ ポ-テ-ジ ミカ | 1016065175 | マイカリ- ミカ ジエネラル ET | 101125 | 4 | 1393 | 54822 | 39.4 | 1817 | 3.3 | 77 | 02-05 | ||||||||||
銀 | 福 島 | 公益財団法人 郡山市観光交流振興公社 | クラツクホ-ム ク-ルク-ル ク-マ | 1132090129 | ノリ-レ-ク クレイタス ル-ク フタゴ | 100913 | 4 | 1398 | 54266 | 38.8 | 2120 | 3.9 | 91 | 06-01 | ||||||||||
銀 | 宮 城 | 菅原 潤 | ウオ-カ- ブライドン スコ-ピ- | 1031525067 | ロツクアリ- スコ-ピオ- ET | 80804 | 6 | 1830 | 54241 | 29.6 | 2030 | 3.7 | 85 | 05-03 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 臼井 勉 | グリ-ンスタ- カ-ルトン コランサ | 7084919 | ジレツト カ-ルトン ET | 100315 | 5 | 1525 | 54230 | 35.6 | 1740 | 3.2 | 85 | 03-02 | ||||||||||
銀 | 兵 庫 | 赤松 清助 | サビツジデ-ル テリス ジエツド | 1019488100 | ノ-ムイ-レイン テリス ET | 90807 | 6 | 1781 | 54048 | 30.3 | 2364 | 4.4 | 87 | 07-05 | ||||||||||
銀 | 岩 手 | 畠山 秀満 | レ-モンデ-ル テリス スウイ-ト | 1058361136 | ノ-ムイ-レイン テリス ET | 90330 | 6 | 1830 | 54025 | 29.5 | 2389 | 4.4 | 87 | 05-01 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 打田 真一 | ワイエムデイ- ビユ-テイ リ-ダ- マリ- | 6779941 | コムスタ- リ-ダ- ET | 90908 | 5 | 1497 | 53589 | 35.8 | 1694 | 3.2 | - | |||||||||||
銀 | 宮 城 | 菅原 潤 | ロメオ 288 マ-ドツク | 1031525197 | バ-ウ-ド プリンス バリアント | 100723 | 5 | 1509 | 53426 | 35.4 | 2101 | 3.9 | 84 | 06-03 | ||||||||||
銀 | 岩 手 | 中村 優 | シ- エム ジエツド トラデイシヨン | 1057652259 | ジユニパ- ロ-テ-ト ジエツド ET | 100726 | 5 | 1642 | 52706 | 32.1 | 2156 | 4.1 | 87 | 05-03 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 佐藤 信彦 | ウイスタリア ビクトリアス マダム | 1054191195 | ライルヘイブン ビクトリアス ET | 100718 | 5 | 1471 | 52375 | 35.6 | 2258 | 4.3 | 86 | 07-00 | ||||||||||
銀 | 岩 手 | 佐野 栄 | プロスペリ- ライル ポリ- セルシアス | 1064034215 | 528 エタゾン セルシアス ET | 120224 | 3 | 1035 | 51739 | 50 | 2074 | 4 | 90 | 04-08 | ||||||||||
銀 | 新 潟 | 山之内 浩一 | ロニ-ブルツク エアロ ミステイ | 1047663333 | メ-シイエル エアロ マスタ- フタゴ | 110123 | 4 | 1391 | 51579 | 37.1 | 1908 | 3.7 | - | |||||||||||
銀 | 新 潟 | 山之内 浩一 | ブラツク ウイング クリエ-シヨン | 1047663258 | ホナミ エム ビ- ビ- ベル オブ ウイング ET | 100524 | 4 | 1460 | 51478 | 35.3 | 2077 | 4 | 81 | 03-06 | ||||||||||
銀 | 新 潟 | 山之内 浩一 | ブル-スカイ アイダ ロツタ KED | 1047663289 | ケ-イ-デイ- ジユラ- ET | 101227 | 4 | 1392 | 51345 | 36.9 | 1960 | 3.8 | 80 | 01-11 | ||||||||||
銀 | 秋 田 | 千葉 雪生 | チバ ジヤツキ- ル-テナント エル | 104504183 | ハノ-バ-ヒル ル-テナント | 90620 | 5 | 1525 | 51066 | 33.5 | 1899 | 3.7 | 82 | 03-11 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 菊池 善也 | キクイチ エムビ- ジユデイ- バツク | 6918609 | ケ-イ-デイ- ジユラ- ET | 100509 | 5 | 1525 | 50974 | 33.4 | 1889 | 3.7 | 88 | 04-05 | ||||||||||
銀 | 岩 手 | 岩泉 恵介 | ロツクスプリング エアロ メリツサ | 1057617142 | マダワスカ エアロスタ- | 100213 | 4 | 1220 | 50971 | 41.8 | 1920 | 3.8 | 90 | 05-03 | ||||||||||
銀 | 岩 手 | 落宰 勝 | マツクスフア-ム デイ- リユ- ル-ク | 1057347421 | ノリ-レ-ク クレイタス ル-ク フタゴ | 100320 | 5 | 1687 | 50529 | 30 | 2076 | 4.1 | 82 | 03-07 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 打田 進 | マドキヤツプ クロス スタ-ダム | 1053661125 | ハノ-バ-ヒル スタ-ダム | 80725 | 6 | 1813 | 50399 | 27.8 | 2177 | 4.3 | 82 | 04-11 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 自由学園那須農場 | ジエ-エヌエヌ リバビユ- スタ-ダム ジ-コ | 1013223288 | ハノ-バ-ヒル スタ-ダム | 90905 | 6 | 1809 | 50016 | 27.6 | 1954 | 3.9 | 81 | 03-08 | ||||||||||
生涯検定選奨牛
-
ARCHIVE
- 令和06年
- 令和05年
- 令和04年
- 令和03年
- 令和02年
- 令和01年
- 平成30年
- 平成29年
- 平成28年
- 平成27年
- 平成26年
- 平成25年
- 平成24年
- 平成23年
- 平成22年
- 平成21年
- 平成20年
- 平成19年
- 平成18年
- 平成17年
- 平成16年
都府県・平成18年01月01日~02月28日