種別 | 県名 | 所有者 | 名号 | 血統No. | 父牛名号 | 生年月日 | 検定回数 | 日数 | 総乳量 | 平均日乳量 | 総乳脂量 | 平均乳脂率 | 審査得点 | 審査年齢 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 群 馬 | 都丸 進 | クイ-ン デユ-ク ラベラ- ミヤコ | 1009906010 | ミソノ アイバンホ- デユ-ク キヤンデイ | 20721 | 13 | 3816 | 125931 | 33 | 4407 | 3.5 | 85 | 13-10 | ||||||||||
金 | 静 岡 | 加藤 孝 | カトウフア-ム マタド-ア リンカ-ン | 1000754016 | ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET | 51210 | 8 | 2841 | 107218 | 37.7 | 4608 | 4.3 | - | |||||||||||
金 | 岩 手 | 塩倉 康美 | ソルトフア-ム オリジン ダニエル アペツクス | 1059903014 | ヒルトツプハノ-バ-ビ- ダニエル ET | 31009 | 10 | 3957 | 99608 | 25.2 | 3703 | 3.7 | 83 | 03-00 | ||||||||||
金 | 埼 玉 | 亀田 康好 | シンボライズ ロメオ エレン | 1016065335 | クワイエトコ-ブ マ-ス トニ- ET | 70122 | 7 | 2817 | 94368 | 33.5 | 3853 | 4.1 | 87 | 04-03 | ||||||||||
金 | 福 岡 | 槇 芳行 | エム ビ- イ- アイ バリアント | 1041189495 | エムヒルス デイクシ-リ- ニコラス | 41122 | 8 | 3322 | 86676 | 26.1 | 3419 | 3.9 | 82 | 04-02 | ||||||||||
金 | 京 都 | 谷口 学 | レスポア-ル ル-テ ハ-ゲン ET | 1117959137 | ハノ-バ-ヒル ル-テナント | 80911 | 6 | 2088 | 79842 | 38.2 | 2768 | 3.5 | 90 | 07-01 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 佐藤 信次 | グリ-ンエンジエル ジユラ- ゲツケイ | 1054199061 | ケ-イ-デイ- ジユラ- ET | 80924 | 6 | 2176 | 74984 | 34.5 | 2434 | 3.2 | 89 | 08-10 | ||||||||||
金 | 福 岡 | 槇 芳行 | エムビ- ロジツク バ-ウ-ド | 1041189341 | シエ-デイロ-ンユ- ロジツク レツド ET | 60115 | 7 | 2507 | 73526 | 29.3 | 2409 | 3.3 | 80 | 05-00 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 佐藤 創一 | マスミ フア-ム ボ-ルド ロツキ- | 1053991086 | ロスロツク トラデイシヨン ロキ ET | 51017 | 8 | 2432 | 73426 | 30.2 | 2527 | 3.4 | 79 | 03-08 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 佐藤 俊文 | パインハ-スト ポシユ インカ クロ-バ- | 3334522 | カンザ マツト トニ- | 520826 | 9 | 2390 | 68294 | 28.6 | 2754 | 4 | 83 | 04-10 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 吉村 勝男 | インペリアル スタ-ダスト クラシツク | 1053749045 | ブラウンデ-ル スタ-ダスト | 80118 | 8 | 2282 | 67255 | 29.5 | 2399 | 3.6 | 83 | 07-05 | ||||||||||
金 | 茨 城 | 海老沢 佐日出 | RT キヤシ- アイルランド | 1053683097 | パラダイスア-ル クレイタス マシ- | 81018 | 7 | 2135 | 64959 | 30.4 | 2722 | 4.2 | - | |||||||||||
金 | 熊 本 | 荒木 春次 | ア-クヒル クイ-ン ハンタ- | 0525701444 | アメルデイン セカンド ポンチアク ハンタ- | 80314 | 5 | 1723 | 64643 | 37.5 | 2392 | 3.7 | - | |||||||||||
金 | 茨 城 | 打田 真一 | リリス ポンチアク クリエ-シヨン | 1053661064 | ア-トエ-カ-ス ベル ポンチアク ET | 61003 | 6 | 1830 | 62867 | 34.4 | 2208 | 3.5 | - | |||||||||||
金 | 栃 木 | 植木 靖 | プラントツリ- スタ-マツト プリンス | 1011316333 | セルロ-バ- アポロ スウイ-ト プリンス ET | 80701 | 6 | 2011 | 61421 | 30.5 | 2367 | 3.9 | 88 | 04-11 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 小針 勇 | コバリ マ-ラ ビクトリ- | 1013544239 | ライルヘイブン ビクトリアス ET | 90803 | 5 | 1525 | 59198 | 38.8 | 2259 | 3.8 | 79 | 02-10 | ||||||||||
銀 | 埼 玉 | 亀田 康好 | シンボライズ ポ-テ-ジ ミカ | 1016065175 | マイカリ- ミカ ジエネラル ET | 101125 | 4 | 1496 | 58152 | 38.9 | 1946 | 3.3 | 81 | 06-11 | ||||||||||
銀 | 岩 手 | 藤岡 俊策 | ロツクスプリング テデイ- アストア | 1057548224 | デユリ-ガル アスタ- スタ-バツク ET | 81128 | 6 | 1806 | 57893 | 32.1 | 2137 | 3.7 | 90 | 07-05 | ||||||||||
銀 | 栃 木 | 駒場 久 | コマバフア-ム グランド ルドルフ マリ- | 1011073052 | スタ-トモア ルドルフ ET | 100909 | 5 | 1501 | 55558 | 37 | 1937 | 3.5 | 84 | 05-08 | ||||||||||
銀 | 埼 玉 | 亀田 康好 | シンボライズ ロメオ セリ-ヌ | 1016065045 | プルシヤンスキ- ビ-エス ア-テイツク ET | 100808 | 5 | 1555 | 52795 | 34 | 2306 | 4.4 | 84 | 07-03 | ||||||||||
銀 | 熊 本 | 荒木 春次 | ア-クヒル ライオン インタ-ハナ | 0525701659 | サンドウオ-タ- アイオン ET | 100702 | 5 | 1562 | 51872 | 33.2 | 2286 | 4.4 | - | |||||||||||
銀 | 兵 庫 | 横山 文男 | マダム ダンカン ベル | 1019519279 | ヒルトツプハノ-バ-ビ- ダンカン ET | 90228 | 6 | 1817 | 51400 | 28.3 | 1754 | 3.4 | 85 | 08-04 | ||||||||||
銀 | 京 都 | 谷口 学 | ラ-ンデ-ル MBB サウス マリ- ET | 1117959199 | サウスウインド ベル オブ バ-リ- | 91224 | 4 | 1430 | 51333 | 35.9 | 1802 | 3.5 | 82 | 03-04 | ||||||||||
銀 | 茨 城 | 茨城県畜産センタ- | ブル-リ-ド ブロ-カ- チ-フ エクレア | 1139748146 | ウオ-クウエイ チ-フ マ-ク | 81017 | 6 | 1830 | 50462 | 27.6 | 2028 | 4 | 79 | 02-03 | ||||||||||
銀 | 千 葉 | 君塚 侯宏 | キミヒロ ジヨセフイン BC ミツチエル | 1043125392 | ボ-レツト チヤ-ルズ ET | 100623 | 5 | 1505 | 50266 | 33.4 | 1980 | 3.9 | 85 | 05-11 | ||||||||||
生涯検定選奨牛
-
ARCHIVE
- 令和06年
- 令和05年
- 令和04年
- 令和03年
- 令和02年
- 令和01年
- 平成30年
- 平成29年
- 平成28年
- 平成27年
- 平成26年
- 平成25年
- 平成24年
- 平成23年
- 平成22年
- 平成21年
- 平成20年
- 平成19年
- 平成18年
- 平成17年
- 平成16年
都府県・平成18年03月01日~06月30日