県名 | 氏名 | 名号 | 本牛登録番号 | 父名号 | 生年月日 | 検定回数 | 日数 | 総乳量 | 日乳量 | 総乳脂量 | 平均乳脂率 | 総蛋白質量 | 平均蛋白質率 | 得点 | 審査年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 前原 和明 | ハピニスフア-ム ヒラリ- ス-パ- アコム | 1328707008 | シヤ-レスデ-ル ス-パ-ステイシヨン ET | 2010-12-02 | 8 | 3,347 | 151,688 | 45.3 | 5,798 | 3.8 | 5,404 | 3.6 | 88 | 08-00 |
長野県 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ チルダ MJ | 1256654269 | ホ-ンランド ジエイズ ET | 2009-09-18 | 9 | 3,368 | 132,514 | 39.3 | 5,433 | 4.1 | 4,180 | 3.2 | 92 | 09-04 |
茨城県 | 株式会社 長田牧場 | ロ-ズフア-ム リヴエレスト スタ- | 1249705787 | コムスタ- リヴエレスト ET | 2009-07-11 | 10 | 3,682 | 108,069 | 29.4 | 3,759 | 3.5 | 3,373 | 3.1 | – | – |
千葉県 | 糟谷 英文 | アクテイブデ-ル ブラクストン フアム ET | 1341212824 | レ-ガンクレスト S ブラクストン ET | 2012-09-11 | 6 | 2,799 | 100,711 | 36.0 | 3,704 | 3.7 | 3,027 | 3.0 | 85 | 06-08 |
茨城県 | 株式会社 長田牧場 | ロ-ズフア-ム メルリン モンブラン | 1346955115 | ライブストツク モンブラン | 2014-02-05 | 6 | 2,391 | 100,491 | 42.0 | 2,546 | 2.5 | 3,127 | 3.1 | 88 | 06-00 |
岩手県 | 佐野 茂樹 | プロスペリ- アドベント ラツキ- ゴ-ルド | 1379418144 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 2012-11-27 | 6 | 2,261 | 96,085 | 42.5 | 3,808 | 4.0 | 3,571 | 3.7 | 91 | 06-00 |
福岡県 | 池松 和幸 | アイハツピ- プロント ギヤレント ルドルフ | 1261054276 | ウインデイノ-ルビユ- プロント ET | 2009-11-02 | 10 | 3,393 | 89,808 | 26.5 | 2,682 | 3.0 | 2,617 | 2.9 | 86 | 05-03 |
新潟県 | 吉田 仁治 | グリ-ンヒル スイ-テイ ハイデン ET | 1336597486 | レデイスマナ- テンプトレスト ハイデン ET | 2013-08-10 | 5 | 2,290 | 87,122 | 38.0 | 3,667 | 4.2 | 3,057 | 3.5 | 87 | 06-11 |
石川県 | 柴野 立太 | H シヤウト ジングルス | 0841136883 | レデイスマナ- ルビ- D シヤウト ET | 2011-10-10 | 8 | 2,739 | 83,219 | 30.4 | 3,174 | 3.8 | 2,868 | 3.4 | 89 | 07-00 |
埼玉県 | 亀田 康好 | シンボライズ レインビユ-テイ ミリ- | 1409179748 | レデイスマナ- プレジヤ- ET | 2014-08-12 | 6 | 2,090 | 73,536 | 35.2 | 2,303 | 3.1 | 2,201 | 3.0 | – | – |
栃木県 | 植木 靖 | プラントツリ- モンブラン ビリ- | 1350088595 | ライブストツク モンブラン | 2014-01-15 | 6 | 2,080 | 72,824 | 35.0 | 2,361 | 3.2 | 2,185 | 3.0 | 90 | 07-00 |
茨城県 | 佐藤 晃 | サンシヤイン ラルマ マ-ク リ- ベル | 1342683944 | ラルマ FV フオミユラ- ET | 2012-03-17 | 7 | 2,135 | 72,333 | 33.9 | 2,505 | 3.5 | 2,332 | 3.2 | 85 | 04-03 |
新潟県 | 高橋 洋一 | ハイハピ- ノ-ブル フアンタジスタ | 1365530225 | テイ-ユ- JS フアンタジスタ ET | 2015-03-26 | 5 | 1,823 | 72,122 | 39.6 | 2,259 | 3.1 | 2,288 | 3.2 | 90 | 05-07 |
栃木県 | 植木 靖 | プラントツリ- マツカチエン エコ | 1350088922 | デス- BKM マツカチエン 1174 ET | 2014-07-26 | 6 | 2,003 | 71,978 | 35.9 | 2,935 | 4.1 | 2,551 | 3.5 | 90 | 06-05 |
宮城県 | 佐藤 俊 | デイフエンド アルタイル フレイク | 1348330354 | トツプジ-ン アルタイル ET | 2015-08-24 | 5 | 1,525 | 71,396 | 46.8 | 2,274 | 3.2 | 2,180 | 3.1 | 90 | 07-03 |
栃木県 | 小針 勤 | コバリ ミテイオラ エレガンス | 1370469657 | サリ- アルタミテイオ ET | 2015-04-04 | 5 | 1,525 | 67,605 | 44.3 | 2,476 | 3.7 | 2,093 | 3.1 | 88 | 06-02 |
静岡県 | 石川 和博 | プラスフジ ゴ-ルドカツプ ミツシ- ET | 1411410402 | ジレツト スタンリ-カツプ ET | 2013-11-21 | 6 | 2,087 | 67,205 | 32.2 | 2,717 | 4.0 | 2,095 | 3.1 | 90 | 06-07 |
千葉県 | 伊藤 博 | グリ-ンサイド シルバ- マツカチエン | 1409938512 | デス- BKM マツカチエン 1174 ET | 2014-06-12 | 6 | 1,918 | 67,135 | 35.0 | 2,510 | 3.7 | 2,195 | 3.3 | 91 | 07-11 |
新潟県 | 吉田 仁治 | クイ-ン ジヤグラ- アバンテ | 1501597907 | HMU ジユリ- ジヤグラ- ET | 2016-01-13 | 4 | 1,591 | 66,808 | 42.0 | 2,508 | 3.8 | 1,938 | 2.9 | 87 | 06-03 |
長野県 | 新海 益二郎 | ラツキ-マ-シユ フエイス ヤナギ | 1366640398 | マ-ブリ フエイスブツク ET | 2015-12-29 | 4 | 1,460 | 62,216 | 42.6 | 2,367 | 3.8 | 1,964 | 3.2 | 89 | 06-00 |
栃木県 | 小林 篤史 | シルクランド ブラツドニツク セプテン | 1487325082 | レ-ガンクレスト GV S ブラツドニツク ET | 2015-06-01 | 5 | 1,724 | 60,995 | 35.4 | 2,441 | 4.0 | 2,171 | 3.6 | 88 | 04-06 |
茨城県 | 佐藤 晃 | サンシヤイン ラテス バア- | 1346685111 | モ-ニングビユ- SHTL ソクラテス ET | 2015-11-06 | 5 | 1,507 | 60,533 | 40.2 | 1,901 | 3.1 | 1,819 | 3.0 | 89 | 06-08 |
栃木県 | 植木 靖 | プラントツリ- チツプ ダ-ハム | 1342788496 | ミスタ- チヤシテイ- ゴ-ルド チツプ ET | 2013-11-28 | 5 | 1,716 | 60,295 | 35.1 | 2,462 | 4.1 | 2,064 | 3.4 | 92 | 08-06 |
宮城県 | 株式会社 布田牧場 | ワカナ フレデイ- サリ- | 1410907545 | バツジヤ-ブラツフ フアニ- フレデイ- | 2013-06-23 | 5 | 1,525 | 60,151 | 39.4 | 2,366 | 3.9 | 1,877 | 3.1 | 81 | 02-05 |
埼玉県 | 有限会社 加藤牧場 | ムサシ シヤムシヤム パ-ミツト ET | 1347884872 | レデイスマナ- PL シヤムロツク ET | 2014-03-27 | 5 | 1,765 | 58,207 | 33.0 | 2,145 | 3.7 | 1,765 | 3.0 | 88 | 06-08 |
栃木県 | 駒場 靖史 | コマバフア-ム セ-リング マミ- | 1431834226 | プレミア カ-ンド セ-リング ET | 2015-04-20 | 5 | 1,525 | 57,738 | 37.9 | 2,405 | 4.2 | 1,863 | 3.2 | 88 | 06-01 |
岩手県 | 株式会社 Peace Valley Dalry | ピ-スバレ- アフタ-チツプ ヒロ | 1393779030 | ミスタ- チヤシテイ- ゴ-ルド チツプ ET | 2015-05-26 | 5 | 1,631 | 55,394 | 34.0 | 2,351 | 4.2 | 1,854 | 3.3 | 87 | 04-01 |
埼玉県 | 髙田 茂 | タカダフア-ム スパ-ク マセラテイ | 1487339010 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパ-クリング ET | 2015-06-16 | 4 | 1,721 | 55,049 | 32.0 | 1,937 | 3.5 | 1,754 | 3.2 | – | – |
岩手県 | 八幡 勝幸 | ピ-スバレ- ブランデイカラ ロクシ- | 1348478247 | サウスヘブン ブランデイ カラ ET | 2014-09-01 | 5 | 1,659 | 52,334 | 31.5 | 2,112 | 4.0 | 1,760 | 3.4 | 78 | 03-03 |
岩手県 | 佐野 茂樹 | セブンスヘブン BJ ボルトン 5G | 1359733267 | ミスタ- ルツクアウト ペツシエ アルタ5G ET | 2015-11-05 | 4 | 1,485 | 52,114 | 35.1 | 2,120 | 4.1 | 1,845 | 3.5 | 91 | 06-00 |
栃木県 | 駒場 靖史 | コマバフア-ム フエザン ミテイオ | 1431834387 | サリ- アルタミテイオ ET | 2015-11-02 | 5 | 1,474 | 51,400 | 34.9 | 2,225 | 4.3 | 1,768 | 3.4 | – | – |
岩手県 | 株式会社 Peace Valley Dalry | ピ-スバレ- ゴ-ルド ミステイ | 1436279305 | エメラルドエ-カ- RCA ミステイ ET | 2016-03-24 | 4 | 1,375 | 51,045 | 37.1 | 1,867 | 3.7 | 1,663 | 3.3 | 86 | 03-07 |
岩手県 | 中村 優 | モ-ジヤス LF シヨツト ム-ビンオン | 1497260267 | リンカ-ンヒル シヨツト レイザ- ET | 2015-11-11 | 5 | 1,642 | 50,901 | 31.0 | 2,054 | 4.0 | 1,608 | 3.2 | 90 | 06-07 |
兵庫県 | 山口 貴士 | ジエムスト-ン AW エスカレ-ド プレジデント | 1392729159 | メ-プルダウンズアイ G W アツトウツド ET | 2013-12-21 | 6 | 1,830 | 50,430 | 27.6 | 1,973 | 3.9 | 1,697 | 3.4 | 86 | 04-06 |
千葉県 | 糟谷 英文 | アクテイブデ-ル ホワイト ブリツツ カンクン | 1507814763 | ラ-クレスト カンクン ET | 2016-04-10 | 4 | 1,582 | 50,298 | 31.8 | 1,952 | 3.9 | 1,750 | 3.5 | 84 | 05-02 |
青森県 | 千葉 準一 | サウザンドリ-フ FOD サンチエス エレベ-シヨン | 1487564269 | ジエンマ-ク スト-マテイツク サンチエス | 2014-11-26 | 5 | 1,453 | 50,127 | 34.5 | 1,957 | 3.9 | 1,668 | 3.3 | 88 | 04-10 |
生涯検定選奨牛
-
ARCHIVE
- 令和06年
- 令和05年
- 令和04年
- 令和03年
- 令和02年
- 令和01年
- 平成30年
- 平成29年
- 平成28年
- 平成27年
- 平成26年
- 平成25年
- 平成24年
- 平成23年
- 平成22年
- 平成21年
- 平成20年
- 平成19年
- 平成18年
- 平成17年
- 平成16年
都府県・令和05年03月01日~04月30日