| 順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
| 1 | RE ジリ- パワ-ズ ジムナスト ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1357380715 | 2022-06-18 | 02-01 | ボルデイ V ジムナスト ET | 305 | 01 | 2024 | 14565 | 587 | 4.0 | 261 | 271 | 78 |
| 2 | コバリ MS CP オレオ フル-リ- クツキ- ET | 小針 勤 | 栃木県 | 1653600067 | 2022-06-15 | 02-02 | ジエノソ-ス キヤプテン ET | 305 | 01 | 2024 | 14358 | 562 | 3.9 | 252 | 253 | 86 |
| 3 | RE ロ-ズマリ- ペイシエント ステラ セカンド ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1407977834 | 2021-09-16 | 02-04 | インシユランス モレノ ステラ ET | 305 | 01 | 2024 | 13776 | 689 | 5.0 | 221 | 303 | 83 |
| 4 | RE タムレ モナガス カマウ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1468679265 | 2022-02-04 | 02-00 | ホ-センズ BG レンゲ-ド カマウ ET | 305 | 01 | 2024 | 13725 | 500 | 3.6 | 236 | 222 | 79 |
| 5 | RE ロ-ズマリ- ペイシエント ステラ フオ-ス | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1468678381 | 2021-11-08 | 02-03 | インシユランス モレノ ステラ ET | 305 | 01 | 2024 | 13619 | 634 | 4.7 | 222 | 280 | 76 |
| 6 | RE ロジ-ナ フレイミング ロツドマン サ-ド | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1407978305 | 2021-10-29 | 02-01 | フアインデ-ル AL ロツドマン | 305 | 01 | 2023 | 13330 | 522 | 3.9 | 219 | 224 | 81 |
| 7 | RE ラブレ アロフト ロツドマン セカンド | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1468680490 | 2022-05-24 | 02-00 | フアインデ-ル AL ロツドマン | 305 | 01 | 2024 | 13269 | 588 | 4.4 | 231 | 272 | 82 |
| 8 | RE タムレ モナガス メトロ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1468678503 | 2021-11-21 | 02-01 | トツプジ-ン ソンメ-カ- メトロ ET | 305 | 01 | 2024 | 13118 | 535 | 4.1 | 219 | 236 | 85 |
| 9 | RE マリ- ブタン モ-ゼ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1468678510 | 2021-11-21 | 02-04 | フラ-リツシユ モ-ゼ ET | 305 | 01 | 2024 | 12999 | 372 | 2.9 | 207 | 142 | 82 |
| 9 | デイフエンド アルタプリンコ イゼベル | 佐藤 俊 | 宮城県 | 1618833189 | 2021-11-13 | 02-02 | ピ-ク アルタプリンコ ET | 305 | 01 | 2024 | 12999 | 544 | 4.2 | 213 | 236 | 85 |
| 305日2.5年型 |
| 順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
| 1 | サンシヤイン デイア ミツキ-チ-フ | 佐藤 晃 | 茨城県 | 1591487201 | 2021-02-16 | 02-11 | スタントンズ チ-フ ET | 305 | 02 | 2024 | 15115 | 406 | 2.7 | 228 | 146 | 90 |
| 2 | ハイハピ- ステフエン マエストロ | 高橋 洋一 | 新潟県 | 1602331806 | 2022-01-06 | 02-10 | SEA-LAKE スト-ン GT マエストロ | 305 | 02 | 2024 | 14272 | 440 | 3.1 | 211 | 160 | 82 |
| 3 | ウエストバレ- トライタウン ダンテ ガナツシユ | 西谷 拓実 | 鳥取県 | 1628387719 | 2021-09-01 | 02-10 | MR マツカツト ダンテ 1407 ET | 305 | 02 | 2024 | 14255 | 518 | 3.6 | 221 | 205 | 87 |
| 4 | MS デリシヤス PRレネゲ-ド モデルナ ET | 小里 有弘 | 茨城県 | 1637283170 | 2021-12-13 | 02-08 | S-S-I PR レネゲ-ド ET | 305 | 02 | 2024 | 14244 | 606 | 4.3 | 227 | 252 | - |
| 5 | タカダフア-ム ゼブラ サイア- | 髙田 茂 | 埼玉県 | 1573243023 | 2021-12-28 | 02-10 | ブル-メンフエルド ゼブラ ET | 305 | 01 | 2024 | 13978 | 550 | 3.9 | 209 | 213 | - |
| 6 | モ-サン ミス ロケツトフアイア- 2425 | 有限会社 加藤牧場 | 埼玉県 | 1430624255 | 2021-12-25 | 02-10 | S-S-I ジヨス-パ- ロケツトフアイア- ET | 301 | 02 | 2024 | 13891 | 581 | 4.2 | 207 | 228 | 87 |
| 7 | RE ドツト ベア-ド ア-ル トツプシヨツト ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1407975786 | 2021-03-04 | 02-11 | ボ-マツズ アルタトツプシヨツト ET | 305 | 02 | 2024 | 13868 | 630 | 4.5 | 205 | 253 | 82 |
| 8 | RE ミレ- ブタン ア-ル プロミシ- ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1407975755 | 2021-03-01 | 02-11 | NLBC ロデツク プロミシ- ET | 305 | 02 | 2024 | 13785 | 580 | 4.2 | 204 | 229 | 79 |
| 9 | RE リバブル ハプン ア-ル レ-ガン ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1407976196 | 2021-04-06 | 02-11 | レ-ガン キング ロイヤル ET | 305 | 02 | 2024 | 13607 | 675 | 5.0 | 202 | 274 | 81 |
| 10 | コバリ HX ピ-ナツツ クツキ- | 小針 勤 | 栃木県 | 1630498342 | 2021-08-08 | 02-10 | アオツト シルバ- ヒ-リクス ET | 305 | 02 | 2024 | 13423 | 500 | 3.7 | 203 | 195 | 87 |
| 305日3年型 |
| 順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
| 1 | WHG タンヤ フレシエ トライミ- ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1572875546 | 2021-02-13 | 03-01 | メラリ- リゾルブ トライ ミ- ET | 305 | 02 | 2024 | 17309 | 680 | 3.9 | 265 | 272 | 84 |
| 2 | RE リゼル リフイ- エンデバ- ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1572875089 | 2021-01-11 | 03-03 | コ-プ デユ-ク エンデバ- ET | 305 | 02 | 2024 | 16370 | 757 | 4.6 | 244 | 303 | 83 |
| 3 | RE オメガ スナイ ピ-チボ-イ | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1407976301 | 2021-04-17 | 03-05 | OAC ピ-ク フエスト ピ-チボ-イ ET | 305 | 02 | 2024 | 16204 | 630 | 3.9 | 241 | 241 | 86 |
| 4 | RE オバダ ヘイドン ジヤマルコ P ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1407975830 | 2021-03-06 | 03-01 | S-S-I デイ-ノ ジヤマルコ ET | 305 | 02 | 2024 | 16121 | 742 | 4.6 | 245 | 303 | 89 |
| 5 | WHG ロチ ジユスラン トライミ- ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1572875331 | 2021-02-04 | 03-02 | メラリ- リゾルブ トライ ミ- ET | 305 | 02 | 2024 | 15758 | 686 | 4.4 | 235 | 272 | 83 |
| 6 | RE リバブル ハプン バロ-ズ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1407976028 | 2021-03-25 | 03-01 | デイベロツプ バブリ- バロ-ズ ET | 305 | 02 | 2024 | 15598 | 741 | 4.8 | 236 | 303 | 84 |
| 7 | WHG ロクシ- スワア-ヴ ラスタ- ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1407977353 | 2021-08-01 | 03-02 | チエリ-リリ- ジツプ ラスタ- P ET | 303 | 02 | 2024 | 15597 | 632 | 4.1 | 235 | 247 | 81 |
| 8 | RE テイキ ダマスク ア-ル スカイバツク | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1572874402 | 2020-11-06 | 03-02 | デイベロツプ スカイバツク ET | 305 | 02 | 2024 | 15511 | 600 | 3.9 | 230 | 233 | 81 |
| 9 | RE ブリズ ホアビン ヤツツイ- | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1407977223 | 2021-07-15 | 03-01 | ボ-マツズ フラズルド ヤツツイ- | 305 | 02 | 2024 | 15445 | 588 | 3.8 | 239 | 233 | 80 |
| 10 | RE フアツシヨン ミストラ ラビツド ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1572875676 | 2021-02-25 | 03-01 | フエアレデイ ラビツド ハニ- | 305 | 02 | 2024 | 15423 | 738 | 4.8 | 230 | 299 | 85 |
| 305日3.5年型 |
| 順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
| 1 | コバリ マイカ バ-リ- ジユエル | 小針 勤 | 栃木県 | 1630498106 | 2021-02-02 | 03-11 | パインツリ- バ-リ- ET | 305 | 03 | 2025 | 16197 | 620 | 3.8 | 230 | 229 | 86 |
| 2 | RE ドツト ベア-ド ア-ル ロジエル | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1407976141 | 2021-04-03 | 03-06 | NLBC メイオ-ル ロジエル | 303 | 02 | 2024 | 16164 | 740 | 4.6 | 239 | 290 | 84 |
| 3 | RE オバダ ヘイドン エクスカリバ- P | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1407976042 | 2021-03-26 | 03-06 | サンデイバレ- KR エクスキヤリバ- | 305 | 02 | 2024 | 16026 | 712 | 4.4 | 236 | 277 | 87 |
| 4 | パインツリ- エンデバ- ガ-ル | 松村 文継 | 岩手県 | 1611576960 | 2020-12-17 | 03-09 | コ-プ デユ-ク エンデバ- ET | 305 | 02 | 2024 | 15130 | 564 | 3.7 | 221 | 210 | 87 |
| 5 | RE ロ-リ- イメ-ジン ア-ル ハ-パ- | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1572873504 | 2020-08-15 | 03-07 | クツキ-カツタ- ハ-パ- ET | 305 | 02 | 2024 | 14948 | 755 | 5.1 | 213 | 294 | 84 |
| 6 | WHG エロス ミ-ク マイルストン サ-ド ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1572873511 | 2020-08-15 | 03-06 | ピ-ク アルタマイルストン ET | 305 | 02 | 2024 | 14771 | 733 | 5.0 | 211 | 287 | 79 |
| 7 | D-W-D チユンキ- ユニクス セデイ- | 小里 有弘 | 茨城県 | 1354782598 | 2020-09-13 | 03-06 | クロト- レスペロン ユニクス ET | 289 | 02 | 2024 | 14522 | 461 | 3.2 | 207 | 163 | - |
| 8 | LWL テンプトレス リスチツプ ボナム アレツク | 永森 洋一 | 栃木県 | 1645844189 | 2021-04-16 | 03-06 | ボナム ET | 305 | 02 | 2024 | 14320 | 511 | 3.6 | 206 | 186 | 83 |
| 9 | エンデヴア チルダ N アクミ- マキシ- | 塚田 伊佐男 | 長野県 | 1557029759 | 2018-01-14 | 03-11 | KHW エルムパ-ク アクミ- ET | 305 | 02 | 2021 | 14263 | 625 | 4.4 | 193 | 227 | - |
| 10 | キ- ミステイ-ク ミツシ- | 松島 太一 | 熊本県 | 1641002354 | 2021-03-22 | 03-09 | ピ-ク アルタマ-ロン ET | 305 | 02 | 2024 | 14210 | 582 | 4.1 | 194 | 211 | 86 |
| 305日4年型 |
| 順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
| 1 | ハイハピ- ステフエン ルア-ド | 高橋 洋一 | 新潟県 | 1382131306 | 2019-09-26 | 04-04 | NLBC ブラウ ルア-ド ET | 305 | 03 | 2024 | 17288 | 553 | 3.2 | 244 | 196 | 87 |
| 2 | RE プロ タンギ- レイゲン ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1400869983 | 2019-08-21 | 04-04 | フエアモント ストイツク レイゲン ET | 305 | 03 | 2024 | 16642 | 729 | 4.4 | 233 | 273 | 80 |
| 3 | SEA-LAKE ソリユ-シヨン レ-ブ ET | 京都府立農芸高等学校 | 京都府 | 0869831494 | 2019-09-09 | 04-05 | フユ-ステツド S-S-I ソリユ-シヨン ET | 305 | 02 | 2024 | 16602 | 645 | 3.9 | 232 | 236 | 88 |
| 4 | コイワイ ユニクス アレキサンダ- イマリレイダ- | 小岩井農牧株式会社 小岩井農場 | 岩手県 | 0869136803 | 2019-07-20 | 04-05 | クロト- レスペロン ユニクス ET | 305 | 03 | 2024 | 16473 | 730 | 4.4 | 230 | 273 | 91 |
| 5 | RE アミル ジヨ-ジアナ Eドリ-ム | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421571667 | 2020-02-01 | 04-02 | ペンイングランド エクスプレス ドリ-ム | 305 | 03 | 2024 | 15754 | 610 | 3.9 | 221 | 223 | 81 |
| 6 | WHG マカロバ ジエドラバ タヒチ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421572787 | 2020-05-24 | 04-04 | デス- フラツズ タヒチ 14104 ET | 305 | 03 | 2024 | 15548 | 730 | 4.7 | 218 | 274 | 85 |
| 7 | RE アジア ラシエル コンシエルジユ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421572923 | 2020-06-08 | 04-02 | ワイケ-ランド フアリス コンシエルジユ ET | 305 | 03 | 2024 | 15369 | 665 | 4.3 | 222 | 253 | 85 |
| 8 | コバリ ステデイ ルビコン レア | 小針 勤 | 栃木県 | 1594295575 | 2020-07-13 | 04-04 | EDG ルビコン ET | 305 | 03 | 2024 | 15235 | 551 | 3.6 | 209 | 193 | 88 |
| 9 | ウイル フラズルド クリストフア- | 西山 友之 | 鳥取県 | 1611585412 | 2020-07-29 | 04-01 | メラリ- ジヨス-パ- フラズルド ET | 298 | 03 | 2024 | 15049 | 630 | 4.2 | 216 | 235 | - |
| 10 | D-W-D リ-フ ダイアリ 7050 | 小里 有弘 | 茨城県 | 1469482246 | 2020-02-18 | 04-03 | デス- アルタリ-フ ET | 305 | 03 | 2024 | 14902 | 468 | 3.1 | 207 | 161 | - |
| 305日4.5年型 |
| 順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
| 1 | グリ-ンウツド チツプウエイ ドツクスタ-ルル | 株式会社 グリ-ンウッドファ-ム | 栃木県 | 1592938115 | 2019-04-14 | 04-10 | ウツドクレスト キング ドツク | 305 | 03 | 2024 | 20113 | 798 | 4.0 | 289 | 300 | 89 |
| 2 | WHG シヤ-プ アミユ-ズメント レンダ- 3 ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421571087 | 2019-11-29 | 04-06 | デルタ レンダ- ET | 294 | 03 | 2024 | 16296 | 787 | 4.8 | 230 | 301 | 82 |
| 3 | コバリ MS ルビ- ボンビ | 小針 勤 | 栃木県 | 1594295131 | 2019-11-10 | 04-07 | EDG ルビコン ET | 305 | 03 | 2024 | 15949 | 550 | 3.4 | 224 | 195 | 87 |
| 4 | 2433 キツテイ ダンテ | 掘越 直人 | 長崎県 | 1446524334 | 2020-02-20 | 04-10 | MR マツカツト ダンテ 1407 ET | 305 | 03 | 2024 | 15381 | 476 | 3.1 | 206 | 157 | - |
| 5 | グロリ-オ-サ クリ-メル クラツシヤブル フイラ | 京都府立農芸高等学校 | 京都府 | 1608731709 | 2020-02-21 | 04-09 | OHリバ-SYC クラツシヤブル ET | 305 | 04 | 2024 | 15355 | 596 | 3.9 | 206 | 209 | 92 |
| 6 | スカイ ハイ キユ-トマン 5717 | 有限会社 加藤牧場 | 埼玉県 | 1583157174 | 2020-02-13 | 04-09 | デイベロツプ キユ-トマン ET | 305 | 03 | 2024 | 14764 | 589 | 4.0 | 196 | 206 | 86 |
| 7 | WHG クリングル バンダリツト ハワイ P RED ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1400870170 | 2019-09-14 | 04-07 | プロジエネシス ハワイ ET | 305 | 03 | 2024 | 14698 | 692 | 4.7 | 200 | 255 | 87 |
| 8 | コマバフア-ム ジヨンソン ヒアシンス | 駒場 靖史 | 栃木県 | 1605436676 | 2019-07-05 | 04-11 | ジレツト ミスタ- ジヨンソン ET | 305 | 03 | 2024 | 14664 | 565 | 3.9 | 200 | 201 | 87 |
| 9 | RE アラベル ド-ナ ア-ル マドロン ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1400870316 | 2019-09-22 | 04-07 | ヘンデル ミスタ- マドロン ET | 287 | 03 | 2024 | 14459 | 610 | 4.2 | 196 | 220 | 82 |
| 10 | キ- アレス ウオ-カ- | 松島 太一 | 熊本県 | 1342001571 | 2020-02-11 | 04-10 | BRF スカイ ウオ-カ- ET | 305 | 03 | 2025 | 14448 | 511 | 3.5 | 194 | 176 | 87 |
| 305日5年型 |
| 順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
| 1 | コバリ BT ハロウイン クツキ- | 小針 勤 | 栃木県 | 1594295063 | 2019-10-21 | 05-01 | フアインデ-ル ホツト ブ-テイ- ET | 305 | 04 | 2024 | 15640 | 558 | 3.6 | 210 | 192 | 89 |
| 2 | コバリ VH デルタ リア-ナ ET | 小針 勤 | 栃木県 | 1594295070 | 2019-10-28 | 05-00 | ミスタ- モ-グル デルタ 1427 ET | 305 | 04 | 2024 | 14838 | 458 | 3.1 | 199 | 150 | 87 |
| 3 | コバリ アシユリンズ DOC ブランチ | 小針 勤 | 栃木県 | 1509093869 | 2019-07-08 | 05-05 | ウツドクレスト キング ドツク | 305 | 04 | 2024 | 14730 | 490 | 3.3 | 194 | 163 | - |
| 4 | ハイハピ- ステフエン パリツシユ | 高橋 洋一 | 新潟県 | 1378831203 | 2018-12-17 | 05-01 | レイバ- ナイアグラ パリツシユ ET | 305 | 04 | 2024 | 14682 | 467 | 3.2 | 197 | 156 | 89 |
| 5 | ヒ-ルクレスト エモツチ ヒ-ロ- | 妹尾 優佳 | 岡山県 | 1521157761 | 2017-03-01 | 05-00 | サンワ-ド ス-パ- エモ-シヨン ET | 287 | 04 | 2022 | 14122 | 493 | 3.5 | 188 | 167 | 80 |
| 6 | コバリ アウトラスト クリスマス クツキ- | 小針 勤 | 栃木県 | 1509093586 | 2018-12-21 | 05-01 | プロジエネシス アウトラスト ET | 305 | 04 | 2024 | 13905 | 573 | 4.1 | 184 | 202 | 89 |
| 7 | プロスペリ- ドアマン ゴ-ルド ラツキ- | 佐野 茂樹 | 岩手県 | 1590919147 | 2018-09-14 | 05-05 | バルビツソン ドアマン ET | 305 | 04 | 2024 | 13823 | 516 | 3.7 | 182 | 177 | 93 |
| 8 | ラツキ-マ-シユ シルバ- アニ- | 新海 益二郎 | 長野県 | 1554542060 | 2019-06-08 | 05-04 | シ-ガルベイ シルバ- ET | 305 | 04 | 2024 | 13759 | 531 | 3.9 | 184 | 184 | - |
| 9 | ハイハピ- フエイア-ク キユ-ト | 高橋 洋一 | 新潟県 | 1382131337 | 2019-11-04 | 05-01 | デイベロツプ キユ-トマン ET | 305 | 04 | 2024 | 13615 | 528 | 3.9 | 176 | 179 | 86 |
| 10 | プロスペリ- ラツキ- マツカチエン ゴ-ルド | 佐野 茂樹 | 岩手県 | 1590919260 | 2019-07-20 | 05-01 | ミスタ- チヤシテイ- ゴ-ルド チツプ ET | 305 | 03 | 2024 | 13501 | 489 | 3.6 | 185 | 170 | 90 |
| 305日成年型 |
| 順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
| 1 | コマバフア-ム ヒヤシンス モントロス | 駒場 靖史 | 栃木県 | 1573735733 | 2018-10-17 | 05-11 | ベ-コンヒル モントロス ET | 305 | 04 | 2024 | 16382 | 617 | 3.8 | 232 | 224 | 81 |
| 2 | コバリ BM ヒラリ- スロ-プスタイル | 小針 勤 | 栃木県 | 1490790891 | 2018-02-08 | 05-10 | メ-プル ウ-ド ブル-マスタ- ET | 305 | 05 | 2024 | 15506 | 475 | 3.1 | 210 | 160 | - |
| 3 | ハピニスフア-ム ヴイクトリア ヒラリ- スノ- | 前原 和明 | 宮崎県 | 1542709499 | 2017-07-25 | 07-00 | S-S-I スノ-マン メイフラワ- ET | 305 | 05 | 2024 | 15379 | 465 | 3.0 | 220 | 162 | 89 |
| 4 | コバリ ア-ルチエ カ-ソン ジエイ | 小針 勤 | 栃木県 | 1370469503 | 2015-01-10 | 09-01 | MD バレ-ビユ- カ-ソン RED ET | 305 | 07 | 2024 | 15210 | 509 | 3.3 | 219 | 190 | 82 |
| 5 | KKF ニフテイ バルスト | 小里 有弘 | 茨城県 | 1380821506 | 2016-02-22 | 08-04 | ラ プレゼンテ-シヨン バルスト RED ET | 305 | 06 | 2024 | 15014 | 390 | 2.6 | 215 | 133 | 81 |
| 6 | スイ-ト デスチニイ トレイン | 池島 和博 | 宮崎県 | 1499310014 | 2016-03-12 | 06-09 | ALH シドニ- デスチニイ ET | 305 | 04 | 2022 | 14965 | 480 | 3.2 | 200 | 161 | 80 |
| 6 | コバリ セジス DRM キユ-テイ- | 小針 勤 | 栃木県 | 1509093722 | 2019-02-26 | 05-10 | バルビツソン ドアマン ET | 305 | 04 | 2025 | 14965 | 554 | 3.7 | 201 | 194 | 80 |
| 8 | ロ-ズフア-ム シエリ- ジヨビアン | 株式会社 長田牧場 | 茨城県 | 1380553896 | 2013-01-15 | 06-11 | WHG オ-シヤニツク ジヨビアン ET | 305 | 06 | 2019 | 14907 | 373 | 2.5 | 200 | 115 | 87 |
| 9 | リ-ジエント ドロシ- リ-ナ フタゴ | 和田 泰 | 栃木県 | 0860388225 | 2013-11-05 | 06-07 | コインフア-ムス ドロシ- ET | 305 | 05 | 2020 | 14682 | 605 | 4.1 | 201 | 221 | - |
| 10 | スプレンド-ル アプリコツト スプラツシユ リム | 小林 政幸 | 長野県 | 1539439033 | 2018-03-11 | 06-02 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スプラツシユ ET | 305 | 04 | 2024 | 14680 | 469 | 3.2 | 199 | 159 | 88 |
| 365日2年型 |
| 順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
| 1 | RE ジリ- パワ-ズ ジムナスト ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1357380715 | 2022-06-18 | 02-01 | ボルデイ V ジムナスト ET | 365 | 01 | 2024 | 17461 | 720 | 4.1 | 261 | 271 | 78 |
| 2 | RE タムレ モナガス カマウ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1468679265 | 2022-02-04 | 02-00 | ホ-センズ BG レンゲ-ド カマウ ET | 365 | 01 | 2024 | 15985 | 592 | 3.7 | 236 | 222 | 79 |
| 3 | RE ロ-ズマリ- ペイシエント ステラ フオ-ス | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1468678381 | 2021-11-08 | 02-03 | インシユランス モレノ ステラ ET | 361 | 01 | 2024 | 15938 | 754 | 4.7 | 222 | 280 | 76 |
| 4 | RE ラブレ アロフト ロツドマン セカンド | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1468680490 | 2022-05-24 | 02-00 | フアインデ-ル AL ロツドマン | 365 | 01 | 2024 | 15647 | 690 | 4.4 | 231 | 272 | 82 |
| 5 | RE マリ- ブタン モ-ゼ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1468678510 | 2021-11-21 | 02-04 | フラ-リツシユ モ-ゼ ET | 365 | 01 | 2024 | 15510 | 467 | 3.0 | 207 | 142 | 82 |
| 6 | A.F.H コンプツ- スレツト | 株式会社 阿部牧場 | 群馬県 | 1651974818 | 2022-02-13 | 01-10 | ケネカランド ヘ-ゼル コンプ ツ- ET | 365 | 01 | 2024 | 15444 | 514 | 3.3 | 227 | 184 | 84 |
| 7 | KWF デルタラムダ ブロ-ビユ- | 前原 和明 | 宮崎県 | 1629311812 | 2022-03-12 | 02-05 | フア-ニア デルタラムダ ET | 365 | 01 | 2024 | 14897 | 527 | 3.5 | 203 | 186 | 84 |
| 8 | RE テイキ スカジ ゲツタ- ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1357381262 | 2022-08-10 | 01-11 | ピ-ク ゴ- ゲツタ- ET | 365 | 01 | 2024 | 14854 | 699 | 4.7 | 224 | 281 | 80 |
| 9 | RE ジユデイス ロ-ダトリ- ロツドマン ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1468679333 | 2022-02-11 | 02-00 | フアインデ-ル AL ロツドマン | 365 | 01 | 2024 | 14794 | 628 | 4.2 | 216 | 243 | 83 |
| 10 | RE アラベル マイルドリ- ステラ | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1468678695 | 2021-12-11 | 02-01 | インシユランス モレノ ステラ ET | 365 | 01 | 2024 | 14775 | 674 | 4.6 | 200 | 261 | 79 |
| 365日2.5年型 |
| 順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
| 1 | レコ-ド スタ- レイ | 鈴木 正 | 新潟県 | 1628785652 | 2021-08-27 | 02-06 | S-S-I ペンレイ オ-ル スタ- ET | 357 | 01 | 2024 | 17374 | 961 | 5.5 | 248 | 373 | 85 |
| 2 | RE リバブル ハプン ア-ル レ-ガン ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1407976196 | 2021-04-06 | 02-11 | レ-ガン キング ロイヤル ET | 362 | 02 | 2024 | 15192 | 763 | 5.0 | 202 | 274 | 81 |
| 3 | ハイエクセル ジエマイマ D リフレクト | 有限会社 高秀牧場 | 千葉県 | 1627884455 | 2022-03-06 | 02-06 | ハツピ-クロス マツセイ リフレクタ- ET | 365 | 01 | 2024 | 14838 | 535 | 3.6 | 206 | 184 | 83 |
| 4 | ウ-ドバイン クロモ ベル | 外内 和久 | 新潟県 | 1559513249 | 2021-10-01 | 02-11 | ラ バゴリナ アイロンジエン クロモ | 365 | 02 | 2024 | 14483 | 604 | 4.2 | 192 | 206 | 80 |
| 5 | プラントツリ- デルタラムダ エタニテイ- | 植木 靖 | 栃木県 | 1628395219 | 2021-07-06 | 02-06 | フア-ニア デルタラムダ ET | 365 | 01 | 2024 | 14054 | 550 | 3.9 | 177 | 176 | 86 |
| 6 | ハピニスフア-ム F ザズル ヒラリ- モネ | 前原 和明 | 宮崎県 | 1609811417 | 2021-06-11 | 02-09 | ピ-ク アルタザズル ET | 365 | 01 | 2024 | 13924 | 537 | 3.9 | 170 | 169 | 83 |
| 7 | ウツドフア-ム チ-フ フロツク | 山下 和成 | 岐阜県 | 1646578281 | 2021-09-06 | 02-10 | スタントンズ チ-フ ET | 329 | 02 | 2024 | 13714 | 486 | 3.5 | 196 | 174 | 85 |
| 7 | ナカサワダ キユ-トマン イサベラ | 菅原 雅継 | 岩手県 | 1614288181 | 2021-07-21 | 02-11 | デイベロツプ キユ-トマン ET | 365 | 02 | 2024 | 13714 | 463 | 3.4 | 177 | 148 | 84 |
| 9 | PV エボソロモン ハ-ベスト | 株式会社 Peace Valley Dalry | 岩手県 | 1634983646 | 2021-10-31 | 02-10 | ウイルラ ハ-ベスト ET | 365 | 02 | 2024 | 13668 | 542 | 4.0 | 174 | 179 | 87 |
