県名 | 氏名 | 名号 | 本牛登録番号 | 父名号 | 生年月日 | 検定回数 | 日数 | 総乳量 | 日乳量 | 総乳脂肪量 | 平均乳蛋白質率 | 得点 | 審査年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 糟谷 英文 | カスヤフア-ム ダブリユ-エル フレ-ランド | 1042777028 | ワ-レガン リ-ドマン ブル-ス | 1996-02-13 | 13 | 4780 | 157960 | 33 | 5692 | 3.6 | 87 | 09-04 |
長崎県 | 吉田 豪秀 | ヨシダ ブラツクスタ- ノブ | 1153719221 | ルツツメド-ス ビ-スタ- ミツクス ET | 1997-04-05 | 11 | 4120 | 148534 | 36.1 | 5246 | 3.5 | 80 | 03-09 |
岩手県 | 外谷 辰也 | ノ-スランド ダビドソン ジユラ- | 1059551055 | ケ-イ-デイ- ジユラ- ET | 1998-10-19 | 8 | 3286 | 130448 | 39.7 | 3857 | 3 | 91 | 07-06 |
福岡県 | 池松 和幸 | アイハツピ- フオ-メ-シヨン クリスタ- | 1041445041 | シエンバル エヌブイ エルエム フオ-メ-シヨン ET | 1999-06-16 | 8 | 3658 | 123126 | 33.7 | 4693 | 3.8 | 87 | 05-00 |
長野県 | 金井 真一 | ジ-エス ハリエツト カビ- ET | 1044468528 | ハ-ホ- カビ- マンフレツド ET | 2000-10-14 | 8 | 3112 | 121001 | 38.9 | 4267 | 3.5 | 90 | 04-04 |
愛知県 | 合同会社 浅田ファ-ム | アサダフア-ム クリステル ルドルフ ET | 514500560 | スタ-トモア ルドルフ ET | 1998-09-09 | 8 | 3137 | 112215 | 35.8 | 3801 | 3.4 | - | - |
愛知県 | 合同会社 浅田ファ-ム | リツチランド リ-トン ポジタ | 427602597 | エスエフエル リ-ドマン エス リ-トン ET | 2000-11-11 | 6 | 2872 | 111154 | 38.7 | 3858 | 3.5 | 89 | 06-00 |
福岡県 | 池松 和幸 | アイハツピ- ラグアツプル アポロ レクサス | 1041445102 | ラツツチ レクサス ET | 1998-06-27 | 9 | 3725 | 110241 | 29.6 | 3998 | 3.6 | 89 | 13-00 |
宮崎県 | 前原 和明 | ハピニスフア-ム マグネツト スト-ム メイ | 1090979412 | モ-リン スト-ム ET | 1999-11-01 | 9 | 2779 | 109634 | 39.5 | 3914 | 3.6 | 86 | 03-01 |
栃木県 | 小針 勤 | コバリ クロシルド SR ジユエル | 1013544635 | ケ-イ-デイ- ジユラ- ET | 2000-03-09 | 10 | 3004 | 109225 | 36.4 | 4736 | 4.3 | 83 | 05-08 |
221 件中 1 から 10 まで表示