第14回全日本ホルスタイン共進会について
期日 | 平成27年10月23日(金)~平成27年10月26日(月) |
会場 | 北海道ホルスタイン共進会場(北海道勇払郡安平町) |
審査団 | 審査委員長(独)家畜改良センター 理事長 佐藤 英明 [ホルスタイン種牛の部] 審査委員(一社)日本ホルスタイン登録協会 審査委員 千葉 副審査委員(一社)日本ホルスタイン登録協会 審査委員 池田 [ジャージー種牛の部] 審査委員(一社)日本ホルスタイン登録協会 審査委員 小泉 副審査委員(一社)日本ホルスタイン登録協会 審査委員 高橋 |
出品頭数 | ホルスタイン種 344頭 / ジャージー種 30頭 |
日程
- 10月23日(金)
9:00~9:05 オープニング・セレモニー 10:00~11:00 開会式 - 10月24日(土)
9:00~9:40 第1部 後代検定娘牛 未経産 12月以上14月未満 9:40~10:10 第2部 後代検定娘牛 未経産 14月以上16月未満 10:10~10:50 第3部 未経産 16月以上18月未満 10:50~11:15 第4部 未経産 18月以上20月未満 11:15~11:45 第5部 未経産 20月以上22月未満 11:45~12:05 【 1~5部 名誉賞決定審査 】 12:05~13:00 休憩 13:00~13:40 第6部 後代検定娘牛 経 産 36月未満(2歳) 13:40~14:20 第7部 経 産 30月未満(2歳ジュニア) 14:20~14:55 第8部 経 産 30月以上36月未満(2歳シニア) 14:55~15:20 第9部 後代検定娘牛 経 産 36月以上48月未満(3歳) 15:20~16:00 第10部 経 産 36月以上42月未満(3歳ジュニア) 16:00~16:30 第11部 経 産 42月以上48月未満(3歳シニア) 16:30~17:00 【 6~11部 名誉賞決定審査 】 - 10月25日(日)
9:30~9:45 第15部 ジャージー種 未経産 12月以上17月未満 9:45~10:00 第16部 ジャージー種 未経産 17月以上22月未満 10:00~10:20 第17部 ジャージー種 経 産 36月未満 10:20~10:40 第18部 ジャージー種 経 産 36月以上 10:40~10:55 【 15~18部 名誉賞決定審査 】 10:55~12:40 休憩 12:40~13:25 第12部 経 産 4歳以上5歳未満 13:25~14:10 第13部 経 産 5歳以上6歳未満 14:10~14:40 第14部 経 産 6歳以上 14:40~15:10 【 最高位賞決定審査 】 - 10月26日(月)
10:00~10:45 各部優等賞牛パレード 10:45~11:40 閉会式・褒賞授与
写真掲載のお知らせ
Holstein Internationalのfacebookに写真が掲載されました。
PDF資料一覧
全共速報
付帯行事入賞結果
第1部
第2部
第3部
第4部
第5部
第6部
第7部
第8部
第9部
第10部
第11部
第12部
第13部
第14部
第15部
第16部
第17部
第18部
名誉賞
各種DL
付帯行事入賞結果
親睦カラオケ大会
優勝 | 北海道 清水 武志さん |
準優勝 | 北海道 編田 美津子さん |
特別賞 | 島根県 若槻 優さん |
特別賞 | 鳥取県 真山 健太郎さん |
特別賞 | 宮城県 加藤 惇さん |
特別賞 | 兵庫県 木田 有さん |
特別賞 | 岩手県 右京 勝男さん |
全国高校生リードマンコンテスト
高校1年生の部
番号 | 県 | 氏名 | 学校名 | |
---|---|---|---|---|
ベストリードマン | A02 | 北海道 | 中川 泰征さん | 北海道標津高等学校 |
セカンドベストリードマン | A04 | 北海道 | 藤原 桃香さん | 北海道帯広農業高等学校 |
高校2年生の部
番号 | 県 | 氏名 | 学校名 | |
---|---|---|---|---|
ベストリードマン | B17 | 北海道 | 中川 拓哉さん | とわの森三愛高等学校 |
セカンドベストリードマン | B10 | 京都府 | 小松 美晴さん | 京都府立農芸高等学校 |
高校3年生の部
番号 | 県 | 氏名 | 学校名 | |
---|---|---|---|---|
ベストリードマン | C02 | 岡山県 | 黒瀬 美優さん | 岡山県立高松農業高等学校 |
セカンドベストリードマン | C06 | 北海道 | 尾藤 瑞菜さん | とわの森三愛高等学校 |
バーン・デコンペ
最優秀賞 | 神奈川県 |
優秀賞 | 北海道・十勝 |
優秀賞 | 群馬県 |
第1部 後代検定娘牛 未経産 12月以上14月未満
賞 | 席 | 出品番号 | 登録番号 | 名号 | 生年月日 | 父名号 | 出品県 | 出品者氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優等賞 | 1 | 120 | 1412715728 | TLM アジ- ビスタ オア ET | 14.08.20 | トツプジ-ン ゴ-ルド オア ET | 北海道 | 佐藤 孝一 |
優等賞 | 2 | 126 | 1436312439 | アミダ フア-スト スパ-クリング サクラ | 14.08.08 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパ-クリング ET | 北海道 | (有) 編田牧場 |
優等賞 | 3 | 111 | 1391418832 | TMF ウオ-カ-コ-ル スパ-ク セスナ | 14.09.05 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパ-クリング ET | 北海道 | (有) 田中牧場 |
優等賞 | 4 | 131 | 1434511155 | ビクトリア アイオ-ン D パラダイス デイアナ | 14.08.02 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 北海道 | 永峰 勝利 |
優等賞 | 5 | 104 | 1346484134 | YMB ブラツク サム ギブソン | 14.09.18 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スプラツシユ ET | 岩手県 | 山火 裕司 |
優等賞 | 6 | 128 | 1444006849 | ロンゲスト ホルスタ- ION ゴツドサンダ- ウイナ- | 14.08.08 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 岡山県 | (有) 長恒牧場 |
1等賞 | 1 | 109 | 1471983984 | スギ テンプトレス アン | 14.09.11 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 長野県 | 杉山 三津枝 |
1等賞 | 2 | 112 | 1353097785 | キ- ジヤスト DO IT スパ-クリング ミニ- | 14.09.01 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパ-クリング ET | 熊本県 | 松島 太一 |
1等賞 | 3 | 108 | 1437606858 | タカノウ プレジヤ- レイチエル ビバリ- | 14.09.12 | レデイスマナ- プレジヤ- ET | 岡山県 | 岡山県立高松農業高等学校 |
1等賞 | 4 | 114 | 1454788575 | レ-モンデ-ル ベジ-タ アデイダス | 14.09.01 | ジレツト HE ベジ-タ ET | 兵庫県 | 淡路島酪農農業協同組合 |
1等賞 | 5 | 129 | 1433936164 | カヤベ セイエラ アイオ-ン ヴエントス | 14.08.02 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 岡山県 | 公益財団法人 中国四国酪農大学校 |
1等賞 | 6 | 132 | 1454358570 | ハ-バ-ト ION アリエツテイ | 14.08.01 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 群馬県 | 三輪 圭吾 |
1等賞 | 7 | 121 | 1352325131 | ナカコ- プライド R スプラツシユ レアル | 14.08.18 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スプラツシユ ET | 群馬県 | 群馬県立中之条高等学校 |
1等賞 | 8 | 101 | 1397104739 | イワノ- スパイラル ハツピ- ホ-プ | 14.09.30 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパイラル ET | 福島県 | 福島県立岩瀬農業高等学校 |
1等賞 | 9 | 115 | 1349139260 | KANO アイオ-ン ギブソン | 14.08.28 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 鹿児島県 | 鹿児島県立鹿屋農業高等学校 |
1等賞 | 10 | 122 | 1343477122 | タクヨウ エレガント ミクリング | 14.08.17 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパ-クリング ET | 栃木県 | 栃木県立那須拓陽高等学校 |
2等賞 | 1 | 124 | 1345333686 | GHS セルロイ スパイラル ハ-ロン | 14.08.08 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパイラル ET | 愛媛県 | 愛媛県立野村高等学校 |
2等賞 | 2 | 116 | 1463754530 | ヘイセン ブロ-ズ マダワスカ | 14.08.27 | シツク MR ブロ-ズ ET | 鳥取県 | 岡村 宙博 |
2等賞 | 3 | 127 | 1343378832 | ドリ-ム テツチエ アリエス ET | 14.08.08 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパ-クリング ET | 熊本県 | 衛藤 公治 |
2等賞 | 4 | 107 | 1471894921 | グリ-ンリバ- アイオ-ン トラデイシヨン | 14.09.14 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 岩手県 | 折元 大樹 |
2等賞 | 5 | 118 | 1434843539 | スペシヤル アイオ-ン フロスト | 14.08.24 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 宮城県 | 伊藤 紀彦 |
2等賞 | 6 | 130 | 1366901772 | ガンノ- ブラツク ボツクス アル-ジユ | 14.08.02 | ミツドフイ-ルド C C M アレン ET | 北海道 | 北海道岩見沢農業高等学校 |
2等賞 | 7 | 125 | 1434896672 | JH ピ-タチエ ノリツタ | 14.08.08 | ノリツタ エアロスタ- リ-ドマン ET | 福井県 | 稲津 智沙都 |
2等賞 | 8 | 117 | 1354427826 | カミノウ アイオ-ン プリンス | 14.08.26 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 宮城県 | 宮城県加美農業高等学校 |
2等賞 | 9 | 113 | 1344066066 | レツドフア-ムズ プレジヤ- ベ-ル RED | 14.09.01 | レデイスマナ- プレジヤ- ET | 徳島県 | 徳川 恵一 |
2等賞 | 10 | 106 | 1336485516 | IHF メリ-ウエザ- モンブラン | 14.09.14 | ライブストツク モンブラン | 青森県 | 伊藤 克男 |
2等賞 | 11 | 119 | 1341268623 | カントリ-ベル マチ アル-ルチエ ジエネシス | 14.08.23 | ベイリツチランド Bウイン ウインド ジエネシス ET | 三重県 | 庄司 睦 |
2等賞 | 12 | 123 | 1372232396 | シヤインズヒル ナブキ ラフアン | 14.08.12 | ベイリツチランド ス-ダン ラフアン ET | 秋田県 | (農) 新林牧場 |
2等賞 | 13 | 105 | 1444773901 | ウツドフア-ム エルシツク アイダアナ | 14.09.18 | ミツドフイ-ルド CCM エルシツク ET | 岐阜県 | 渡辺 修一郎 |
2等賞 | 14 | 110 | 0858935875 | クロベ ドリ-ムヒル ブルツクマイヤ- ポニヨ | 14.09.06 | カ-レル ビキニ ブルツクマイヤ- ET | 富山県 | 黒部市くろべ牧場まきばの風 |
2等賞 | 15 | 103 | 1463707307 | ステイトミラ- スパ-クリング スタ-ズ | 14.09.20 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパ-クリング ET | 静岡県 | 國京 政好 |
2等賞 | 16 | 102 | 1459316896 | サンライズ スパ-ク ジバニヤン ウオツチ | 14.09.28 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパ-クリング ET | 愛知県 | 山田 良治 |
第2部 後代検定娘牛 未経産 14月以上16月未満
賞 | 席 | 出品番号 | 登録番号 | 名号 | 生年月日 | 父名号 | 出品県 | 出品者氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優等賞 | 1 | 204 | 1446607648 | オ-クリ-フ MBB ソフイア | 14.07.24 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパ-クリング ET | 北海道 | 学校法人 酪農学園フィ-ルド教育研究センタ- |
優等賞 | 2 | 219 | 1388918574 | ブライトランド HL メモリ- マギ- | 14.06.10 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 北海道 | 坪井 泰憲 |
優等賞 | 3 | 218 | 1433930551 | グロリ-オ-サ フア-ストモデル キヨウト ET | 14.06.11 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 京都府 | 京都府立農芸高等学校 |
優等賞 | 4 | 209 | 1469808497 | ベルスマ-ト イオニツク ビスタ ET | 14.07.16 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 北海道 | 鈴木 賢 |
優等賞 | 5 | 214 | 1346448785 | DFD アストロ デイスオ-ン | 14.07.01 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 熊本県 | 大王 隆幸 |
1等賞 | 1 | 225 | 1450207544 | ブロ-カ- スパ-クリング ウインド | 14.06.01 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパ-クリング ET | 北海道 | 二階堂 和敏 |
1等賞 | 2 | 213 | 1361235117 | テリ-デ-ル スパイラル アトラス | 14.07.02 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパイラル ET | 千葉県 | 和泉沢 宏義 |
1等賞 | 3 | 202 | 1475915578 | ビツグランド ダイアナ スパ-ク | 14.07.26 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパ-クリング ET | 宮崎県 | 大濱 一文 |
1等賞 | 4 | 201 | 0861573255 | KCF スパ-クリング ボリヴア- | 14.07.31 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパ-クリング ET | 群馬県 | (有) KC牧場 |
1等賞 | 5 | 212 | 1454788483 | ラツキ-デ-ル アイオ-ン コスモス | 14.07.07 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 兵庫県 | 淡路島酪農農業協同組合 |
1等賞 | 6 | 203 | 1409945954 | ブツクブロンズ KD スパ-クリング タイデイ | 14.07.25 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパ-クリング ET | 岩手県 | 上舘 勝国 |
1等賞 | 7 | 217 | 1393734183 | マエダフア-ム スパイラル ペガサス | 14.06.15 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパイラル ET | 長野県 | 前田 勉 |
1等賞 | 8 | 221 | 1346490708 | グランデイ-ル レイチエル テインテイン | 14.06.04 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパ-クリング ET | 岡山県 | (株) ミルクファクトリ-キシモト |
2等賞 | 1 | 224 | 1409945947 | ブツクブロンズ KD アイオ-ン タイミ- | 14.06.02 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 岩手県 | 上舘 勝国 |
2等賞 | 2 | 220 | 1389383234 | ウエストバレ- スパイラル スプレ- | 14.06.04 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパイラル ET | 鳥取県 | 西谷 拓実 |
2等賞 | 3 | 222 | 1367249439 | スカ-レツト ポンチヤク ビビアン スカイベリ- | 14.06.04 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 島根県 | 若槻 隆 |
2等賞 | 4 | 210 | 1451655702 | HF アイオ-ン レインボ- | 14.07.15 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 鹿児島県 | 橋口 智章 |
2等賞 | 5 | 205 | 1463057433 | ヒルアイランド スパ-ク マツト マリ- | 14.07.19 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパ-クリング ET | 大分県 | 岡嶋 建一郎 |
2等賞 | 6 | 208 | 1420360552 | フロントヴアレ- マリン チヤン | 14.07.16 | レデイスマナ- プレジヤ- ET | 広島県 | 前谷 隆博 |
2等賞 | 7 | 206 | 1465014526 | グツド チヨイス モンブラン マ-テイ | 14.07.18 | ライブストツク モンブラン | 沖縄県 | 具志堅 忍 |
2等賞 | 8 | 211 | 1384114369 | センタ-ブラツク スパ-クリング チブチブ | 14.07.14 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパ-クリング ET | 山形県 | 中嶋 亮介 |
2等賞 | 9 | 216 | 1463068088 | サウスカントリ- スパイラル シルキ- | 14.06.20 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパイラル ET | 高知県 | 川村 修 |
2等賞 | 10 | 207 | 1353984559 | レコ-ド スパイラル タレント | 14.07.17 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパイラル ET | 新潟県 | 鈴木 尚貴 |
2等賞 | 11 | 223 | 1457238084 | ビツクバリア BW ダン アイオ-ン | 14.06.03 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 栃木県 | 大関 悠太 |
第3部 未経産 16月以上18月未満
賞 | 席 | 出品番号 | 登録番号 | 名号 | 生年月日 | 父名号 | 出品県 | 出品者氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優等賞 | 1 | 321 | 1407910947 | DH チヤンス メイク ET | 14.04.10 | ジエンマ-ク スト-マテイツク サンチエス | 北海道 | 山内 誠 |
優等賞 | 2 | 306 | 1403211031 | エクセルシア ブロカウ アンナ | 14.05.04 | ミスタ- アツトウツド ブロカウ ET | 北海道 | 久保 剛 |
優等賞 | 3 | 314 | 1374318197 | TMF ホンマ エミ-ル チツプ マ-トン | 14.04.16 | ミスタ- チヤシテイ- ゴ-ルド チツプ ET | 北海道 | 小椋 義則 |
優等賞 | 4 | 323 | 1362618339 | プロスペリ- ハ-バ-ド ゴ-ルド ラツキ- | 14.04.08 | ミスタ- チヤシテイ- ゴ-ルド チツプ ET | 岩手県 | 佐野 茂樹 |
優等賞 | 5 | 312 | 1360383376 | カチノ- ゴ-ルド ミツド マリ- | 14.04.23 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 北海道 | 北海道帯広農業高等学校 |
優等賞 | 6 | 328 | 1346490678 | グランデイ-ル カメレオン マリ 4 ET | 14.04.01 | ラ-クレスト グランデイ-ル カメレオン ET | 岡山県 | 吉原 直樹 |
1等賞 | 1 | 304 | 1464423367 | ロイマ-チン サリ-ダム G マツカチエン | 14.05.19 | デス- BKM マツカチエン 1174 ET | 栃木県 | 室井 忠則 |
1等賞 | 2 | 301 | 1418611840 | トワノモリ SH アイデイ サンチエス リズ ET | 14.05.31 | ジエンマ-ク スト-マテイツク サンチエス | 北海道 | とわの森三愛高等学校付属農場 |
1等賞 | 3 | 310 | 1454729868 | ラブリバ- ジヨセフイン アツトウツド アミ-ゴ | 14.05.01 | メ-プルダウンズアイ G W アツトウツド ET | 神奈川県 | 篠崎 繁実 |
1等賞 | 4 | 325 | 1389855076 | TAHS ウイルコツクスビユ- エルサ フタゴ | 14.04.03 | パインツリ- シド ET | 宮崎県 | 宮崎県立高鍋農業高等学校 |
1等賞 | 5 | 327 | 1346490654 | MFK カメレオン S シヨウシヨ ET | 14.04.01 | ラ-クレスト グランデイ-ル カメレオン ET | 岡山県 | (株) ミルクファクトリ-キシモト |
1等賞 | 6 | 317 | 1350064322 | インロ-ン アリシア ゴ-ルドチツプ | 14.04.12 | ミスタ- チヤシテイ- ゴ-ルド チツプ ET | 福島県 | 公益財団法人 郡山市観光交流振興公社 |
1等賞 | 7 | 318 | 1451688373 | クイ-ン スパ-クリング ミツキ- | 14.04.12 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパ-クリング ET | 熊本県 | 永田 大貴 |
1等賞 | 8 | 303 | 1443908052 | ミツドフイ-ルド アイオ-ン ラシバ-ラ | 14.05.25 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 北海道 | 中田 和孝 |
1等賞 | 9 | 305 | 1454726669 | アツプサ-ジユ スパイラル フイ-ル リタ | 14.05.07 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパイラル ET | 栃木県 | 人見 信 |
2等賞 | 1 | 320 | 1463035578 | トレジヤ-ランド ジヤスパ- ロイ タリ- ET | 14.04.11 | ウイルコツクスビユ- ジヤスパ- ET | 大分県 | 重見 宝弘 |
2等賞 | 2 | 324 | 1361234080 | マエダフア-ム サンデイ スタ- ウエブ | 14.04.05 | レスポア-ル サンデイ スタ- ハ-ゲン | 長野県 | 前田 勉 |
2等賞 | 3 | 329 | 1471932548 | ゴツドフレイ スプラシユ フラワ- | 14.04.01 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スプラツシユ ET | 群馬県 | 北軽ヤングマン |
2等賞 | 4 | 326 | 1341350120 | イワタフア-ム デイストライ ベイビツト | 14.04.02 | サイエンテイフイツク デイストライ ET | 愛知県 | 岩田 周 |
2等賞 | 5 | 302 | 1429010496 | モリノウ DR セカンド ラツキ- ガ-ル ET | 14.05.30 | デス- BKM マツカチエン 1174 ET | 岩手県 | 岩手県立盛岡農業高等学校 |
2等賞 | 6 | 307 | 1388902498 | フア-ストスタ- アイオ-ン アイスフアイヤ | 14.05.03 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 新潟県 | 神田 豊広 |
2等賞 | 7 | 316 | 1383539941 | ノ-スランド マセラテイ ジヨハナ | 14.04.16 | NLBC エルフイン マセラテイ ET | 岩手県 | 外谷 辰也 |
2等賞 | 8 | 315 | 1346446958 | タクシン コ-リ-ン スパイラル | 14.04.16 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパイラル ET | 千葉県 | 千葉県立安房拓心高等学校 |
2等賞 | 9 | 319 | 1463029645 | エバ-エンゼル RV フイ-バ- ドリカム | 14.04.11 | クラツクホ-ム フイ-バ- ET | 島根県 | 永瀬 哲也 |
2等賞 | 10 | 330 | 1375600475 | トツプグリ-ン ブラクストン シヨツテル | 14.04.01 | レ-ガンクレスト S ブラクストン ET | 宮崎県 | 温水 洋志 |
2等賞 | 11 | 313 | 1416109134 | ラブチヤイルド 403 ビスタ | 14.04.22 | レ-ガンクレスト S ブラクストン ET | 静岡県 | 遠藤 隆治 |
2等賞 | 12 | 311 | 1475813546 | SP テラモト リ-サ | 14.04.24 | テラモト ホ-ムステツド ミツツクン | 香川県 | 石川 拓 |
2等賞 | 13 | 308 | 1392326150 | ビセクタ- スパイラル ペロ | 14.05.01 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパイラル ET | 岐阜県 | (有) 川上酪農 |
2等賞 | 14 | 322 | 1463077189 | フアウンド チヨイス ニタ | 14.04.10 | ライトホ-プ アルタアイオタ チヨイス ET | 秋田県 | 小林 大峰 |
2等賞 | 15 | 309 | 1350088793 | プラントツリ- マツカチエン ドレ-ク | 14.05.01 | デス- BKM マツカチエン 1174 ET | 栃木県 | 栃木県立鹿沼南高等学校 |
第4部 未経産 18月以上20月未満
賞 | 席 | 出品番号 | 登録番号 | 名号 | 生年月日 | 父名号 | 出品県 | 出品者氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優等賞 | 1 | 418 | 1374317817 | TMF ゴ-ルド プレシヤス ビスタ ET | 14.02.02 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 北海道 | 岩田 政彦 |
優等賞 | 2 | 407 | 1398611274 | サニ-フイ-ルド G ニツク インデイ- ポリ- | 14.03.04 | レ-ガンクレスト GV S ブラツドニツク ET | 北海道 | 野原 慎也 |
優等賞 | 3 | 415 | 1383115015 | ノ-スフイ-ルド ウイルキエ ダンデイ- | 14.02.11 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 北海道 | 無量谷 裕 |
優等賞 | 4 | 412 | 1413611838 | グリ-ン デイストライ アルテイチユ-ド | 14.02.22 | サイエンテイフイツク デイストライ ET | 北海道 | 安藤 浩太朗 |
1等賞 | 1 | 413 | 1347727018 | エス エ- クレイタス ロイヤル ゴ-ルド セブン | 14.02.21 | UFM-ダブス ゴ-ルドロイ ET | 長崎県 | 長崎県立島原農業高等学校 |
1等賞 | 2 | 406 | 1372669635 | スモ-ルウツド ゴ-ルドチツプ リリ- | 14.03.09 | ミスタ- チヤシテイ- ゴ-ルド チツプ ET | 静岡県 | 小林 秀男 |
1等賞 | 3 | 414 | 1341623231 | アイハラ SID シヨウユ | 14.02.19 | パインツリ- シド ET | 神奈川県 | 神奈川県立相原高等学校 |
1等賞 | 4 | 402 | 1354940363 | フロンテイア ブラツデイ- ロ-ラ ET | 14.03.30 | サンデイバレ- ブル-ブラツド ET | 群馬県 | 石原 玄明 |
1等賞 | 5 | 408 | 1356839160 | KANO ジヤスパ- エルメス アナ ET | 14.03.03 | ウイルコツクスビユ- ジヤスパ- ET | 鹿児島県 | 鹿児島県立鹿屋農業高等学校 |
2等賞 | 1 | 405 | 1342893220 | コ-ジ ダミオン フル-リ- 400 ET | 14.03.10 | ア-バクレス ダミオン | 熊本県 | 米野 浩二 |
2等賞 | 2 | 404 | 1452607649 | レツドリボン キヤンデイ アイオ-ン ペギ- | 14.03.14 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 愛媛県 | 楠 亮 |
2等賞 | 3 | 403 | 1464486355 | イ-ストデ-ル アツトウツド バ-スデ- | 14.03.26 | メ-プルダウンズアイ G W アツトウツド ET | 岩手県 | 東舘 光夫 |
2等賞 | 4 | 401 | 0861650703 | ビツグフイ-ルド オリンピア アツトウツド | 14.03.30 | メ-プルダウンズアイ G W アツトウツド ET | 山形県 | (有) ビツグフイ-ルド |
2等賞 | 5 | 416 | 1454608538 | ハイクロジツク プロント サンデイ | 14.02.08 | レスポア-ル サンデイ スタ- ハ-ゲン | 埼玉県 | 高橋 英典 |
2等賞 | 6 | 417 | 1337587882 | ホクリヨウ ロング ウイゴ- ウイン | 14.02.07 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 栃木県 | 栃木県立真岡北陵高等学校 |
2等賞 | 7 | 409 | 1355522810 | ストレ-トフア-ム アツトウツド アニ- | 14.02.26 | メ-プルダウンズアイ G W アツトウツド ET | 岩手県 | 今待 秀幸 |
2等賞 | 8 | 410 | 1463616258 | ミキフア-ム アフタ-シヨツク デスチニイ | 14.02.26 | MS アトリ-ズ SHT アフタ-シヨツク ET | 鳥取県 | 三浦 幹雄 |
2等賞 | 9 | 411 | 1356238758 | LWLF テンプトレス チツプ リスパンス | 14.02.24 | ミスタ- チヤシテイ- ゴ-ルド チツプ ET | 栃木県 | 永森 洋一 |
第5部 未経産 20月以上22月未満
賞 | 席 | 出品番号 | 登録番号 | 名号 | 生年月日 | 父名号 | 出品県 | 出品者氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優等賞 | 1 | 502 | 1454808488 | ノ-スドリ-ム ゴ-ルド レジエンド ビスタ ET | 14.01.23 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 北海道 | 佐藤 孝一 |
優等賞 | 2 | 527 | 1360113942 | エンブレムK ブロ-カウ ジヤステイナ | 13.12.01 | ミスタ- アツトウツド ブロカウ ET | 北海道 | 穀内 隆志 |
優等賞 | 3 | 507 | 1436510033 | ハツピ-ライン アメイジング エツセ | 14.01.05 | ミスタ- アトリ-ズ アルタアメイジング ET | 北海道 | 内田 喜久男 |
優等賞 | 4 | 511 | 1344818580 | エルムレ-ン V マツクス メモリ- | 13.12.29 | ロ-マンヒル ボルテ-ジ マツクス | 北海道 | (有) 福屋牧場 |
優等賞 | 5 | 509 | 0860671679 | KCF ブラクストン ビスタ リ- | 13.12.31 | レ-ガンクレスト S ブラクストン ET | 群馬県 | (有) KC牧場 |
優等賞 | 6 | 522 | 1356839139 | KANO レキシコン マ-クスマン | 13.12.04 | ジエネベ-シヨンス レキシコン ET | 鹿児島県 | 鹿児島県立鹿屋農業高等学校 |
1等賞 | 1 | 524 | 1451676707 | KAHS シンデレラ ウインドブルツク ミサコ ET | 13.12.03 | ジレツト ウインドブルツク ET | 熊本県 | 熊本県立菊池農業高等学校 |
1等賞 | 2 | 504 | 1342769532 | OAC プリズム ウインド プリツチ- プロミス ET | 14.01.21 | ジレツト ウインドブルツク ET | 岡山県 | 岡山県農林水産総合センター畜産研究所 |
1等賞 | 3 | 516 | 1409545383 | スノ-ライト ラバンガ-ド グランデイア | 13.12.14 | コムスタ- ラバンガ-ド ET | 栃木県 | 眞嶋 大輔 |
1等賞 | 4 | 521 | 1261869665 | サンライズ ブラツク ステデイ ツノコ | 13.12.08 | スタントンズ ステデイ- ET | 岩手県 | 西舘 友紀 |
1等賞 | 5 | 515 | 1355425906 | ラ-ジスル- レジエンド ダ-ハム アイ-ン ET | 13.12.16 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 茨城県 | 大貫 康 |
1等賞 | 6 | 526 | 1336643152 | ハリマ クイ-ン ノアル エリザベス | 13.12.02 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパ-クリング ET | 兵庫県 | 兵庫県立播磨農業高等学校 |
1等賞 | 7 | 501 | 1405300900 | アリスト エイダ マ-チ | 14.01.23 | ミスタ- チヤシテイ- ゴ-ルド チツプ ET | 兵庫県 | 山田 光雄 |
1等賞 | 8 | 512 | 1343384116 | マウントエイト トツプガン シド | 13.12.27 | パインツリ- シド ET | 徳島県 | 井上 泰一 |
2等賞 | 1 | 513 | 1395913500 | アクテイブデ-ル アイオ-ン デリア | 13.12.25 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 千葉県 | 糟谷 英文 |
2等賞 | 2 | 518 | 1338871454 | ウイナ-スタ- アイオ-ン ジエツト | 13.12.12 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 青森県 | 菊池 勝 |
2等賞 | 3 | 523 | 1384271857 | サンライズ フイ-ルド ウツド アイオ-ン | 13.12.04 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 岩手県 | 西舘 友紀 |
2等賞 | 4 | 520 | 1378672950 | WRサクラ ウイブル フエアリ- ET | 13.12.09 | ジレツト ウインドブルツク ET | 鳥取県 | 陰山 光彦 |
2等賞 | 5 | 519 | 1348253455 | エルドリツジ アドベント ウインデイ- ハマ- | 13.12.11 | ジレツト ウインドハマ- ET | 福岡県 | 挾間 祐一 |
2等賞 | 6 | 505 | 1420303405 | ヒルソンフア-ム ジレスピ- ガバナ | 14.01.15 | デス- ジレスピ- ET | 高知県 | 岡村 隆生 |
2等賞 | 7 | 525 | 1451637548 | スカイウインド スタ- トライアングル オ-シヤンビユ- | 13.12.03 | クリアエコ- アルタトライアングル ET | 大分県 | 田畑 修一 |
