第12回全日本ホルスタイン共進会・第4回全日本ジャージー共進会
期日 | 平成17年11月3日~6日 |
場所 | 栃木県下都賀郡壬生町羽生田 |
出場頭数 | 363頭 |
主催 | (社)日本ホルスタイン登録協会 日本ジャージー登録協会 |
第12回全日本ホルスタイン共進会
審査団
審査委員長 | 木下 良智 | (独)家畜改良センター理事長 |
審査委員 | 高橋 邦博 | (社)日本ホルスタイン登録協会 審査委員 |
副審査委員 | 植原 友一郎 | (社)日本ホルスタイン登録協会 審査委員 |
最高位賞 | 名誉賞 | 準名誉賞 | |
---|---|---|---|
未経産 | – | 出品番号 511 セジス ビユ-テイ アスタ- チヤンピオン 0317703878 15.12.16生(父 カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET) 北海道 高橋 喜一 | 出品番号 304 セジス ビユ-テイ クリ-メル ギブソン 0239904230 16.6.17生(父 シルキ- ギブソン ET) 北海道 高橋 喜一 |
経産 | 出品番号 1020 エルムレ-ン スカイチ-フ サニ- ET 0629906172 13.4.20生(父 ドナンデ-ル スカイチ-フ ET) 北海道 (有)福屋牧場 | – | – |
経産 (6~9部) | – | 出品番号 709 グリ-ンハイツ マ-チ マウイ ET 0780102444 15.3.6生(父 マラソン BW マ-シヤル ET) 北海道 加藤 智宏 | 出品番号 807 リバ-フア-ム エステイメイト ダ-ハム クツキ- 1000276846 14.9.8生(父 レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET) 栃木県 川田 佳男 |
経産 (10~12部) | – | 出品番号 1020 | 出品番号 1023 グリ-ンハイツ マ-ク ダ-ハム ET 0780101997 13.3.27日生(父 レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET) 北海道 加藤 智宏 |
成績一覧表
第1部
席 | 出品番号 | 個体識別番号 | 名号 | 生年月日 | 父名号 | 出品県 | 出品者氏名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優等賞 | 1 | 0119 | 0275805966 | レデイスマナ- フア-スト ラヴ | 16.09.06 | オシアナ アストロノミカル ET | 北海道 | 天野 洋一 |
2 | 0112 | 1204334434 | YMB R チヤンピオン フロ-ラ | 16.09.22 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 岩手県 | 山火 松雄 | |
3 | 0115 | 0241306602 | TMF アリスト リスタ- ET | 16.09.16 | リステル ラデユツク ET | 北海道 | 有限会社 田中牧場 | |
4 | 0123 | 0302304875 | カラミテイ リステル リ- | 16.09.03 | リステル ラデユツク ET | 北海道 | 木村 弘之 | |
5 | 0105 | 1187787272 | アイベリ- エルトン レデイ | 16.10.18 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 岩手県 | 塩倉 康美 | |
1等賞 | 1 | 0104 | 1163499427 | エルムレ-ン イト- ロ-ズ ET | 16.10.25 | バ-ビ-エム ジユラ- イト- ET | 兵庫県 | 兵庫県淡路農業技術センター |
2 | 0120 | 1208499672 | テリ-デ-ル チヤンピオン コンビンサ- | 16.09.06 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 千葉県 | 和泉沢 宏義 | |
3 | 0108 | 1206889383 | ケ-テイ-フア-ム ロ-ザ リステル ロ-ン | 16.10.09 | リステル ラデユツク ET | 香川県 | 多田 清利 | |
4 | 0121 | 1180619259 | GHS フラシ- モ-テイ マイナ | 16.09.05 | スト-ダ- モ-テイ- ET | 愛媛県 | 愛媛県立野村高等学校 | |
5 | 0113 | 1187239238 | バ-イエ ジヨ-ダン ウ-ドバイン | 16.09.21 | ロイレ-ン ジヨ-ダン ET | 熊本県 | 梁池 健次郎 | |
6 | 0103 | 1213645354 | インロ-ン オ-ジサマ- アストロノミカル | 16.10.26 | オシアナ アストロノミカル ET | 福島県 | 財団法人 郡山市観光交流振興公社 | |
7 | 0122 | 1206332193 | コバリ エミリア エレガンス ET | 16.09.04 | レ-ガンクレスト エモリ- デリ- ET | 栃木県 | 小針 勤 | |
2等賞 | 1 | 0111 | 1199131728 | グランデイ-ル D スタ- ヒメ | 16.09.27 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 岡山県 | 吉原 直樹 |
2 | 0117 | 1028002984 | ハツピ-フイ-ルド ミキルドルフ ダ-ハム | 16.09.13 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 鳥取県 | 福田 昌治 | |
3 | 0118 | 1001472469 | ウレロチツク ロイレ-ン ラデユツク アプル- | 16.09.08 | ロイレ-ン ジヨ-ダン ET | 静岡県 | 中野 光康 | |
4 | 0114 | 1209410751 | ビツクバレ- アニバ-サリ- レデユツク ET | 16.09.19 | リステル ラデユツク ET | 石川県 | 大谷 真明 | |
5 | 0102 | 1214664613 | ドリ-ムヒル マ-シヤル リステル チ-ズ | 16.10.27 | リステル ラデユツク ET | 秋田県 | 佐々木 重久 | |
6 | 0101 | 1213853254 | グリ-ンスタ- コラ ダ-ハム | 16.11.01 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 栃木県 | 臼井 勉 | |
7 | 0106 | 1195190798 | プラントツリ- AJ インテ ダ-ハム | 16.10.17 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 栃木県 | 植木 靖 | |
8 | 0107 | 1199371650 | ビツクジン ロ-ラ アン | 16.10.10 | コムスタ- エルヒ-ロ-ズ ET | 新潟県 | 栗林 仁司 | |
9 | 0116 | 1214124063 | ヘイ-ブン ジヨハナ モ-テイ- スタ- | 16.09.13 | スト-ダ- モ-テイ- ET | 東京都 | 平野 勤 | |
10 | 0110 | 1200654178 | オ-ガスタ PINE ル-ベンス RED ET | 16.09.27 | セントボビテツク ル-ベンス ET | 神奈川県 | 相沢 緩始 | |
11 | 0109 | 1199684804 | サクセス シグナス ケンドール | 16.10.04 | テイ-ウエ-ブ J シグナス | 富山県 | 稲葉山牧場 |
第2部
席 | 出品番号 | 個体識別番号 | 名号 | 生年月日 | 父名号 | 出品県 | 出品者氏名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優等賞 | 1 | 0213 | 0398503411 | ロツクヘルス S ロ-ゼツタ カイト | 16.07.10 | マ-クウエル カイト ET | 北海道 | 岩田 淳一 |
2 | 0219 | 0251005670 | ウチ デニセス ハ-ゲン | 16.07.05 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 北海道 | 内田 喜久男 | |
3 | 0218 | 1189520297 | アサギリ チヤンピオン ガ-ル ET | 16.07.06 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 静岡県 | 静岡県畜産試験場 | |
4 | 0205 | 0364004089 | ハツコ- ボンドヘイブン カイト シモ-ヌ | 16.08.11 | マ-クウエル カイト ET | 北海道 | 学校法人 八紘学園 | |
1等賞 | 1 | 0216 | 1200348350 | ユリ ロイ ミツキ- | 16.07.08 | ロイレ-ン ジヨ-ダン ET | 広島県 | 和田 慎吾 |
2 | 0202 | 1207000091 | キノ- チヤンピオン サンデイ | 16.08.25 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 鹿児島県 | 山下 徳雄 | |
3 | 0207 | 1202864568 | バレ-ビユ- ジヤネツテイ- ヒ-ロ-ズ | 16.08.06 | コムスタ- エルヒ-ロ-ズ ET | 宮崎県 | 谷口 俊文 | |
4 | 0206 | 1203559524 | ラプソデイ リステル マ-ス | 16.08.07 | リステル ラデユツク ET | 岩手県 | 中家 重夫 | |
5 | 0215 | 1204023833 | マミ- ポツタ- ロ-ランド アウトサイド | 16.07.08 | コムスタ- アウトサイド ET | 千葉県 | 大岩 まみ | |
6 | 0212 | 1007753173 | テラモト ルドルフ クリスチナ | 16.07.15 | スタ-トモア ルドルフ ET | 岡山県 | 吉田 和正 | |
2等賞 | 1 | 0208 | 1210283214 | ピツクア-フア-ム ロ-マン プログレス | 16.08.05 | ボスサイド ロ-マ ロ-マン ET | 兵庫県 | OFJ シンジケ-ト |
2 | 0217 | 1199774260 | フロンテイア キヤロル チヤンピオン ベガ | 16.07.07 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 群馬県 | 石原 玄明 | |
3 | 0209 | 1203654908 | テ-ブルランド ロイ フユ-リ- | 16.07.31 | ロイレ-ン ジヨ-ダン ET | 栃木県 | 菊地 次夫 | |
4 | 0214 | 1201359072 | スタ-リングランチ アラベスク テラソン | 16.07.10 | インウツド テラソン | 福岡県 | 高倉 守雄 | |
5 | 0211 | 1201231149 | ドリカム セカイチユウシンデ アイオ サケブ | 16.07.15 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 山形県 | 有限会社 奥山牧場 | |
6 | 0204 | 1210885272 | マタド-ア リデユ-ク マミ- | 16.08.12 | リステル ラデユツク ET | 熊本県 | 種村 博人 | |
7 | 0210 | 1189556425 | マウンス チヤンピオン マグネツト | 16.07.24 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 山梨県 | 山口 朝康 | |
8 | 0203 | 1203676344 | キクイチ マダム キツト ロイ | 16.08.15 | ロイレ-ン ジヨ-ダン ET | 栃木県 | 山本 訓 | |
9 | 0201 | 1208497166 | マウンテンジヤム ラストワン エアロ インテグリテイ | 16.08.26 | ロブトム インテグリテイ ET | 栃木県 | 小松 俊介 |
第3部
席 | 出品番号 | 個体識別番号 | 名号 | 生年月日 | 父名号 | 出品県 | 出品者氏名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優等賞 | 1 | 0304 | 0239904230 | セジス ビユ-テイ クリ-メル ギブソン | 16.06.17 | シルキ- ギブソン ET | 北海道 | 高橋 喜一 |
2 | 0309 | 0243904288 | KDC シヤンゼリゼ | 16.06.01 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 北海道 | 吉野 英之 | |
3 | 0321 | 1195853198 | ヒ-ルクレスト リステル エリツク セジス | 16.05.03 | リステル ラデユツク ET | 岡山県 | 妹尾 始 | |
4 | 0306 | 0620703060 | バ-ド ロ-ゼ レデイ- ジヨイ | 16.06.10 | リステル ラデユツク ET | 北海道 | 牧野 勇 | |
1等賞 | 1 | 0314 | 1195705909 | エアロスタ- チヤンピオン エルバンク | 16.05.21 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 兵庫県 | 相曽 勉 |
2 | 0320 | 1203676238 | キクイチ マダム ジヤベラ- ランド | 16.05.06 | フオ-オブアカインド エランド ET | 栃木県 | 菊池 善也 | |
3 | 0313 | 1195190514 | プラントツリ- AB ダ-ハム | 16.05.24 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 栃木県 | 栃木県立鹿沼農業高等学校 | |
4 | 0311 | 1195146320 | アツシユクリ-ク アドミラル ギンハボツク ジユリア | 16.05.27 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 群馬県 | 砥上 雅道 | |
5 | 0310 | 1188689346 | オネスト チヤンピオン リ-トン | 16.05.30 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 愛知県 | 神田 峰男 | |
6 | 0317 | 1199982535 | ユニオンデ-ル スカ-レツト シ-ナ | 16.05.16 | インウツド テラソン | 福島県 | 今野 剛 | |
7 | 0301 | 1187882366 | ゴ-ルデンフア-ム スペシヤル ダ-ハム | 16.06.27 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 宮城県 | 砂金 篤孝 | |
2等賞 | 1 | 0315 | 1199616973 | スギ ル-ク エコ- | 16.05.18 | レクスボ-ルド ル-ク ハ-シエル ET | 長野県 | 杉山 正徳 |
2 | 0307 | 1214997155 | コ-ジ ル-ベンス スタ- | 16.06.10 | セントボビテツク ル-ベンス ET | 熊本県 | 米野 浩二 | |
3 | 0312 | 1199459679 | ノ-スランド ダビドソン ダ-ハム ホ-プフル | 16.05.24 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 岩手県 | 外谷 辰也 | |
4 | 0316 | 1201452834 | サンシヤインヒル レデイ- | 16.05.18 | リステル ラデユツク ET | 静岡県 | 仲川 和寛 | |
5 | 0308 | 1200283460 | ヒルアイランド チヤンピ- リ-ドフ クリス | 16.06.03 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 大分県 | 岡嶋 建一郎 | |
6 | 0319 | 1199548427 | グランドバレ- ダ-ハム ジヤステイン | 16.05.09 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 岩手県 | 土谷 諭 | |
7 | 0303 | 1183287608 | ハイロ-ズ フア-スト ロツキ- キキ | 16.06.18 | レツドリ-フ フア-スト ベル ET | 島根県 | 髙野 真二 | |
8 | 0305 | 1185385739 | ジヤステイス ダ-ハム テンポ | 16.06.16 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 鹿児島県 | 鹿児島県立種子島実業高等学校 | |
9 | 0302 | 1197107848 | オ-ルドリバ- ダナゾ レインボ- ロイ | 16.06.26 | ロイレ-ン ジヨ-ダン ET | 佐賀県 | 古川 幸典 | |
10 | 0318 | 1202246883 | ハ-フマウント エリザベ-ト テイ-デイ- セラ | 16.05.10 | ボスサイド ル-ベン ET | 京都府 | 京都府立農芸高等学校 |
第4部
席 | 出品番号 | 個体識別番号 | 名号 | 生年月日 | 父名号 | 出品県 | 出品者氏名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優等賞 | 1 | 0402 | 1185067406 | YSD キヤニオン チヤンピオン イレ-ヌ | 16.04.27 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 兵庫県 | 安田 正一 |
2 | 0406 | 1195260880 | 2 ST ダ-ハム ギブソン ポ-リン | 16.04.06 | シルキ- ギブソン ET | 岩手県 | 西舘 茂 | |
3 | 0404 | 0230206203 | TMF ダ-ハム アン センビユ- | 16.04.18 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 北海道 | 成田 純哉 | |
4 | 0405 | 1202094293 | リ-ジエント ドラマチツク チヤンピオン | 16.04.15 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 栃木県 | 和田 泰 | |
5 | 0407 | 0234305162 | オ-ク クレオ ジヤパン | 16.04.04 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 北海道 | 小椋 義則 | |
1等賞 | 1 | 0417 | 0192107051 | ロツクウ ビ- ビ- デミオ | 16.03.15 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 北海道 | 有限会社 上野牧場 |
2 | 0413 | 1042050039 | ビユ-テイガ-ル レデユツク ミラン | 16.03.24 | リステル ラデユツク ET | 福岡県 | 中村 毅 | |
3 | 0410 | 1203291486 | カロロ ミツクス ノ-ザン | 16.03.29 | ルツツメド-ス ビ-スタ- ミツクス ET | 岡山県 | 森田 一文 | |
4 | 0403 | 1199554282 | ヒルソンフア-ム マ-チヤント ガバナ | 16.04.25 | アルタジエンアイ マ-チヤント ET | 高知県 | 岡村 隆生 | |
5 | 0408 | 1203668905 | タクヨウ エランド チヤンピオン | 16.04.01 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 栃木県 | 栃木県立那須拓陽高等学校 | |
6 | 0421 | 0417403371 | キ- メ-ヤ-ス ダ-ハム マツキ- ET | 16.02.18 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 熊本県 | 松島 喜一 | |
7 | 0420 | 1182105897 | OFJ フアイナリスト ET | 16.02.21 | ロイレ-ン ジヨ-ダン ET | 徳島県 | 井上 泰一 | |
8 | 0422 | 1200942459 | エツセンス エルヒ-ロ-ズ マリ- | 16.02.17 | コムスタ- エルヒ-ロ-ズ ET | 群馬県 | 内山 和政 | |
9 | 0426 | 1199552707 | グロ-イングヒル エンパイア ダ-ハム | 16.02.05 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 岩手県 | 鈴木 茂幸 | |
2等賞 | 1 | 0412 | 1202028380 | レインボ-フア-ム プログレス マツク ダイナ | 16.03.27 | ジヨウキツトス-カツプ マツク ET | 栃木県 | 大沼 辰徳 |
2 | 0401 | 1199168335 | サクセス クイ-ン チヤンプ | 16.04.28 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 岐阜県 | 坂本 功 | |
3 | 0423 | 1185380765 | ウイルヘルミナ ヒルウ-ド キヤンデイ | 16.02.15 | ヘンカシ-ン ヒルウ-ド ET | 鹿児島県 | 内匠 秋夫 | |
4 | 0415 | 1182907507 | ハ-ゲン スト-ム ス-パ- ラデユツク | 16.03.21 | リステル ラデユツク ET | 愛知県 | 青木 光秀 | |
5 | 0427 | 1199254588 | NY モ-テイ- ブラウン | 16.02.04 | スト-ダ- モ-テイ- ET | 三重県 | 瓜生 典寛 | |
6 | 0425 | 1199618342 | エス ワ-デル ラデユツク | 16.02.12 | リステル ラデユツク ET | 滋賀県 | 福島 昭司 | |
7 | 0409 | 1200582822 | ブラメリア デイフエンド フア-ストレデイ | 16.03.29 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 宮城県 | 佐藤 護 | |
8 | 0418 | 1185911990 | コ-タロ-フア-ム エラ パンサ- ウエイン | 16.02.25 | ブレイデ-ル パンサ- ET | 長野県 | 五味 幸太郎 | |
9 | 0414 | 1199625913 | イトザクラランド フインリ- ニツタニ- | 16.03.22 | オプサル フインリ- ET | 山口県 | 有限会社 佐々木牧場 | |
10 | 0424 | 1202254901 | タカダフア-ム リ-ダ- プログレス | 16.02.13 | ダンカン プログレス ET | 埼玉県 | 高田 茂 | |
11 | 0416 | 1195765057 | KY ハイブリツド PB アブソリユ-ト | 16.03.18 | サンビレツジ エステイマ ET | 奈良県 | 吉元 和行 | |
12 | 0419 | 1202804618 | テイ- ウエルネス ナイト テラソン | 16.02.22 | インウツド テラソン | 宮崎県 | 宮崎県立都城農業高等学校 | |
13 | 0411 | 1001992073 | ヒンペル レイザ- マンフレツド | 16.03.28 | レキシ-レ-ン ビ-ダブリユ- レイザ- ET | 福井県 | 名津井 萬 |
第5部
席 | 出品番号 | 個体識別番号 | 名号 | 生年月日 | 父名号 | 出品県 | 出品者氏名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優等賞 | 1 | 0511 | 0317703878 | セジス ビユ-テイ アスタ- チヤンピオン | 15.12.16 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 北海道 | 高橋 喜一 |
2 | 0513 | 0398503268 | ロツクヘルス ミツドフイ-ルド メモリ- ET | 15.12.13 | レ-ガンクレスト エモリ- デリ- ET | 北海道 | 岩田 淳一 | |
3 | 0507 | 1200172290 | ビユ-テイ- ルドルフ ダ-ハム | 15.12.29 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 茨城県 | 鯉渕学園農業栄養専門学校 | |
4 | 0524 | 0243904066 | ロ-ズウエル エリザベ-ト ET | 15.11.07 | スタ-トモア ルドルフ ET | 北海道 | ロ-ズウエル プロジェクト | |
5 | 0515 | 1202368608 | ブル-ウエア- リリ- レデユツク ET | 15.12.06 | リステル ラデユツク ET | 群馬県 | 田村 弘行 | |
1等賞 | 1 | 0504 | 1185117682 | アリスト シルキ- クレイタス | 16.01.10 | シルキ- ギブソン ET | 兵庫県 | 山田 正 |
2 | 0521 | 1181394544 | ウイルヘルミナ アドミラル ダ-ハム | 15.11.13 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 宮崎県 | 三角 康寛 | |
3 | 0512 | 1199799553 | フアイン ラデユツク リリ- ET | 15.12.16 | リステル ラデユツク ET | 群馬県 | 遠坂 和仁 | |
4 | 0509 | 1195091231 | リアスサイド ス-パ- クスト- | 15.12.23 | シルキ- クスト- ET | 岩手県 | 千葉 修幸 | |
5 | 0508 | 0417403296 | キ- メ-ヤ-ス マツク タイチ ET | 15.12.28 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 熊本県 | 松島 喜一 | |
6 | 0506 | 1186668084 | OAC トルネ-ド チヤンピオン ト-ラス | 16.01.01 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 岡山県 | 岡山県総合畜産センタ- | |
7 | 0514 | 1132094608 | イワノ- サマ-アンドユイ リツキ- | 15.12.11 | アルテイジエン リツキ- ET | 福島県 | 福島県立岩瀬農業高等学校 | |
2等賞 | 1 | 0517 | 1200255177 | ミスビ-ドル エンパイア ミ-ガン | 15.11.30 | バドジヨンジエ-ケ- エンパイア ET | 青森県 | 梅津 誠 |
2 | 0520 | 1011767913 | ウイング マドキヤツプ チヤンピ- ホ-プ | 15.11.14 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 栃木県 | 羽石 智昭 | |
3 | 0519 | 1199780223 | ピ-タ-チエ モ-テイ- アン | 15.11.15 | スト-ダ- モ-テイ- ET | 群馬県 | 根岸 貴明 | |
4 | 0501 | 1195399788 | TOM レデユ-ク ブライト | 16.01.26 | リステル ラデユツク ET | 福島県 | 添田 勉 | |
5 | 0502 | 1182625999 | NF ハイガ-ド ジエシカ | 16.01.26 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 鳥取県 | 西尾 篤朗 | |
6 | 0518 | 1199026512 | シ-リング テラソン ウオ-デン | 15.11.17 | インウツド テラソン | 長崎県 | 長崎県立島原農業高等学校 | |
7 | 0523 | 1190396638 | タクシン ドラマチツク クレア- | 15.11.08 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 千葉県 | 千葉県立安房拓心高等学校 | |
8 | 0510 | 1190263299 | フカセフア-ム ヤン 19 ル-ベンス | 15.12.21 | セントボビテツク ル-ベンス ET | 山形県 | 長堀 仁実 | |
9 | 0503 | 1202517587 | スノ-ライト スウイ-ト クル-ズ | 16.01.24 | レデイスマナ- クル-ズ キヤステイング ET | 栃木県 | 和泉 正行 | |
10 | 0505 | 1200361946 | セジス アウトサイド ホ-プ | 16.01.02 | コムスタ- アウトサイド ET | 愛知県 | 土屋 敦敬 | |
11 | 0516 | 1201994969 | エルドリツジ バ-トン ダ-ハム プログレス | 15.12.03 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 福岡県 | 挾間 祐一 | |
12 | 0522 | 1185385630 | ズワルチエ ベルト-ン リステイ | 15.11.10 | レイデイン ベルト-ン ダズラ- ET | 鹿児島県 | 鹿児島県立種子島実業高等学校 |
第6部
席 | 出品番号 | 個体識別番号 | 名号 | 生年月日 | 父名号 | 出品県 | 出品者氏名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優等賞 | 1 | 0606 | 1202018909 | エクシ-ド アイデアル ロイレ-ン | 15.08.26 | ロイレ-ン ジヨ-ダン ET | 静岡県 | 野秋 勝裕 |
2 | 0607 | 0230205596 | TMF ラツチツチ ドリ-ム エルトン | 15.08.20 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 北海道 | 有限会社 田中牧場 | |
3 | 0624 | 1183796049 | ベンフア-ム エフエネ-ザ JA デリア | 15.05.30 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 神奈川県 | 井上 勉 | |
4 | 0623 | 0542203716 | リラフア-ム スト-マテイツク チエリツシユ | 15.06.04 | コムスタ- スト-マテイツク ET | 北海道 | 熊谷 牧人 | |
5 | 0627 | 1160826127 | モ-モ- 138 メルリン キヤシ- | 15.05.13 | ウエスウ-ドエツチシ- メルリン ET | 熊本県 | 荒木 武信 | |
1等賞 | 1 | 0625 | 0638702192 | ロメオ ジエスロ クインテセンス | 15.05.28 | ロイレ-ン ジエスロ ET | 北海道 | 津田 稔喜 |
2 | 0604 | 0218905135 | ナカタニ メリ- チヤンピオン アンナ | 15.09.02 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 北海道 | 中谷 誠一 | |
3 | 0614 | 0202008194 | スミツクランド サンド ダ-ハム メリ- | 15.07.13 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 北海道 | 角倉 了一 | |
4 | 0621 | 1182031820 | スタ-リングランチ アクミ- ダ-ハム | 15.06.09 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 福岡県 | 高倉 守雄 | |
5 | 0610 | 1182467698 | ハ-バ-ト OS ランラン フタゴ | 15.08.07 | コムスタ- アウトサイド ET | 群馬県 | 三輪 圭吾 | |
6 | 0616 | 1199485838 | グロ-バル ダ-ハム ベテイ | 15.06.19 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 岩手県 | 松浦 陽治 | |
7 | 0617 | 1182608633 | キヤトルウエスト エルヒ-ロ-ズ プログレス | 15.06.19 | コムスタ- エルヒ-ロ-ズ ET | 山形県 | 佐藤 竜太 | |
8 | 0615 | 1190055559 | ビセクタ- スト-マテイツク リンダ | 15.07.01 | コムスタ- スト-マテイツク ET | 岐阜県 | 有限会社 川上酪農 | |
9 | 0609 | 1195088989 | タクヨウ ベリン インテグ チヤンピオン | 15.08.17 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 栃木県 | 栃木県立那須拓陽高等学校 | |
2等賞 | 1 | 0603 | 1199036412 | OFJ ダ-ハム ジヨ-ダン フランシン | 15.09.14 | ロイレ-ン ジヨ-ダン ET | 徳島県 | 板東 照之 |
2 | 0608 | 1177537115 | フロントヴアレ- チヤンピオン ロ-ド | 15.08.18 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 広島県 | 前谷 重夫 | |
3 | 0628 | 1195043889 | プラントツリ- ABE アウトサイド | 15.05.10 | コムスタ- アウトサイド ET | 栃木県 | 植木 靖 | |
4 | 0611 | 1183171297 | イトザクラランド エスデ-ル ビ-ダブリユ- | 15.08.03 | シルダ-ル ビ-ダブリユ- ダツチ ボ-イ ET | 山口県 | 有限会社 佐々木牧場 | |
5 | 0618 | 1166901125 | アサダフア-ム ロイ | 15.06.16 | ロイレ-ン ジヨ-ダン ET | 愛知県 | 浅田 幸一 | |
6 | 0602 | 1186700395 | PF ダンデイ ミルモ | 15.09.24 | ロイレ-ン ジヨ-ダン ET | 石川県 | 松原 龍治 | |
7 | 0620 | 1081636355 | エムオ-フア-ム リ-ドオフ リスタ- サリ- | 15.06.10 | TCET リスタ- | 宮崎県 | 長田 学 | |
8 | 0605 | 1190263190 | フカセフア-ム インア-ル 8 チヤ-ルズ | 15.08.29 | ボ-レツト チヤ-ルズ ET | 山形県 | 坂野 信一 | |
9 | 0613 | 1199061476 | ロンゲスト ヘンドリカ アウトサイド ジユリエツト | 15.07.21 | コムスタ- アウトサイド ET | 岡山県 | 長恒 泰治 | |
10 | 0626 | 1182879811 | イナバ レビニユ- マ-クリンカ | 15.05.21 | イ-ストビユ- NBO レビニユ- マテイ- | 愛媛県 | 稲葉 敏彦 | |
11 | 0622 | 1182015738 | スギ サンダ-バ-ド | 15.06.06 | サンデイバレ- ロケツト ET | 長野県 | 杉山 正徳 | |
12 | 0612 | 1201565046 | LWLF プリンセス アデイ- チヤン | 15.08.02 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 栃木県 | 永森 洋一 | |
13 | 0601 | 1201950064 | ホリホツク マリナ- チヤレンジヤ- ブロ-カ- チヤンピオン | 15.10.10 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 福岡県 | 弓削 宗昭 | |
14 | 0619 | 1178584279 | NY クレスト マツクス | 15.06.15 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 三重県 | 瓜生 典寛 | |
ベストアダー | 0607 | 0230205596 | TMF ラツチツチ ドリ-ム エルトン | 15.08.20 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 北海道 | 有限会社 田中牧場 |
第7部
席 | 出品番号 | 個体識別番号 | 名号 | 生年月日 | 父名号 | 出品県 | 出品者氏名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優等賞 | 1 | 0709 | 0780102444 | グリ-ンハイツ マ-チ マウイ ET | 15.03.06 | マラソン BW マ-シヤル ET | 北海道 | 加藤 智宏 |
2 | 0728 | 0210703135 | グラビンデ-ル ル-ベン スタ-バツク | 14.11.12 | ボスサイド ル-ベン ET | 熊本県 | 中原 達哉 | |
3 | 0717 | 0567005104 | メリ-ランド デニス クイ-ン ホ-プ | 14.12.24 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 北海道 | 佐久間 淳 | |
4 | 0715 | 1182626422 | プロスペリ- エルトン ラツキ- スタ- | 15.01.11 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 岩手県 | 佐野 茂樹 | |
5 | 0703 | 0177603660 | ハツコ- ミツドランド ジヨ-ダン ジエイミ- | 15.04.09 | ロイレ-ン ジヨ-ダン ET | 北海道 | 学校法人 八紘学園 | |
1等賞 | 1 | 0719 | 1177194967 | クイ-ン メ-プル テツシ- ジエツド ET | 14.12.08 | ジユニパ- ロ-テ-ト ジエツド ET | 栃木県 | 人見 次男 |
2 | 0707 | 1181984790 | コ-ジ- ロング ロイア-ロン | 15.03.14 | ロイレ-ン ジヨ-ダン ET | 栃木県 | 大滝 信夫 | |
3 | 0711 | 1195879129 | オ-ドリ- スト-ミ- ヘツプバ-ン | 15.02.06 | モ-リン スト-ム ET | 岐阜県 | 田中 良知 | |
