順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | RE ロ-ズマリ- ジ-ク ア-ル Eドリ-ム ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421571445 | 2020-01-09 | 02-01 | ペンイングランド エクスプレス ドリ-ム | 305 | 01 | 2022 | 14,416 | 512 | 3.6 | 246 | 224 | 80 |
2 | RE パンドラ ロ-ダブル ホツトジヨブ 2 ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421571957 | 2020-03-04 | 02-01 | ピ-ク アルタホツトジヨブ ET | 305 | 01 | 2022 | 13,967 | 576 | 4.1 | 238 | 258 | 79 |
3 | パインツリ- ナツクル ボ-イ ロメオ 7673 | 松村 文継 | 岩手県 | 1360676737 | 2020-01-17 | 02-03 | パインツリ- ナツクル ボ-イ | 305 | 01 | 2022 | 13,868 | 527 | 3.8 | 228 | 225 | 83 |
4 | RE ジユデイス マグニフイツク タバスコ | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1572873801 | 2020-09-11 | 01-11 | ワイゲリン ジエイシ- タバスコ ET | 305 | 01 | 2022 | 13,693 | 533 | 3.9 | 250 | 250 | 80 |
5 | RE ミナ ゲ-ブル マリオネツト ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421572282 | 2020-04-05 | 01-11 | RCA ミスタ- マリオネツト | 305 | 01 | 2022 | 13,593 | 554 | 4.1 | 239 | 256 | 80 |
6 | WHG ヤ- モデイカム ラピツド セカンド ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421572817 | 2020-05-30 | 01-11 | ST ジエン R-ヘイズ ラピツド ET | 305 | 01 | 2022 | 13,538 | 611 | 4.5 | 240 | 290 | 86 |
7 | RE ロ-ズマリ- ジ-ク エクスカリバ- 2 ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421572664 | 2020-05-16 | 02-02 | サンデイバレ- KR エクスキヤリバ- | 305 | 01 | 2022 | 13,526 | 637 | 4.7 | 231 | 291 | 80 |
8 | RE ブリズ メイフライ ア-ル モグリスタ- | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1572873771 | 2020-09-09 | 02-00 | プラムオ-チヤ-ド モグリスタ- ET | 305 | 01 | 2022 | 13,277 | 531 | 4.0 | 231 | 238 | 81 |
8 | ハピニスフア-ム パイルドライバ- ウインホ-プ | 前原 和明 | 宮崎県 | 1626411003 | 2020-10-07 | 02-01 | コ-プ トロイ パイルドライバ- ET | 305 | 01 | 2022 | 13,277 | 417 | 3.1 | 222 | 171 | 84 |
10 | WHG エロス ミ-ク マイルストン ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421573104 | 2020-06-29 | 02-01 | ピ-ク アルタマイルストン ET | 305 | 01 | 2022 | 13,226 | 531 | 4.0 | 232 | 241 | 78 |
305日2.5年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | RE ドツト ブリコ-ル ベイリ- ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1416668549 | 2019-03-29 | 02-11 | ミスタ- DG-TM キング ベイリ- ET | 305 | 02 | 2022 | 15,304 | 604 | 3.9 | 232 | 240 | 82 |
2 | ハピニスフア-ム ホ-プ ハツピ- シヤネル ET | 前原 和明 | 宮崎県 | 1577510220 | 2019-01-01 | 02-10 | ピ-ク アルタモント-ヤ ET | 305 | 02 | 2021 | 15,235 | 612 | 4.0 | 232 | 242 | 86 |
3 | コバリ クリスタン DOC ミルキ- | 小針 勤 | 栃木県 | 1509093883 | 2019-08-07 | 02-11 | ウツドクレスト キング ドツク | 305 | 02 | 2022 | 14,948 | 443 | 3.0 | 232 | 168 | 83 |
4 | ハピニスフア-ム ピカリ フア-スト ヒラリ- フタゴ | 前原 和明 | 宮崎県 | 1577510367 | 2019-06-17 | 02-11 | ピ-ク アルタモント-ヤ ET | 305 | 02 | 2022 | 14,558 | 543 | 3.7 | 222 | 214 | 85 |
5 | コバリ VH デルタ アギレラ ET | 小針 勤 | 栃木県 | 1589495034 | 2019-10-08 | 02-10 | ミスタ- モ-グル デルタ 1427 ET | 303 | 02 | 2022 | 14,295 | 610 | 4.3 | 225 | 251 | 86 |
6 | RE ワルシ ノルダウ レイジヤ- RED | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1400869679 | 2019-07-21 | 02-11 | リバリ レイジヤ- RED ET | 305 | 02 | 2022 | 13,739 | 632 | 4.6 | 209 | 258 | 85 |
7 | コバリ セジス DRM キユ-テイ- | 小針 勤 | 栃木県 | 1509093722 | 2019-02-26 | 02-11 | バルビツソン ドアマン ET | 298 | 02 | 2022 | 13,715 | 497 | 3.6 | 203 | 190 | 80 |
8 | グランデイ-ル アルタモント-ヤ バ-ビ ET | 新永 文治 | 熊本県 | 1587537842 | 2019-05-04 | 02-11 | ピ-ク アルタモント-ヤ ET | 305 | 01 | 2022 | 13,238 | 585 | 4.4 | 195 | 231 | 83 |
9 | WHG クリングル バンダリツト ハワイ P RED ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1400870170 | 2019-09-14 | 02-11 | プロジエネシス ハワイ ET | 305 | 02 | 2022 | 13,168 | 614 | 4.7 | 200 | 249 | 85 |
10 | デイフエンド ヒユ-イ マザ- | 佐藤 俊 | 宮城県 | 1364132505 | 2020-01-27 | 02-11 | Tスプル-ス フラズルド ヒユ-イ ET | 305 | 02 | 2023 | 12,826 | 499 | 3.9 | 186 | 190 | 86 |
305日3年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | RE リゼル ブル-キ- リ-フ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1416667917 | 2019-01-29 | 03-02 | デス- アルタリ-フ ET | 305 | 02 | 2022 | 17,647 | 607 | 3.4 | 269 | 236 | 73 |
2 | RE パンドラ ス-パ-セツト ロ-トラスト 3 ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1404066296 | 2018-08-20 | 03-03 | コムスタ- ロ-トラスト | 305 | 02 | 2021 | 16,408 | 718 | 4.4 | 240 | 280 | 81 |
3 | RE アラ-ナ メリエンダ ジヨス-パ- ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1416667375 | 2018-12-16 | 03-02 | ユツカ- ス-パ-サイア- ジヨス-パ- ET | 305 | 02 | 2022 | 16,356 | 683 | 4.2 | 245 | 271 | 78 |
4 | RE ブリズ メイフライ ア-ル ホツトロツド ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1400869488 | 2019-07-03 | 03-01 | グレンデイ-ヘイブン アルタホツトロツド | 305 | 02 | 2022 | 16,295 | 580 | 3.6 | 256 | 231 | 86 |
5 | WHG ラベナ モントロ- ラムダ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1416667016 | 2018-11-07 | 03-04 | フア-ニア デルタラムダ ET | 305 | 02 | 2022 | 16,072 | 768 | 4.8 | 237 | 306 | 85 |
6 | RE ウエンデイ インプロ- テレイン ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1416667337 | 2018-12-11 | 03-01 | コ-プ RB DMRS テレイン ET | 305 | 02 | 2022 | 15,640 | 644 | 4.1 | 234 | 255 | 84 |
7 | RE ロ-ズマリ- ジ-ク ペニア ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421570912 | 2019-11-14 | 03-00 | オ-クリ- モントロス ホツトロツド ペニア ET | 305 | 02 | 2022 | 15,402 | 655 | 4.3 | 231 | 258 | 85 |
8 | RE プロ タンギ- レイゲン ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1400869983 | 2019-08-21 | 03-00 | フエアモント ストイツク レイゲン ET | 305 | 02 | 2022 | 15,181 | 671 | 4.4 | 237 | 276 | 80 |
9 | RE エムジ- ヘンス バンダ- | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1416668099 | 2019-02-15 | 03-01 | デイベロツプ バンダ- ET | 305 | 02 | 2022 | 15,042 | 669 | 4.4 | 224 | 267 | 88 |
10 | RE ワルシ ノルダウ ストイツク ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1400869235 | 2019-06-01 | 03-01 | スプル-スヘブン ストイツク ET | 305 | 02 | 2022 | 15,023 | 685 | 4.6 | 229 | 280 | 84 |
305日3.5年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | ス-パ-アロ- REW ジエダイ | 矢内 孝久 | 群馬県 | 1480233070 | 2017-01-25 | 03-09 | S-S-I モントロス ジエダイ ET | 305 | 02 | 2020 | 15,014 | 434 | 2.9 | 211 | 146 | 87 |
2 | ヒ-ルクレスト ホ-リ- スタ- | 妹尾 優佳 | 岡山県 | 1563658653 | 2017-12-24 | 03-09 | スタントンズ ハイ オクタ-ン ET | 305 | 03 | 2021 | 14,890 | 582 | 3.9 | 213 | 215 | 90 |
3 | ス-パ-アロ- レデイスマナ- シルバ- | 矢内 孝久 | 群馬県 | 1423218805 | 2018-06-10 | 03-08 | シ-ガルベイ シルバ- ET | 305 | 02 | 2022 | 14,663 | 551 | 3.8 | 206 | 201 | 86 |
4 | グランデイ-ル モントレ- デリア | 新永 文治 | 熊本県 | 1529936993 | 2018-02-05 | 03-08 | ビユ-ホ-ム モントレ- ET | 305 | 03 | 2021 | 14,550 | 653 | 4.5 | 208 | 247 | 90 |
5 | RE ドルカス アイオナ ジエツトボ-イ | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1416667870 | 2019-01-26 | 03-07 | SEA-LAKE スヌ-ジ- ジエツトボ-イ ET | 305 | 02 | 2022 | 14,220 | 689 | 4.8 | 208 | 271 | 82 |
6 | ハイハピ- ステフエン パリツシユ | 高橋 洋一 | 新潟県 | 1378831203 | 2018-12-17 | 03-11 | レイバ- ナイアグラ パリツシユ ET | 305 | 03 | 2022 | 14,029 | 456 | 3.3 | 189 | 153 | 86 |
7 | コバリ セジス DOC シリウス | 小針 勤 | 栃木県 | 1509093746 | 2019-03-18 | 03-07 | ウツドクレスト キング ドツク | 305 | 02 | 2022 | 14,026 | 503 | 3.6 | 200 | 181 | 80 |
8 | グロリ-オ-サ ダンス ウイズ マリリン アイリス | 京都府立農芸高等学校 | 京都府 | 1567531358 | 2018-06-12 | 03-09 | クロト- レスペロン ユニクス ET | 305 | 03 | 2022 | 13,994 | 536 | 3.8 | 195 | 194 | 89 |
9 | ヒ-ルクレスト コツトン パ-ク | 妹尾 優佳 | 岡山県 | 1563658967 | 2018-03-23 | 03-10 | デス- 12794 コツトン ET | 305 | 03 | 2022 | 13,964 | 503 | 3.6 | 192 | 179 | 89 |
10 | パインツリ- マグナス エボニ- | 松村 文継 | 岩手県 | 1587576322 | 2018-10-11 | 03-09 | ウエツト タフイナフ マグナス ET | 305 | 02 | 2022 | 13,825 | 577 | 4.2 | 199 | 217 | 86 |
305日4年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | WHG リゾ-ム シル フラツグシツプ 2 ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1404064971 | 2018-02-20 | 04-01 | S-S-I フア-ストクラス フラツグシツプ ET | 305 | 03 | 2022 | 17,872 | 740 | 4.1 | 258 | 280 | 82 |
2 | WHG ジヤリア エンタ- アンドレ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1362664169 | 2017-11-18 | 04-03 | ボルデイ アンドレ ET | 305 | 03 | 2022 | 16,831 | 763 | 4.5 | 238 | 289 | 82 |
3 | ハイハピ- ステフエンエアロ エモ-シヨン | 高橋 洋一 | 新潟県 | 1476030928 | 2017-11-24 | 04-02 | サンワ-ド ス-パ- エモ-シヨン ET | 305 | 03 | 2022 | 16,521 | 489 | 3.0 | 233 | 170 | 86 |
4 | コバリ マジツクT クツキ- サンフラワ- | 小針 勤 | 栃木県 | 1509093241 | 2018-08-08 | 04-00 | S-S-I モデステイ- マジツクタツチ ET | 305 | 03 | 2022 | 16,436 | 625 | 3.8 | 242 | 236 | 85 |
5 | コバリ クロシルド BM エメラルド | 小針 勤 | 栃木県 | 1509093173 | 2018-06-29 | 04-00 | メ-プル ウ-ド ブル-マスタ- ET | 305 | 03 | 2022 | 15,439 | 663 | 4.3 | 222 | 252 | 87 |
6 | ハピニスフア-ム バンダレス ホ-プ エルメス | 前原 和明 | 宮崎県 | 1557709736 | 2017-12-22 | 04-05 | ワ-デル ヨダ- バンダレス ET | 305 | 03 | 2022 | 15,370 | 607 | 3.9 | 214 | 221 | 88 |
7 | WHG アラベル デトリ- ドン セカンド ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1362664305 | 2017-12-07 | 04-03 | ジレツト ミスタ- ドン ET | 305 | 03 | 2022 | 14,982 | 629 | 4.2 | 207 | 231 | 88 |
8 | デイフエンド シルバ- イゼベル | 佐藤 俊 | 宮城県 | 1563831582 | 2018-02-26 | 04-04 | シ-ガルベイ シルバ- ET | 305 | 03 | 2022 | 14,979 | 601 | 4.0 | 211 | 222 | 88 |
9 | JHG マタド-ア ジリアツト リノス ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1404065404 | 2018-04-12 | 04-04 | NLBC ブロ-ドリ- リノス | 305 | 03 | 2022 | 14,933 | 623 | 4.2 | 212 | 231 | 88 |
10 | WHG シヤワ- ルビ サルバト-ル ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1362664534 | 2018-01-04 | 04-02 | ミスタ- サルバト-ル ア-ルシ- ET | 305 | 03 | 2022 | 14,928 | 659 | 4.4 | 207 | 245 | 81 |
305日4.5年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | ハピニスフア-ム ハ-ブ シルバ- ヒラリ- ET | 前原 和明 | 宮崎県 | 1535809090 | 2016-04-18 | 04-11 | シ-ガルベイ シルバ- ET | 305 | 03 | 2021 | 15,745 | 557 | 3.5 | 216 | 196 | 86 |
2 | コバリ クロシルド BM イエロ-マウンテン | 小針 勤 | 栃木県 | 1490790884 | 2018-01-24 | 04-07 | メ-プル ウ-ド ブル-マスタ- ET | 305 | 03 | 2022 | 14,972 | 607 | 4.1 | 211 | 222 | 90 |
3 | サウザンドリ-フ EW アドベント JD 2 フタゴ | 千葉 準一 | 青森県 | 1366466226 | 2017-12-19 | 04-10 | S-S-I モントロス ジエダイ ET | 305 | 03 | 2022 | 14,963 | 476 | 3.2 | 202 | 158 | 87 |
4 | エクセルシア エルシ- ET | 小針 勤 | 栃木県 | 1462012686 | 2017-10-16 | 04-06 | デス- BKM マツカチエン 1174 ET | 305 | 03 | 2022 | 14,961 | 521 | 3.5 | 205 | 182 | 87 |
5 | D-W-D デス- ス-パ-サイア- 7050 ET | 小里 有弘 | 茨城県 | 1361681549 | 2018-01-14 | 04-08 | シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET | 305 | 03 | 2022 | 14,890 | 500 | 3.4 | 209 | 174 | 79 |
6 | WHG ワルシ スノ-マス ノ-バ-ト ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1362662868 | 2017-06-20 | 04-09 | デルタ ノ-バ-ト RED | 305 | 03 | 2022 | 14,790 | 655 | 4.4 | 200 | 238 | 84 |
7 | YKT ス-ダン シエリル | 木村 睦美 | 愛知県 | 1378637157 | 2012-10-11 | 04-08 | バ-ア-リ-ド-ン ス-ダン CRI ET | 305 | 04 | 2017 | 14,653 | 549 | 3.7 | 203 | 197 | 88 |
8 | RE ウインド ソネツタ- バリスト ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1362664312 | 2017-12-07 | 04-09 | デス- 11236 バリスト ET | 305 | 03 | 2022 | 14,581 | 704 | 4.8 | 199 | 260 | 88 |
9 | サンシヤイン GA ブル-マスタ- | 佐藤 晃 | 茨城県 | 1364085894 | 2017-09-16 | 04-11 | メ-プル ウ-ド ブル-マスタ- ET | 305 | 03 | 2022 | 14,149 | 489 | 3.5 | 195 | 169 | 89 |
10 | コバリ クロシルド BM バズライト | 小針 勤 | 栃木県 | 1490790730 | 2017-11-20 | 04-08 | メ-プル ウ-ド ブル-マスタ- ET | 305 | 03 | 2022 | 14,036 | 539 | 3.8 | 193 | 193 | - |
305日5年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | コバリ ステデイ BM ミネアポリス | 小針 勤 | 栃木県 | 1490790518 | 2017-08-06 | 05-04 | メ-プル ウ-ド ブル-マスタ- ET | 305 | 04 | 2022 | 16,275 | 595 | 3.7 | 220 | 207 | 85 |
2 | コバリ キヤンデイ- CG フ-ト | 小針 勤 | 栃木県 | 1473088601 | 2016-10-07 | 05-04 | スタントンズ キヤピタル ゲイン ET | 287 | 04 | 2022 | 15,274 | 505 | 3.3 | 206 | 173 | 89 |
3 | コバリ CG ミクリ バンビ | 小針 勤 | 栃木県 | 1527090093 | 2016-11-23 | 05-03 | スタントンズ キヤピタル ゲイン ET | 305 | 04 | 2022 | 15,154 | 464 | 3.1 | 205 | 155 | 89 |
4 | コバリ HO パラダイス デイアナ | 小針 勤 | 栃木県 | 1490790280 | 2017-01-31 | 05-01 | スタントンズ ハイ オクタ-ン ET | 305 | 04 | 2022 | 15,002 | 526 | 3.5 | 203 | 182 | 90 |
5 | グランデイ-ル ジエダイ マンデル | 新永 文治 | 熊本県 | 1529936061 | 2016-10-02 | 05-04 | S-S-I モントロス ジエダイ ET | 305 | 03 | 2022 | 14,938 | 616 | 4.1 | 201 | 220 | 88 |
6 | ハイハピ- チルダ FV ジヨ-ジ | 高橋 洋一 | 新潟県 | 1476030898 | 2017-10-17 | 05-00 | ウエツカ- FV ジヨ-ジ | 305 | 03 | 2022 | 14,757 | 595 | 4.0 | 202 | 212 | 88 |
7 | グンミヒル エモ-シヨン キヤロウエイ | 菊地 武士 | 宮城県 | 1537581796 | 2017-04-30 | 05-03 | サンワ-ド ス-パ- エモ-シヨン ET | 305 | 04 | 2022 | 14,504 | 515 | 3.6 | 202 | 181 | 89 |
8 | サンシヤイン ピツコチヤン ブラゼル | 佐藤 晃 | 茨城県 | 1364085764 | 2017-06-08 | 05-03 | アロ-スタ- ブラゼル ET | 305 | 04 | 2022 | 14,474 | 451 | 3.1 | 200 | 152 | 88 |
9 | ハイハピ- ステフエン レガリア | 高橋 洋一 | 新潟県 | 1509330698 | 2016-12-20 | 05-00 | グリ-ンハイツ レガリア ET | 305 | 04 | 2022 | 14,408 | 515 | 3.6 | 193 | 177 | 88 |
10 | ハピニスフア-ム フア-スト ユラナス ヒラリ- フタゴ | 前原 和明 | 宮崎県 | 1542709284 | 2016-12-03 | 05-01 | S-S-I モントロス ジエダイ ET | 305 | 03 | 2022 | 14,154 | 491 | 3.5 | 188 | 166 | 89 |
305日成年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | ス-パ-アロ- ジレスピ- RCA ヒラリ- | 矢内 孝久 | 群馬県 | 1463032553 | 2014-06-25 | 07-06 | デス- ジレスピ- ET | 305 | 04 | 2022 | 17,214 | 669 | 3.9 | 245 | 252 | 87 |
2 | ス-パ-アロ- RCA ゴ-ルド ヒラリ- フタゴ | 矢内 孝久 | 群馬県 | 1463032669 | 2015-10-30 | 05-09 | トツプジ-ン ゴ-ルド オア ET | 305 | 03 | 2021 | 16,781 | 542 | 3.2 | 241 | 193 | 88 |
3 | スパ-アロ- ヒラリ- モントロス 300 | 矢内 孝久 | 群馬県 | 1480233025 | 2016-08-15 | 05-07 | ベ-コンヒル モントロス ET | 305 | 03 | 2022 | 16,409 | 667 | 4.1 | 226 | 243 | 89 |
4 | コマバフア-ム ハイポイント スノ-フレ-ク | 駒場 靖史 | 栃木県 | 1388134981 | 2017-06-06 | 05-06 | スノ-フレ-ク ET | 305 | 04 | 2022 | 16,198 | 601 | 3.7 | 218 | 210 | 89 |
5 | ハピニスフア-ム プロフイツト ヒラリ- サイクロン | 前原 和明 | 宮崎県 | 1535809083 | 2016-06-14 | 06-00 | S-S-I パ-テイ-ロツク プロフイツト ET | 305 | 04 | 2022 | 16,052 | 568 | 3.5 | 223 | 203 | 84 |
6 | ハピニスフア-ム ヒラリ- ス-パ- アコム | 前原 和明 | 宮崎県 | 1328707008 | 2010-12-02 | 05-06 | シヤ-レスデ-ル ス-パ-ステイシヨン ET | 305 | 04 | 2016 | 16,024 | 596 | 3.7 | 222 | 215 | 88 |
7 | セブンスヘブン BJ ボルトン 5G | 佐野 茂樹 | 岩手県 | 1359733267 | 2015-11-05 | 05-09 | ミスタ- ルツクアウト ペツシエ アルタ5G ET | 305 | 04 | 2021 | 15,291 | 598 | 3.9 | 214 | 216 | 93 |
8 | マウンテンビユ- スト-ン SD インス | 山本 訓 | 栃木県 | 1350298635 | 2016-06-28 | 06-02 | スト-ン フインリ- バ-ンズ ET | 305 | 04 | 2022 | 15,262 | 540 | 3.5 | 214 | 191 | 88 |
8 | KKF ニフテイ バルスト | 小里 有弘 | 茨城県 | 1380821506 | 2016-02-22 | 06-07 | ラ プレゼンテ-シヨン バルスト RED ET | 305 | 05 | 2022 | 15,262 | 444 | 2.9 | 211 | 148 | 81 |
10 | ハイハピ- ノ-ブル フアンタジスタ | 高橋 洋一 | 新潟県 | 1365530225 | 2015-03-26 | 06-11 | テイ-ユ- JS フアンタジスタ ET | 305 | 05 | 2022 | 15,209 | 464 | 3.1 | 208 | 158 | 90 |
365日2年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | RE ロ-ズマリ- ジ-ク ア-ル Eドリ-ム ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421571445 | 2020-01-09 | 02-01 | ペンイングランド エクスプレス ドリ-ム | 365 | 01 | 2022 | 16,945 | 599 | 3.5 | 246 | 224 | 80 |
2 | RE パンドラ ロ-ダブル ホツトジヨブ 2 ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421571957 | 2020-03-04 | 02-01 | ピ-ク アルタホツトジヨブ ET | 365 | 01 | 2022 | 16,080 | 670 | 4.2 | 238 | 258 | 79 |
3 | WHG ヤ- モデイカム ラピツド セカンド ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421572817 | 2020-05-30 | 01-11 | ST ジエン R-ヘイズ ラピツド ET | 365 | 01 | 2022 | 15,754 | 711 | 4.5 | 240 | 290 | 86 |
4 | RE ジユデイス マグニフイツク タバスコ | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1572873801 | 2020-09-11 | 01-11 | ワイゲリン ジエイシ- タバスコ ET | 365 | 01 | 2022 | 15,711 | 624 | 4.0 | 250 | 250 | 80 |
5 | RE マリツジ ブロ-ン グロ-ス | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1400870712 | 2019-10-25 | 02-03 | デイベロツプ グロ-ス ET | 365 | 01 | 2022 | 15,148 | 650 | 4.3 | 207 | 236 | 83 |
6 | RE ドリ-ン アカスタム フエドラ | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421571247 | 2019-12-26 | 01-11 | サンデイバレ- フエドラ ET | 365 | 01 | 2021 | 15,135 | 662 | 4.4 | 218 | 252 | 80 |
7 | RE アトリ- キングボルト ホツトロツド 2 ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1400870194 | 2019-09-15 | 02-01 | グレンデイ-ヘイブン アルタホツトロツド | 365 | 01 | 2021 | 15,057 | 667 | 4.4 | 214 | 252 | 83 |
8 | WHG レベツカ ピナコイド ポジテイブ 2 ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1572873610 | 2020-08-25 | 01-11 | プロジエネシス ポジテイブ ET | 365 | 01 | 2022 | 15,055 | 637 | 4.2 | 238 | 265 | 80 |
9 | WHG マリツサ スポ-ド スキツピイ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421571407 | 2020-01-06 | 01-11 | ア-デマ スキツピイ ET | 365 | 01 | 2021 | 15,021 | 806 | 5.4 | 217 | 320 | 80 |
10 | RE パンドラ ロ-ダブル ホツトジヨブ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421571933 | 2020-03-04 | 01-11 | ピ-ク アルタホツトジヨブ ET | 365 | 01 | 2022 | 15,011 | 643 | 4.3 | 224 | 253 | 85 |
365日2.5年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | ハピニスフア-ム ホ-プ ハツピ- シヤネル ET | 前原 和明 | 宮崎県 | 1577510220 | 2019-01-01 | 02-10 | ピ-ク アルタモント-ヤ ET | 365 | 02 | 2021 | 17,974 | 723 | 4.0 | 232 | 242 | 86 |
2 | ハピニスフア-ム ピカリ フア-スト ヒラリ- フタゴ | 前原 和明 | 宮崎県 | 1577510367 | 2019-06-17 | 02-11 | ピ-ク アルタモント-ヤ ET | 365 | 02 | 2022 | 17,204 | 646 | 3.8 | 222 | 214 | 85 |
3 | RE ドツト ブリコ-ル ベイリ- ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1416668549 | 2019-03-29 | 02-11 | ミスタ- DG-TM キング ベイリ- ET | 365 | 02 | 2022 | 17,017 | 676 | 4.0 | 232 | 240 | 82 |
4 | カナリ- バリスト ビクトリアス | 高橋 洋一 | 新潟県 | 1439816415 | 2018-12-21 | 02-11 | デス- 11236 バリスト ET | 365 | 02 | 2021 | 16,785 | 459 | 2.7 | 216 | 135 | 87 |
5 | ア-クヒル ランビ-ク スノ-モ-ビル | 株式会社 荒木牧場 | 熊本県 | 1594410190 | 2019-12-15 | 02-09 | ロ-ンリ- スノ-モ-ビル ET | 365 | 02 | 2022 | 16,405 | 497 | 3.0 | 238 | 170 | 88 |
6 | ア-クヒル ロ-ブル ダイヤモンズ | 株式会社 荒木牧場 | 熊本県 | 1594410046 | 2019-09-25 | 02-09 | ロ-ンオ-クエ-カ-ス アルタロ-ブル ET | 365 | 02 | 2022 | 16,022 | 457 | 2.9 | 212 | 140 | 86 |
7 | RE ワルシ ノルダウ レイジヤ- RED | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1400869679 | 2019-07-21 | 02-11 | リバリ レイジヤ- RED ET | 365 | 02 | 2022 | 15,983 | 746 | 4.7 | 209 | 258 | 85 |
8 | ラビツトホルム エコ- フレア | 山下 和成 | 岐阜県 | 1585568886 | 2019-06-17 | 02-11 | デス- アルタリ-フ ET | 365 | 02 | 2022 | 15,462 | 639 | 4.1 | 192 | 213 | 86 |
9 | WHG クリングル バンダリツト ハワイ P RED ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1400870170 | 2019-09-14 | 02-11 | プロジエネシス ハワイ ET | 365 | 02 | 2022 | 15,392 | 708 | 4.6 | 200 | 249 | 85 |
