順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | エリツクフア-ム コ-イ ス-パ-サイア- メイベリン | 五味 英介 | 長野県 | 1378452019 | 2014-08-24 | 02-03 | シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET | 305 | 01 | 2016 | 13,950 | 807 | 5.8 | 227 | 363 | 79 |
2 | ビクトリア ウオ-ル パラダイス デイアナ | 永峰 拓人 | 北海道 | 0327108335 | 2010-03-07 | 02-01 | シ-ダ-ウオ-ル スパイア-ト | 305 | 01 | 2012 | 12,309 | 772 | 6.3 | 224 | 395 | 90 |
3 | デイベロツプ モント-ヤ プリン 9190 ET | 鈴木 進 | 北海道 | 1572291902 | 2019-01-24 | 02-02 | ピ-ク アルタモント-ヤ ET | 305 | 01 | 2021 | 17,795 | 757 | 4.3 | 334 | 374 | 86 |
4 | プラスフジ シルバ- メイビ- ET | 石川 和博 | 静岡県 | 1467011851 | 2015-12-03 | 02-00 | シ-ガルベイ シルバ- ET | 305 | 01 | 2018 | 13,424 | 746 | 5.6 | 230 | 354 | 89 |
5 | WHG ジヤブリン モデイカム ダンテ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421573111 | 2020-06-30 | 02-00 | MR マツカツト ダンテ 1407 ET | 305 | 01 | 2022 | 12,845 | 724 | 5.6 | 225 | 349 | 80 |
6 | ビクトリア エイリアン ヘラルド ET | 永峰 勝利 | 北海道 | 0663603945 | 2001-06-13 | 02-01 | デルタ ヘラルド | 305 | 01 | 2003 | 14,514 | 720 | 5.0 | 279 | 368 | 83 |
7 | エリツクフア-ム G リリアン レイ ET | 五味 英介 | 長野県 | 1378452132 | 2015-01-16 | 02-01 | フユ-ステツド ゴ-ルドウイン ガスリ- ET | 305 | 01 | 2017 | 12,836 | 711 | 5.5 | 214 | 329 | 87 |
8 | ベルスマ-ト シルバ- カトリ-ヌ | 鈴木 賢 | 北海道 | 1527810042 | 2017-07-18 | 02-05 | シ-ガルベイ シルバ- ET | 305 | 01 | 2020 | 17,713 | 708 | 4.0 | 306 | 321 | 89 |
9 | ア-ル エナジ- クリストフア- ペ-シヨン | 臼井 正進 | 北海道 | 5676854 | 1991-07-05 | 02-04 | エクセレス ポリ アンテシペ-シヨン | 305 | 01 | 1993 | 12,713 | 701 | 5.5 | 208 | 315 | 83 |
10 | カ-ネ-シヨン EV コンビンサ- 01 ET | 若槻 正己 | 島根県 | 1051482340 | 2001-07-12 | 02-03 | ワ-デル コンビンサ- ET | 305 | 01 | 2003 | 12,708 | 697 | 5.5 | 207 | 312 | 86 |
305日2.5年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | ビクトリア ウイン デイアナ ダミオン | 永峰 勝利 | 北海道 | 0343009111 | 2011-08-16 | 02-09 | ア-バクレス ダミオン | 305 | 02 | 2014 | 17,027 | 1,051 | 6.2 | 283 | 481 | 89 |
2 | ビクトリア ソロモン レアリテイ- | 永峰 勝利 | 北海道 | 1457115538 | 2017-08-04 | 02-10 | ウオ-ルナツトロ-ン ソロモン ET | 305 | 02 | 2020 | 17,919 | 925 | 5.2 | 299 | 413 | 93 |
3 | ア-ル ジエ- ゴ-ルドバツク | 臼井 正進 | 北海道 | 6134789 | 1994-01-23 | 02-08 | ロ-マンデ-ル エラ ゴ-ルドバツク ET | 305 | 01 | 1996 | 13,199 | 794 | 6.0 | 206 | 343 | 82 |
4 | ア-ル マジツク クリストフア- | 臼井 正進 | 北海道 | 4729881 | 1987-04-10 | 02-06 | ブラウンデ-ル サ- クリストフア- | 305 | 01 | 1989 | 14,472 | 782 | 5.4 | 234 | 346 | - |
5 | プラムオ-チヤ-ド フラワ- リンデイ ET | 梅村 義郎 | 北海道 | 0764602380 | 1997-04-25 | 02-10 | エ- タウンソン リンデイ ET | 305 | 02 | 2000 | 17,475 | 780 | 4.5 | 283 | 335 | 87 |
6 | ア-ル マジツク アライアンス | 臼井 正進 | 北海道 | 5109840 | 1989-04-10 | 02-06 | ジエ-エ- アライアンス エ-ス | 305 | 01 | 1991 | 13,627 | 779 | 5.7 | 222 | 347 | - |
7 | ノア ス-パ-サイア- リプバレ- | 青木 光晴 | 北海道 | 1422816422 | 2016-12-02 | 02-09 | シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET | 305 | 02 | 2019 | 13,813 | 756 | 5.5 | 221 | 330 | - |
8 | プレジデント クイ-ンズ ビ-ジヨ- | 松崎 繁 | 北海道 | 0372008345 | 2009-12-15 | 02-10 | フア-オ-ラ デビ-ジヨ- ドレ-ク ET | 305 | 02 | 2012 | 13,702 | 755 | 5.5 | 206 | 313 | 83 |
9 | ビレツジトツプ ジヤンクシヨン トレント | 村上 和博 | 北海道 | 0325508915 | 2010-06-25 | 02-11 | ワ-デル ジヤンクシヨン ET | 305 | 02 | 2013 | 13,443 | 746 | 5.5 | 209 | 320 | - |
10 | プレジデント ドレ-ク レイザ- | 松崎 繁 | 北海道 | 0330107745 | 2009-02-25 | 02-11 | フア-オ-ラ デビ-ジヨ- ドレ-ク ET | 305 | 02 | 2012 | 14,246 | 739 | 5.2 | 217 | 309 | 85 |
305日3年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | ビクトリア ルメイ ド-ン ET | 永峰 勝利 | 北海道 | 0663603006 | 1998-01-20 | 03-04 | メド- ブリツジ メガバツク ET | 305 | 02 | 2001 | 19,875 | 1,180 | 5.9 | 316 | 508 | 87 |
2 | ビクトリア ダンデイ- パラダイス デイアナ | 永峰 拓人 | 北海道 | 0120106996 | 2007-11-05 | 03-05 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 305 | 02 | 2011 | 18,075 | 1,138 | 6.3 | 276 | 479 | 88 |
3 | ビクトリア レイペン ダミ- | 永峰 勝利 | 北海道 | 0320307650 | 2009-01-23 | 03-04 | ア-バクレス ダミオン | 305 | 02 | 2012 | 17,250 | 1,098 | 6.4 | 267 | 469 | 88 |
4 | ビクトリア ウオ-ル パラダイス デイアナ | 永峰 拓人 | 北海道 | 0327108335 | 2010-03-07 | 03-05 | シ-ダ-ウオ-ル スパイア-ト | 305 | 02 | 2013 | 17,136 | 998 | 5.8 | 262 | 414 | 90 |
5 | ホクユウ マドキヤツプ バリアント | 佐藤 久夫 | 北海道 | 5017013 | 1988-01-28 | 03-02 | バ-ウ-ド プリンス バリアント | 305 | 02 | 1991 | 14,383 | 958 | 6.7 | 216 | 406 | 90 |
6 | エルムランド ミツチ- 1241 | 山口 雄峰 | 北海道 | 0250212413 | 2009-08-10 | 03-04 | ハツピ-ライブ グロリアス ET | 305 | 02 | 2012 | 14,952 | 848 | 5.7 | 213 | 336 | - |
7 | エンドリツチ レオ ボルトン ヒル ET | 遠藤 潤一 | 北海道 | 1354608652 | 2011-09-08 | 03-01 | ロツタヒル シヨトル 41 ET | 305 | 02 | 2014 | 15,650 | 828 | 5.3 | 238 | 339 | 86 |
8 | タイニ- スノ- フエアリ- イン ブリザ-ド ET | 吉原 安夫 | 京都府 | 1118106431 | 1999-06-13 | 03-03 | ライスクレスト マ-テイ ET | 305 | 02 | 2002 | 12,469 | 825 | 6.6 | 180 | 340 | 89 |
9 | プレジデント デユランゴ ボクスタ- | 松崎 繁 | 北海道 | 0372008659 | 2010-08-16 | 03-00 | エメラルドエ-カ-エスエ- T-バクスタ- | 305 | 02 | 2013 | 16,367 | 824 | 5.0 | 261 | 350 | 80 |
10 | グリ-ンフア-ム リンデイ ウ-ド ET | ドリームハートマネージメント | 北海道 | 6402201 | 1995-08-05 | 03-05 | エ- タウンソン リンデイ ET | 305 | 02 | 1999 | 15,078 | 816 | 5.4 | 217 | 326 | 86 |
305日3.5年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | オ-クフイ-ルド スタンリ- エレガンス | 石川 和博 | 静岡県 | 1364791207 | 2012-12-19 | 03-06 | ジレツト スタンリ-カツプ ET | 305 | 02 | 2016 | 18,017 | 1,072 | 5.9 | 275 | 449 | 91 |
2 | プ-リ- ブリツジ スカイチ-フ エレガンス 5 ET | 石川 和博 | 静岡県 | 1216475040 | 2003-09-07 | 03-09 | ドナンデ-ル スカイチ-フ ET | 305 | 02 | 2007 | 16,431 | 1,016 | 6.2 | 242 | 416 | 91 |
3 | プラム オ-チヤ-ド ビユ-テイ クリスチ-ン | 梅村 五郎 | 北海道 | 3140832 | 1979-06-24 | 03-09 | ブラウンデ-ル サ- クリストフア- | 305 | 02 | 1983 | 15,810 | 1,000 | 6.3 | 228 | 403 | 84 |
4 | デイベロツプ モント-ヤ プリン 9190 ET | 鈴木 賢 | 北海道 | 1572291902 | 2019-01-24 | 03-08 | ピ-ク アルタモント-ヤ ET | 305 | 02 | 2022 | 22,112 | 992 | 4.5 | 336 | 393 | 86 |
5 | ビクトリア ダ-ハム エタナ-ル パラダイス フタゴ | 永峰 拓人 | 北海道 | 1223206255 | 2006-04-05 | 03-08 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 305 | 02 | 2010 | 18,404 | 972 | 5.3 | 269 | 388 | 90 |
6 | ビクトリア ソロモン レアリテイ- | 永峰 勝利 | 北海道 | 1457115538 | 2017-08-04 | 03-10 | ウオ-ルナツトロ-ン ソロモン ET | 305 | 03 | 2021 | 18,770 | 951 | 5.1 | 283 | 384 | 93 |
7 | ルアン ブバ ナタリ- 88340 | 上野 栄公 | 宮城県 | 5551922 | 1988-05-04 | 03-08 | ロブダル エレベ-シヨン ピ-ト ブバ ET | 300 | 02 | 1992 | 11,975 | 926 | 7.7 | 160 | 370 | - |
8 | エリツクフア-ム M ノマド リヴエレスト メイベル | 五味 英介 | 長野県 | 1256650322 | 2010-10-30 | 03-09 | コムスタ- リヴエレスト ET | 305 | 02 | 2014 | 15,360 | 912 | 5.9 | 226 | 371 | 81 |
9 | スミ-デ-ル ロ-タミ- タイタニツク ET | 鈴木 進 | 北海道 | 0337106246 | 2007-09-22 | 03-08 | ジエニ-ル- マ-シヤル P149 ET | 305 | 02 | 2011 | 24,625 | 881 | 3.6 | 390 | 356 | 88 |
10 | イナパ-ト ガ-ル アネツト | 奥 孝 | 北海道 | 1270010263 | 2010-07-03 | 03-07 | エンセナダ タブ- プラネツト ET | 305 | 02 | 2014 | 19,605 | 880 | 4.5 | 294 | 351 | 83 |
305日4年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | ビクトリア ダツチ ルメイ ド-ン | 永峰 勝利 | 北海道 | 0663604508 | 2002-09-12 | 04-02 | シルダ-ル ビ-ダブリユ- ダツチ ボ-イ ET | 305 | 03 | 2006 | 20,096 | 985 | 4.9 | 285 | 375 | 87 |
2 | イナパ-ト マ-ク カレ メガ | 奥 孝 | 北海道 | 0294309551 | 2009-10-02 | 04-05 | ミスタ- ミリオン メガマン ET | 305 | 03 | 2014 | 17,933 | 970 | 5.4 | 253 | 375 | 82 |
3 | ベルスマ-ト ロツク マイスタ- ET | 鈴木 賢 | 北海道 | 1550510698 | 2018-07-18 | 04-02 | フエアモント ベイオント ロツクスタ- ET | 305 | 02 | 2022 | 24,359 | 874 | 3.6 | 363 | 330 | 80 |
4 | ビクトリア ウオ-ル パラダイス デイアナ | 永峰 拓人 | 北海道 | 0327108335 | 2010-03-07 | 04-04 | シ-ダ-ウオ-ル スパイア-ト | 305 | 03 | 2014 | 16,354 | 871 | 5.3 | 236 | 339 | 90 |
5 | イナパ-ト マ-ク テンプタ- | 奥 孝 | 北海道 | 0294309681 | 2010-03-27 | 04-05 | ハピイイ-スト ア-ル エス テンプタ- ET | 305 | 03 | 2014 | 18,068 | 847 | 4.7 | 260 | 323 | 81 |
6 | ハイロ-ン ダブル イ- ステイシ- | 堤 俊明 | 北海道 | 4406571 | 1985-08-29 | 04-03 | ウ-ドバイン エンペラ- フタゴ | 305 | 03 | 1989 | 16,191 | 830 | 5.1 | 219 | 308 | 85 |
7 | エルムランド プラチナ 1114 | 山口 雄峰 | 北海道 | 0259711146 | 2008-10-16 | 04-04 | ハツピ-ライブ BW アニ- ET | 305 | 03 | 2013 | 14,064 | 823 | 5.9 | 189 | 313 | - |
8 | イナパ-ト マ-ク プラネリ- | 奥 孝 | 北海道 | 1315910589 | 2011-01-17 | 04-02 | エンセナダ タブ- プラネツト ET | 305 | 03 | 2015 | 18,199 | 822 | 4.5 | 263 | 315 | 86 |
9 | オムラ スイ-テイ- カトリ-ヌ ET | 小椋 義則 | 北海道 | 0199806155 | 2003-11-21 | 04-02 | オプサル フインリ- ET | 305 | 02 | 2008 | 17,424 | 818 | 4.7 | 244 | 309 | 87 |
10 | ビクトリア ドリ-ム パラダイス デイアナ ET | 永峰 勝利 | 北海道 | 0223305524 | 2004-09-05 | 04-04 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 305 | 03 | 2009 | 19,093 | 806 | 4.2 | 270 | 302 | 91 |
305日4.5年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | プ-リ- ブリツジ スカイチ-フ エレガンス 5 ET | 石川 和博 | 静岡県 | 1216475040 | 2003-09-07 | 04-11 | ドナンデ-ル スカイチ-フ ET | 305 | 03 | 2008 | 20,272 | 1,320 | 6.5 | 300 | 534 | 91 |
2 | ビクトリア ルメイ ド-ン ET | 永峰 勝利 | 北海道 | 0663603006 | 1998-01-20 | 04-07 | メド- ブリツジ メガバツク ET | 305 | 03 | 2002 | 21,633 | 1,269 | 5.9 | 319 | 503 | 87 |
3 | セジス ビユ-テイ カウンテス タイタニア | 渡辺 征央 | 静岡県 | 0340904662 | 2005-01-13 | 04-11 | ハ-トライン タイタニツク ET | 305 | 03 | 2010 | 16,948 | 961 | 5.7 | 235 | 371 | 86 |
4 | プラム オ-チヤ-ド ビユ-テイ クリスチ-ン | 梅村 五郎 | 北海道 | 3140832 | 1979-06-24 | 04-10 | ブラウンデ-ル サ- クリストフア- | 305 | 03 | 1984 | 14,520 | 932 | 6.4 | 194 | 356 | 84 |
5 | ホナミ エム ビ- ビ- チエアマン ET | 龍田 弥太郎 | 北海道 | 4525304 | 1986-04-11 | 04-11 | カ-ルクラ-ク ボ-ド チエアマン | 305 | 03 | 1991 | 20,167 | 931 | 4.6 | 288 | 354 | 89 |
6 | エリツクフア-ム SHOT マリエ-ル デ-ジ- | 五味 英介 | 長野県 | 1256650223 | 2010-06-05 | 04-09 | グリ-ンコ-ナ- マホガニ- ET | 305 | 03 | 2015 | 15,349 | 861 | 5.6 | 210 | 328 | 85 |
7 | ウエストヘイブン マリオン クリツシイ- | 西倉 資幸 | 北海道 | 0296606993 | 2006-10-08 | 04-10 | ビ-ズランド マリオン ET | 305 | 03 | 2011 | 16,838 | 852 | 5.1 | 240 | 326 | 86 |
7 | WHG ブリズ マスクル ス-パ-パワ- ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1511658087 | 2015-12-14 | 04-08 | ミステイ スプリングス ス-パ-パワ- ET | 305 | 03 | 2020 | 17,708 | 852 | 4.8 | 259 | 332 | 80 |
9 | イナパ-ト プライリ- ツネ | 奥 孝 | 北海道 | 1315910770 | 2011-06-04 | 04-07 | エンセナダ タブ- プラネツト ET | 305 | 03 | 2016 | 18,738 | 832 | 4.4 | 261 | 310 | 83 |
10 | エンドリツチ コスモ ナイナイ シルバ- ET | 遠藤 潤一 | 北海道 | 1480510256 | 2015-08-06 | 04-10 | シ-ガルベイ シルバ- ET | 305 | 03 | 2020 | 18,616 | 802 | 4.3 | 267 | 303 | 85 |
305日5年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | ビクトリア パラダイス デイアナ ET | 永峰 拓人 | 北海道 | 0663604645 | 2002-11-06 | 05-02 | シルキ- ギブソン ET | 305 | 03 | 2008 | 21,038 | 1,280 | 6.1 | 295 | 496 | 92 |
2 | エ- ホ-プ ヘンドリカ ス-パ- | 秋田 勤郎 | 広島県 | 4950318 | 1986-07-13 | 05-05 | ロングヘイブン ス-パ- ステフエン ET | 305 | 04 | 1991 | 12,393 | 879 | 7.1 | 156 | 329 | 82 |
3 | ビクトリア ダツチ ルメイ ド-ン | 永峰 勝利 | 北海道 | 0663604508 | 2002-09-12 | 05-02 | シルダ-ル ビ-ダブリユ- ダツチ ボ-イ ET | 305 | 04 | 2007 | 18,359 | 857 | 4.7 | 249 | 312 | 87 |
4 | RCA フレデイ BMA アニ- B ET | 有限会社 三好牧場 | 北海道 | 1334522046 | 2011-02-24 | 05-01 | バツジヤ-ブラツフ フアニ- フレデイ- | 305 | 03 | 2016 | 18,586 | 839 | 4.5 | 261 | 314 | 87 |
5 | ピユアソウル ビジヨン S ヘンリ- ET | 丹治 智寛 | 北海道 | 0264511083 | 2009-04-22 | 05-00 | ベルベツトビユ-KJ ソクラテス ET | 305 | 04 | 2014 | 13,728 | 832 | 6.1 | 182 | 314 | 88 |
5 | ロツクイ-グル トリプル コン サン ウイザ-ド ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1241300263 | 2006-07-03 | 05-05 | ノ-ズヒル フオ-ム ウイザ-ド ET | 305 | 04 | 2011 | 17,085 | 832 | 4.9 | 233 | 309 | 80 |
7 | ビクトリア ウイン デイアナ ダミオン | 永峰 勝利 | 北海道 | 0343009111 | 2011-08-16 | 05-01 | ア-バクレス ダミオン | 305 | 04 | 2016 | 15,385 | 828 | 5.4 | 205 | 302 | 89 |
8 | セジス ビユ-テイ カウンテス ロ-ズ ET | 高橋 徳男 | 北海道 | 0282302274 | 1999-08-15 | 05-04 | モ-リン スト-ム ET | 305 | 03 | 2004 | 17,368 | 826 | 4.8 | 232 | 298 | 89 |
9 | エリツクフア-ム アルテイ エルヒ-ロ- レイニ- | 五味 英介 | 長野県 | 1302850645 | 2011-07-04 | 05-05 | コムスタ- エルヒ-ロ-ズ ET | 305 | 04 | 2016 | 14,777 | 822 | 5.6 | 195 | 304 | 86 |
10 | パインリバ- ロ-ドビユ- エダム ピエモンテ | 鈴木 進 | 北海道 | 1266107649 | 2010-10-27 | 05-02 | NLBC エルフイン マセラテイ ET | 305 | 04 | 2016 | 24,941 | 821 | 3.3 | 359 | 302 | 86 |
305日成年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | ロイブルツク ハイア- エレン | 田中 泰彦 | 鳥取県 | 3147508 | 1979-12-11 | 07-04 | ハイア-ビユ- マツト チ-フ | 305 | 05 | 1987 | 18,292 | 1,268 | 6.9 | 263 | 517 | 85 |
2 | バンデイ-クケ- インテグ パメリナ ET | 永峰 拓人 | 北海道 | 1163013302 | 2001-03-03 | 08-04 | ロブトム インテグリテイ ET | 305 | 06 | 2009 | 19,576 | 1,237 | 6.3 | 294 | 515 | 91 |
3 | ビクトリア パラダイス デイアナ ET | 永峰 拓人 | 北海道 | 0663604645 | 2002-11-06 | 06-05 | シルキ- ギブソン ET | 305 | 04 | 2009 | 21,211 | 1,210 | 5.7 | 306 | 478 | 92 |
4 | バンデイ-クケ- インテグ パメリナ ET | 永峰 拓人 | 北海道 | 1163013302 | 2001-03-03 | 06-08 | ロブトム インテグリテイ ET | 305 | 05 | 2007 | 19,573 | 1,156 | 5.9 | 269 | 439 | 91 |
5 | イナパ-ト エルエフ ボル | 奥 孝 | 北海道 | 0265307463 | 2007-05-10 | 05-10 | サンデイバレ- ボルトン ET | 305 | 04 | 2013 | 18,594 | 1,075 | 5.8 | 257 | 412 | 85 |
6 | ビクトリア パラダイス デイアナ ET | 永峰 拓人 | 北海道 | 0663604645 | 2002-11-06 | 10-02 | シルキ- ギブソン ET | 305 | 06 | 2013 | 19,160 | 1,059 | 5.5 | 286 | 444 | 92 |
7 | プ-リ- ブリツジ スカイチ-フ エレガンス 5 ET | 石川 和博 | 静岡県 | 1216475040 | 2003-09-07 | 06-07 | ドナンデ-ル スカイチ-フ ET | 305 | 04 | 2010 | 16,857 | 1,046 | 6.2 | 237 | 414 | 91 |
8 | ビクトリア パラダイス デイアナ ET | 永峰 拓人 | 北海道 | 0663604645 | 2002-11-06 | 08-07 | シルキ- ギブソン ET | 305 | 05 | 2011 | 18,809 | 1,024 | 5.4 | 280 | 420 | 92 |
9 | ピユ-ゼツト ア-ル トライユ-ン | 臼井 正進 | 北海道 | 2H26377 | 1975-06-25 | 07-08 | ピユ-ゼツト サウンド ア-ル プロフイツト | 305 | 05 | 1983 | 17,777 | 1,003 | 5.6 | 250 | 395 | 82 |
10 | ア-ル エナジ- | 臼井 正進 | 北海道 | 3930926 | 1978-09-18 | 08-04 | ウエブスタ- ハイアツト エナジ- | 305 | 06 | 1987 | 19,265 | 1,002 | 5.2 | 277 | 399 | 82 |
365日2年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | エリツクフア-ム コ-イ ス-パ-サイア- メイベリン | 五味 英介 | 長野県 | 1378452019 | 2014-08-24 | 02-03 | シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET | 365 | 01 | 2016 | 16,522 | 949 | 5.7 | 227 | 363 | 79 |
2 | デイベロツプ モント-ヤ プリン 9190 ET | 鈴木 進 | 北海道 | 1572291902 | 2019-01-24 | 02-02 | ピ-ク アルタモント-ヤ ET | 365 | 01 | 2021 | 21,062 | 916 | 4.3 | 334 | 374 | 86 |
3 | ビクトリア ウオ-ル パラダイス デイアナ | 永峰 拓人 | 北海道 | 0327108335 | 2010-03-07 | 02-01 | シ-ダ-ウオ-ル スパイア-ト | 365 | 01 | 2012 | 14,640 | 900 | 6.1 | 224 | 395 | 90 |
4 | プラスフジ シルバ- メイビ- ET | 石川 和博 | 静岡県 | 1467011851 | 2015-12-03 | 02-00 | シ-ガルベイ シルバ- ET | 365 | 01 | 2018 | 15,893 | 873 | 5.5 | 230 | 354 | 89 |
5 | ベルスマ-ト シルバ- カトリ-ヌ | 鈴木 賢 | 北海道 | 1527810042 | 2017-07-18 | 02-05 | シ-ガルベイ シルバ- ET | 365 | 01 | 2020 | 20,936 | 861 | 4.1 | 306 | 321 | 89 |
6 | ビクトリア エイリアン ヘラルド ET | 永峰 勝利 | 北海道 | 0663603945 | 2001-06-13 | 02-01 | デルタ ヘラルド | 365 | 01 | 2003 | 16,977 | 851 | 5.0 | 279 | 368 | 83 |
7 | スミ-デ-ル ロ-タミ- マツシ- ET | 鈴木 進 | 北海道 | 1425707772 | 2013-07-02 | 02-04 | コ-プ ボスサイド マツセイ ET | 365 | 01 | 2015 | 19,665 | 827 | 4.2 | 283 | 309 | 83 |
8 | エリツクフア-ム G リリアン レイ ET | 五味 英介 | 長野県 | 1378452132 | 2015-01-16 | 02-01 | フユ-ステツド ゴ-ルドウイン ガスリ- ET | 365 | 01 | 2017 | 14,760 | 818 | 5.5 | 214 | 329 | 87 |
9 | ア-ル エナジ- クリストフア- ペ-シヨン | 臼井 正進 | 北海道 | 5676854 | 1991-07-05 | 02-04 | エクセレス ポリ アンテシペ-シヨン | 365 | 01 | 1993 | 14,734 | 816 | 5.5 | 208 | 315 | 83 |
10 | ベルスマ-ト スイ-ト カカ- メガミ ET | 鈴木 賢 | 北海道 | 1469808596 | 2014-08-24 | 02-04 | コムスタ- SD カカ- ET | 365 | 01 | 2017 | 24,583 | 809 | 3.3 | 379 | 313 | 83 |
10 | US マセ-ル テレサ ランツ ET | 井下 英透 | 北海道 | 0183502926 | 2000-08-04 | 02-03 | ライスクレスト ランツ ET | 365 | 01 | 2002 | 22,106 | 809 | 3.7 | 338 | 315 | 83 |
365日2.5年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | ビクトリア ウイン デイアナ ダミオン | 永峰 勝利 | 北海道 | 0343009111 | 2011-08-16 | 02-09 | ア-バクレス ダミオン | 365 | 02 | 2014 | 19,935 | 1,288 | 6.5 | 283 | 481 | 89 |
2 | ア-ル マジツク クリストフア- | 臼井 正進 | 北海道 | 4729881 | 1987-04-10 | 02-06 | ブラウンデ-ル サ- クリストフア- | 365 | 01 | 1989 | 17,258 | 969 | 5.6 | 234 | 346 | - |
3 | ア-ル ジエ- ゴ-ルドバツク | 臼井 正進 | 北海道 | 6134789 | 1994-01-23 | 02-08 | ロ-マンデ-ル エラ ゴ-ルドバツク ET | 365 | 01 | 1996 | 15,479 | 928 | 6.0 | 206 | 343 | 82 |
4 | ア-ル マジツク アライアンス | 臼井 正進 | 北海道 | 5109840 | 1989-04-10 | 02-06 | ジエ-エ- アライアンス エ-ス | 365 | 01 | 1991 | 16,056 | 921 | 5.7 | 222 | 347 | - |
5 | プラムオ-チヤ-ド フラワ- リンデイ ET | 梅村 義郎 | 北海道 | 0764602380 | 1997-04-25 | 02-10 | エ- タウンソン リンデイ ET | 365 | 02 | 2000 | 20,253 | 899 | 4.4 | 283 | 335 | 87 |
6 | ビクトリア ゴ-ルド デイアナ ET | 永峰 勝利 | 北海道 | 0120106989 | 2007-11-01 | 02-09 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 365 | 02 | 2010 | 16,836 | 868 | 5.2 | 235 | 324 | 88 |
7 | フエムコ リンカ-ン ホ-ムステツド | 松崎 繁 | 北海道 | 0372008543 | 2010-06-05 | 02-11 | ボ-マツズ ホ-ムステツド ET | 365 | 02 | 2013 | 16,284 | 861 | 5.3 | 218 | 314 | 88 |
8 | RE リゼル ブル-キ- スクランブル ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1416667139 | 2018-11-22 | 02-06 | ライジングサン ベイビ- スクランブル ET | 365 | 01 | 2021 | 17,218 | 826 | 4.8 | 235 | 315 | 78 |
9 | ノア ス-パ-サイア- リプバレ- | 青木 光晴 | 北海道 | 1422816422 | 2016-12-02 | 02-09 | シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET | 350 | 02 | 2019 | 15,277 | 824 | 5.4 | 221 | 330 | - |
10 | プレジデント クイ-ンズ ビ-ジヨ- | 松崎 繁 | 北海道 | 0372008345 | 2009-12-15 | 02-10 | フア-オ-ラ デビ-ジヨ- ドレ-ク ET | 346 | 02 | 2012 | 15,251 | 822 | 5.4 | 206 | 313 | 83 |
365日3年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
