順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | WHG ジヤブリン モデイカム ダンテ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421573111 | 2020-06-30 | 02-00 | MR マツカツト ダンテ 1407 ET | 305 | 01 | 2022 | 12,845 | 724 | 5.6 | 225 | 349 | 80 |
2 | WHG マリツサ スポ-ド スキツピイ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421571407 | 2020-01-06 | 01-11 | ア-デマ スキツピイ ET | 305 | 01 | 2021 | 12,788 | 684 | 5.3 | 217 | 320 | 80 |
3 | WHG ミユ-ジカル ブルトン ビツグアル ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421572466 | 2020-04-28 | 02-00 | エ-エスキヤノン フラズルド ビツグ アル ET | 305 | 01 | 2022 | 12,450 | 643 | 5.2 | 212 | 301 | 81 |
4 | RE ロ-ズマリ- ジ-ク エクスカリバ- 2 ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421572664 | 2020-05-16 | 02-02 | サンデイバレ- KR エクスキヤリバ- | 305 | 01 | 2022 | 13,526 | 637 | 4.7 | 231 | 291 | 80 |
5 | RE コリ- ボバ- ドラステイツク セカンド P | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421571605 | 2020-01-28 | 02-00 | キングスランソム B ドラステイツク P ET | 305 | 01 | 2022 | 12,728 | 630 | 4.9 | 215 | 291 | 84 |
6 | RE ロ-ズマリ- ジ-ク エクスカリバ- ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421572572 | 2020-05-11 | 01-11 | サンデイバレ- KR エクスキヤリバ- | 305 | 01 | 2022 | 12,943 | 613 | 4.7 | 225 | 289 | 86 |
7 | WHG ヤ- モデイカム ラピツド セカンド ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421572817 | 2020-05-30 | 01-11 | ST ジエン R-ヘイズ ラピツド ET | 305 | 01 | 2022 | 13,538 | 611 | 4.5 | 240 | 290 | 86 |
8 | RE チヤ-チル ロ-ダブル デクラン ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1572873566 | 2020-08-23 | 02-00 | ウイルラ S-S-I デザイア デクラン ET | 305 | 01 | 2022 | 12,589 | 605 | 4.8 | 221 | 283 | 79 |
9 | RE ブリズ サプル ア-ル プラダ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421571544 | 2020-01-20 | 02-00 | フオレストフエアリ- ミミ- プラダ | 305 | 01 | 2022 | 12,068 | 600 | 5.0 | 202 | 275 | 80 |
10 | WHG ダ-シ- フレシエ キングストン 2 ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421571971 | 2020-03-07 | 01-11 | リ-ニングハウス キングストン ET | 305 | 01 | 2022 | 10,317 | 591 | 5.7 | 169 | 277 | 80 |
305日2.5年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | RE ワルシ ノルダウ レイジヤ- RED | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1400869679 | 2019-07-21 | 02-11 | リバリ レイジヤ- RED ET | 305 | 02 | 2022 | 13,739 | 632 | 4.6 | 209 | 258 | 85 |
2 | WHG クリングル バンダリツト ハワイ P RED ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1400870170 | 2019-09-14 | 02-11 | プロジエネシス ハワイ ET | 305 | 02 | 2022 | 13,168 | 614 | 4.7 | 200 | 249 | 85 |
3 | ハピニスフア-ム ホ-プ ハツピ- シヤネル ET | 前原 和明 | 宮崎県 | 1577510220 | 2019-01-01 | 02-10 | ピ-ク アルタモント-ヤ ET | 305 | 02 | 2021 | 15,235 | 612 | 4.0 | 232 | 242 | 86 |
4 | コバリ VH デルタ アギレラ ET | 小針 勤 | 栃木県 | 1589495034 | 2019-10-08 | 02-10 | ミスタ- モ-グル デルタ 1427 ET | 303 | 02 | 2022 | 14,295 | 610 | 4.3 | 225 | 251 | 86 |
5 | RE ドツト ブリコ-ル ベイリ- ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1416668549 | 2019-03-29 | 02-11 | ミスタ- DG-TM キング ベイリ- ET | 305 | 02 | 2022 | 15,304 | 604 | 3.9 | 232 | 240 | 82 |
6 | グランデイ-ル アルタモント-ヤ バ-ビ ET | 新永 文治 | 熊本県 | 1587537842 | 2019-05-04 | 02-11 | ピ-ク アルタモント-ヤ ET | 305 | 01 | 2022 | 13,238 | 585 | 4.4 | 195 | 231 | 83 |
7 | コバリ HK クツキ- カツタ- | 小針 勤 | 栃木県 | 1509093951 | 2019-09-06 | 02-11 | クツキ-カツタ- ハンブレンカインド ET | 305 | 02 | 2022 | 11,887 | 565 | 4.8 | 177 | 227 | 85 |
8 | コバリ HK ボルテイモア | 小針 勤 | 栃木県 | 1509093739 | 2019-03-09 | 02-11 | クツキ-カツタ- ハンブレンカインド ET | 305 | 02 | 2022 | 12,230 | 559 | 4.6 | 176 | 219 | 83 |
9 | グランデイ-ル マ-レン エボニ- | 新永 文治 | 熊本県 | 1585837791 | 2019-03-28 | 02-10 | グランデイ-ル バズ ス-パ- マ-レン | 305 | 02 | 2022 | 12,067 | 547 | 4.5 | 174 | 215 | 85 |
10 | ハピニスフア-ム ピカリ フア-スト ヒラリ- フタゴ | 前原 和明 | 宮崎県 | 1577510367 | 2019-06-17 | 02-11 | ピ-ク アルタモント-ヤ ET | 305 | 02 | 2022 | 14,558 | 543 | 3.7 | 222 | 214 | 85 |
305日3年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | WHG ラベナ モントロ- ラムダ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1416667016 | 2018-11-07 | 03-04 | フア-ニア デルタラムダ ET | 305 | 02 | 2022 | 16,072 | 768 | 4.8 | 237 | 306 | 85 |
2 | RE パンドラ ス-パ-セツト ロ-トラスト 3 ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1404066296 | 2018-08-20 | 03-03 | コムスタ- ロ-トラスト | 305 | 02 | 2021 | 16,408 | 718 | 4.4 | 240 | 280 | 81 |
3 | WHG レデイラツク シル タ-ニツシユ セカンド ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1404066630 | 2018-09-23 | 03-03 | マ-ジエイムズ タ-ニツシユ 1220 ET | 305 | 02 | 2021 | 14,346 | 705 | 4.9 | 204 | 274 | 85 |
4 | RE ケルテス マセル ア-ル リフレクタ- サ-ド ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1404066333 | 2018-08-22 | 03-05 | S-S-I モ-グル リフレクタ- | 305 | 02 | 2022 | 14,125 | 704 | 5.0 | 201 | 275 | 81 |
5 | アガチユ- MR ジエダイ | 群馬県立吾妻中央高等学校 | 群馬県 | 1469026129 | 2018-10-14 | 03-00 | S-S-I モントロス ジエダイ ET | 303 | 02 | 2021 | 15,011 | 703 | 4.7 | 224 | 280 | 87 |
6 | RE メルロ-ズ マツカ-ナ ジエツト セカンド ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1416667900 | 2019-01-28 | 03-01 | S-S-I モントロス ジエツト ET | 305 | 02 | 2022 | 14,782 | 702 | 4.7 | 219 | 282 | 80 |
7 | RE ソフイア ハングアツプ シンプリシテイ- P ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1400869464 | 2019-07-01 | 03-04 | ホリランド シンプリシテイ- P RC ET | 305 | 02 | 2022 | 14,371 | 697 | 4.9 | 206 | 269 | 80 |
8 | グランデイ-ル アルタモント-ヤ 3778 | 新永 文治 | 熊本県 | 1585837784 | 2019-03-24 | 03-01 | ピ-ク アルタモント-ヤ ET | 305 | 02 | 2022 | 14,455 | 687 | 4.8 | 213 | 275 | 85 |
9 | RE ワルシ ノルダウ ストイツク ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1400869235 | 2019-06-01 | 03-01 | スプル-スヘブン ストイツク ET | 305 | 02 | 2022 | 15,023 | 685 | 4.6 | 229 | 280 | 84 |
10 | RE アラ-ナ メリエンダ ジヨス-パ- ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1416667375 | 2018-12-16 | 03-02 | ユツカ- ス-パ-サイア- ジヨス-パ- ET | 305 | 02 | 2022 | 16,356 | 683 | 4.2 | 245 | 271 | 78 |
305日3.5年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | RE ドルカス アイオナ ジエツトボ-イ | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1416667870 | 2019-01-26 | 03-07 | SEA-LAKE スヌ-ジ- ジエツトボ-イ ET | 305 | 02 | 2022 | 14,220 | 689 | 4.8 | 208 | 271 | 82 |
2 | グランデイ-ル モントレ- デリア | 新永 文治 | 熊本県 | 1529936993 | 2018-02-05 | 03-08 | ビユ-ホ-ム モントレ- ET | 305 | 03 | 2021 | 14,550 | 653 | 4.5 | 208 | 247 | 90 |
3 | プロスペリ- ラツキ- チエン ゴ-ルド | 佐野 茂樹 | 岩手県 | 1481919102 | 2018-07-05 | 03-09 | ミスタ- チヤシテイ- ゴ-ルド チツプ ET | 305 | 02 | 2022 | 13,466 | 627 | 4.7 | 185 | 235 | 88 |
4 | WHG ロクシ- モデイカム サマ- ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1400869020 | 2019-05-13 | 03-06 | OCD ジピツト サマ- P ET | 291 | 02 | 2022 | 13,224 | 595 | 4.5 | 183 | 220 | 83 |
5 | グリ-ンエンジエル DL イメルダ | 佐藤 範之 | 茨城県 | 1573876566 | 2018-10-21 | 03-11 | フア-ニア デルタラムダ ET | 305 | 03 | 2022 | 12,885 | 591 | 4.6 | 176 | 216 | 89 |
6 | エムケ- ヴイヴイア-ナ フアンタ | 雫田 岳志 | 長野県 | 1565631524 | 2018-08-17 | 03-06 | デス- 11228 トツプシ- ET | 305 | 02 | 2022 | 13,725 | 590 | 4.3 | 192 | 222 | 87 |
7 | RE ラブレ シル ロツクスタ- ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1416667443 | 2018-12-23 | 03-11 | フエアモント ベイオント ロツクスタ- ET | 274 | 03 | 2022 | 12,518 | 588 | 4.7 | 166 | 212 | 85 |
8 | グランデイ-ル マツカチエン マンデル | 新永 文治 | 熊本県 | 1585837715 | 2019-02-13 | 03-07 | デス- BKM マツカチエン 1174 ET | 305 | 02 | 2022 | 11,758 | 584 | 5.0 | 163 | 221 | 82 |
9 | ヒ-ルクレスト ホ-リ- スタ- | 妹尾 優佳 | 岡山県 | 1563658653 | 2017-12-24 | 03-09 | スタントンズ ハイ オクタ-ン ET | 305 | 03 | 2021 | 14,890 | 582 | 3.9 | 213 | 215 | 90 |
10 | パインツリ- マグナス エボニ- | 松村 文継 | 岩手県 | 1587576322 | 2018-10-11 | 03-09 | ウエツト タフイナフ マグナス ET | 305 | 02 | 2022 | 13,825 | 577 | 4.2 | 199 | 217 | 86 |
305日4年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | WHG ジヤリア エンタ- アンドレ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1362664169 | 2017-11-18 | 04-03 | ボルデイ アンドレ ET | 305 | 03 | 2022 | 16,831 | 763 | 4.5 | 238 | 289 | 82 |
2 | WHG リゾ-ム シル フラツグシツプ 2 ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1404064971 | 2018-02-20 | 04-01 | S-S-I フア-ストクラス フラツグシツプ ET | 305 | 03 | 2022 | 17,872 | 740 | 4.1 | 258 | 280 | 82 |
3 | WHG ヤ- ドアウエイ チ-フ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1404065794 | 2018-06-10 | 04-03 | スタントンズ チ-フ ET | 288 | 03 | 2022 | 14,135 | 698 | 4.9 | 195 | 261 | 86 |
4 | WHG リゾ-ム シル フラツグシツプ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1362664558 | 2018-01-06 | 04-03 | S-S-I フア-ストクラス フラツグシツプ ET | 305 | 03 | 2022 | 12,988 | 679 | 5.2 | 173 | 253 | 87 |
5 | コバリ クロシルド BM エメラルド | 小針 勤 | 栃木県 | 1509093173 | 2018-06-29 | 04-00 | メ-プル ウ-ド ブル-マスタ- ET | 305 | 03 | 2022 | 15,439 | 663 | 4.3 | 222 | 252 | 87 |
6 | WHG シヤワ- ルビ サルバト-ル ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1362664534 | 2018-01-04 | 04-02 | ミスタ- サルバト-ル ア-ルシ- ET | 305 | 03 | 2022 | 14,928 | 659 | 4.4 | 207 | 245 | 81 |
7 | RE マルキア デイプロイ ハウル | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1362663995 | 2017-11-03 | 04-01 | ピユアソウル ビジヨン SI ハウル ET | 305 | 03 | 2021 | 13,308 | 658 | 4.9 | 176 | 239 | 80 |
8 | サミツトリ- エクセレンシ- スパ-スタ- | 有限会社 加藤牧場 | 埼玉県 | 1563811638 | 2017-09-21 | 04-04 | シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET | 305 | 03 | 2022 | 14,217 | 645 | 4.5 | 192 | 236 | 88 |
9 | WHG アラベル デトリ- ドン セカンド ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1362664305 | 2017-12-07 | 04-03 | ジレツト ミスタ- ドン ET | 305 | 03 | 2022 | 14,982 | 629 | 4.2 | 207 | 231 | 88 |
10 | コバリ マジツクT クツキ- サンフラワ- | 小針 勤 | 栃木県 | 1509093241 | 2018-08-08 | 04-00 | S-S-I モデステイ- マジツクタツチ ET | 305 | 03 | 2022 | 16,436 | 625 | 3.8 | 242 | 236 | 85 |
305日4.5年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | RE ウインド ソネツタ- バリスト ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1362664312 | 2017-12-07 | 04-09 | デス- 11236 バリスト ET | 305 | 03 | 2022 | 14,581 | 704 | 4.8 | 199 | 260 | 88 |
2 | WHG ワルシ スノ-マス ノ-バ-ト ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1362662868 | 2017-06-20 | 04-09 | デルタ ノ-バ-ト RED | 305 | 03 | 2022 | 14,790 | 655 | 4.4 | 200 | 238 | 84 |
3 | グランデイ-ル ジヨンソン マンデル | 新永 文治 | 熊本県 | 1529936894 | 2017-11-29 | 04-08 | ジレツト ミスタ- ジヨンソン ET | 305 | 03 | 2022 | 13,947 | 621 | 4.5 | 194 | 230 | 87 |
4 | グリ-ンエンジエル バンダレス ルビ- | 佐藤 範之 | 茨城県 | 1529875568 | 2017-10-23 | 04-11 | ワ-デル ヨダ- バンダレス ET | 305 | 04 | 2022 | 12,651 | 613 | 4.8 | 166 | 220 | 90 |
5 | タカダフア-ム スト-ン サイア- | 髙田 茂 | 埼玉県 | 1547740114 | 2017-04-16 | 04-10 | シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET | 305 | 03 | 2022 | 13,459 | 612 | 4.5 | 178 | 220 | - |
6 | コバリ クロシルド BM イエロ-マウンテン | 小針 勤 | 栃木県 | 1490790884 | 2018-01-24 | 04-07 | メ-プル ウ-ド ブル-マスタ- ET | 305 | 03 | 2022 | 14,972 | 607 | 4.1 | 211 | 222 | 90 |
7 | タカダフア-ム ス-パ-サイア- モンブラン | 髙田 茂 | 埼玉県 | 1547740428 | 2017-11-01 | 04-10 | シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET | 305 | 03 | 2022 | 13,433 | 576 | 4.3 | 183 | 207 | - |
8 | ハピニスフア-ム ハ-ブ シルバ- ヒラリ- ET | 前原 和明 | 宮崎県 | 1535809090 | 2016-04-18 | 04-11 | シ-ガルベイ シルバ- ET | 305 | 03 | 2021 | 15,745 | 557 | 3.5 | 216 | 196 | 86 |
8 | レインハ-ツ MK マンサ ルル TP | 雫田 岳志 | 長野県 | 1557269001 | 2017-10-29 | 04-07 | デス- 11228 トツプシ- ET | 288 | 03 | 2022 | 12,657 | 557 | 4.4 | 168 | 199 | 89 |
10 | YKT ス-ダン シエリル | 木村 睦美 | 愛知県 | 1378637157 | 2012-10-11 | 04-08 | バ-ア-リ-ド-ン ス-ダン CRI ET | 305 | 04 | 2017 | 14,653 | 549 | 3.7 | 203 | 197 | 88 |
10 | LWL サウスヘブン パル レイラ カレン | 永森 洋一 | 栃木県 | 1527040500 | 2017-10-12 | 04-10 | OCD フア-ストクラス カレン ET | 305 | 03 | 2022 | 12,952 | 549 | 4.2 | 176 | 197 | 81 |
305日5年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | グランデイ-ル モ-サン ドアマン ET | 新永 文治 | 熊本県 | 1529936269 | 2017-01-28 | 05-01 | バルビツソン ドアマン ET | 305 | 03 | 2022 | 14,070 | 662 | 4.7 | 187 | 240 | 91 |
2 | プラントツリ- ブル-マスタ- ロ-ソリテイ- | 植木 靖 | 栃木県 | 1516690822 | 2016-10-23 | 05-04 | メ-プル ウ-ド ブル-マスタ- ET | 305 | 04 | 2022 | 12,478 | 618 | 5.0 | 160 | 221 | 90 |
3 | グランデイ-ル ジエダイ マンデル | 新永 文治 | 熊本県 | 1529936061 | 2016-10-02 | 05-04 | S-S-I モントロス ジエダイ ET | 305 | 03 | 2022 | 14,938 | 616 | 4.1 | 201 | 220 | 88 |
4 | コバリ プリテイ BM テイアナ | 小針 勤 | 栃木県 | 1490790464 | 2017-07-24 | 05-01 | メ-プル ウ-ド ブル-マスタ- ET | 305 | 04 | 2022 | 12,938 | 601 | 4.6 | 174 | 217 | 88 |
5 | コバリ ステデイ BM ミネアポリス | 小針 勤 | 栃木県 | 1490790518 | 2017-08-06 | 05-04 | メ-プル ウ-ド ブル-マスタ- ET | 305 | 04 | 2022 | 16,275 | 595 | 3.7 | 220 | 207 | 85 |
5 | ハイハピ- チルダ FV ジヨ-ジ | 高橋 洋一 | 新潟県 | 1476030898 | 2017-10-17 | 05-00 | ウエツカ- FV ジヨ-ジ | 305 | 03 | 2022 | 14,757 | 595 | 4.0 | 202 | 212 | 88 |
7 | プラントツリ- カウンテイ- ダ-ハム | 植木 靖 | 栃木県 | 1378291403 | 2017-06-18 | 05-01 | EDG キヤツト ドア カウンテイ- 8257 ET | 305 | 03 | 2022 | 12,192 | 578 | 4.7 | 162 | 209 | 90 |
8 | コバリ ウイルヘルミナ BM ネイマ-ル | 小針 勤 | 栃木県 | 1490790488 | 2017-08-03 | 05-03 | メ-プル ウ-ド ブル-マスタ- ET | 279 | 04 | 2022 | 13,055 | 575 | 4.4 | 169 | 200 | - |
9 | レインハ-ツ MK ルル | 雫田 岳志 | 長野県 | 1357168009 | 2016-11-06 | 05-02 | コムスタ- ラインマン ET | 305 | 04 | 2022 | 13,296 | 567 | 4.3 | 174 | 199 | 90 |
9 | エバ-オンワ-ド FS アベンシス ジエサス | 宮垣 俊介 | 岐阜県 | 1517163226 | 2016-10-20 | 05-04 | RCA アベンシス ツ-オ- ET | 305 | 04 | 2022 | 11,321 | 567 | 5.0 | 141 | 199 | 85 |
305日成年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | ス-パ-アロ- ジレスピ- RCA ヒラリ- | 矢内 孝久 | 群馬県 | 1463032553 | 2014-06-25 | 07-06 | デス- ジレスピ- ET | 305 | 04 | 2022 | 17,214 | 669 | 3.9 | 245 | 252 | 87 |
2 | スパ-アロ- ヒラリ- モントロス 300 | 矢内 孝久 | 群馬県 | 1480233025 | 2016-08-15 | 05-07 | ベ-コンヒル モントロス ET | 305 | 03 | 2022 | 16,409 | 667 | 4.1 | 226 | 243 | 89 |
3 | ア-ルチエ ソクラテス サベ-ジ | 小里 有弘 | 茨城県 | 1510809770 | 2016-03-31 | 06-06 | モ-ニングビユ- SHTL ソクラテス ET | 305 | 05 | 2022 | 14,268 | 654 | 4.6 | 194 | 239 | 89 |
4 | ゴ-ルデンリバ- ヤルジヤン ベイビツト | 有限会社 加藤牧場 | 埼玉県 | 1438514251 | 2016-11-15 | 05-08 | オムラ スイ-テイ- ヤルジヤン ET | 305 | 04 | 2022 | 13,464 | 641 | 4.8 | 181 | 236 | 89 |
5 | YCF ガ-マン ツバキ | 雫田 岳志 | 長野県 | 1388377555 | 2016-08-09 | 05-11 | ワ-デル ガ-マン ET | 305 | 04 | 2022 | 15,178 | 622 | 4.1 | 210 | 227 | 88 |
6 | コバリ マイカ モ-グル ジユエリ- | 小針 勤 | 栃木県 | 1473088588 | 2016-10-01 | 05-09 | マウントフイ-ルド SSI DCY モ-グル ET | 305 | 04 | 2022 | 13,765 | 604 | 4.4 | 186 | 220 | 83 |
7 | コマバフア-ム ハイポイント スノ-フレ-ク | 駒場 靖史 | 栃木県 | 1388134981 | 2017-06-06 | 05-06 | スノ-フレ-ク ET | 305 | 04 | 2022 | 16,198 | 601 | 3.7 | 218 | 210 | 89 |
8 | ヒ-ルクレスト ゲイン ブラツクスタ- | 妹尾 優佳 | 岡山県 | 1473056624 | 2016-02-10 | 05-10 | スタントンズ キヤピタル ゲイン ET | 305 | 04 | 2021 | 13,385 | 599 | 4.5 | 172 | 209 | 87 |
9 | セブンスヘブン BJ ボルトン 5G | 佐野 茂樹 | 岩手県 | 1359733267 | 2015-11-05 | 05-09 | ミスタ- ルツクアウト ペツシエ アルタ5G ET | 305 | 04 | 2021 | 15,291 | 598 | 3.9 | 214 | 216 | 93 |
10 | ハピニスフア-ム ヒラリ- ス-パ- アコム | 前原 和明 | 宮崎県 | 1328707008 | 2010-12-02 | 05-06 | シヤ-レスデ-ル ス-パ-ステイシヨン ET | 305 | 04 | 2016 | 16,024 | 596 | 3.7 | 222 | 215 | 88 |
10 | ハピニスフア-ム ヒラリ- ス-パ- アコム | 前原 和明 | 宮崎県 | 1328707008 | 2010-12-02 | 09-03 | シヤ-レスデ-ル ス-パ-ステイシヨン ET | 305 | 07 | 2020 | 14,393 | 596 | 4.1 | 206 | 231 | 88 |
365日2年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | WHG マリツサ スポ-ド スキツピイ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421571407 | 2020-01-06 | 01-11 | ア-デマ スキツピイ ET | 365 | 01 | 2021 | 15,021 | 806 | 5.4 | 217 | 320 | 80 |
2 | RE チヤ-チル ロ-ダブル デクラン ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1572873566 | 2020-08-23 | 02-00 | ウイルラ S-S-I デザイア デクラン ET | 365 | 01 | 2022 | 14,789 | 712 | 4.8 | 221 | 283 | 79 |
3 | WHG ヤ- モデイカム ラピツド セカンド ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421572817 | 2020-05-30 | 01-11 | ST ジエン R-ヘイズ ラピツド ET | 365 | 01 | 2022 | 15,754 | 711 | 4.5 | 240 | 290 | 86 |
4 | RE ブリズ サプル ア-ル プラダ ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421571544 | 2020-01-20 | 02-00 | フオレストフエアリ- ミミ- プラダ | 365 | 01 | 2022 | 13,954 | 709 | 5.1 | 202 | 275 | 80 |
5 | RE ロ-ズマリ- ジ-ク エクスカリバ- ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421572572 | 2020-05-11 | 01-11 | サンデイバレ- KR エクスキヤリバ- | 365 | 01 | 2022 | 14,758 | 707 | 4.8 | 225 | 289 | 86 |
6 | WHG ボニ- フオ-チユネ-ト ホツトハンド 2 ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421572756 | 2020-05-22 | 01-11 | ピ-ク アルタホツトハンド ET | 365 | 01 | 2022 | 13,518 | 672 | 5.0 | 204 | 272 | 82 |
7 | RE マルキア カブリ-ニ ロ-ソン | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421571902 | 2020-02-29 | 01-11 | ピ-ク アルタロ-ソン ET | 365 | 01 | 2022 | 14,038 | 671 | 4.8 | 207 | 267 | 83 |
8 | RE パンドラ ロ-ダブル ホツトジヨブ 2 ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421571957 | 2020-03-04 | 02-01 | ピ-ク アルタホツトジヨブ ET | 365 | 01 | 2022 | 16,080 | 670 | 4.2 | 238 | 258 | 79 |
9 | RE アトリ- キングボルト ホツトロツド 2 ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1400870194 | 2019-09-15 | 02-01 | グレンデイ-ヘイブン アルタホツトロツド | 365 | 01 | 2021 | 15,057 | 667 | 4.4 | 214 | 252 | 83 |
10 | RE ドリ-ン アカスタム フエドラ | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1421571247 | 2019-12-26 | 01-11 | サンデイバレ- フエドラ ET | 365 | 01 | 2021 | 15,135 | 662 | 4.4 | 218 | 252 | 80 |
365日2.5年型 |
順位 | 名号 | 所有者 | 県名 | 登録番号 | 生年月日 | 年齢 | 父名号 | 日数 | 産次 | 分娩年 | 乳量 | 乳脂量 | 乳脂肪率 | M偏差値 | F偏差値 | 決定得点 |
1 | RE ワルシ ノルダウ レイジヤ- RED | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1400869679 | 2019-07-21 | 02-11 | リバリ レイジヤ- RED ET | 365 | 02 | 2022 | 15,983 | 746 | 4.7 | 209 | 258 | 85 |
2 | ハピニスフア-ム ホ-プ ハツピ- シヤネル ET | 前原 和明 | 宮崎県 | 1577510220 | 2019-01-01 | 02-10 | ピ-ク アルタモント-ヤ ET | 365 | 02 | 2021 | 17,974 | 723 | 4.0 | 232 | 242 | 86 |
3 | WHG クリングル バンダリツト ハワイ P RED ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1400870170 | 2019-09-14 | 02-11 | プロジエネシス ハワイ ET | 365 | 02 | 2022 | 15,392 | 708 | 4.6 | 200 | 249 | 85 |
4 | RE ドツト ブリコ-ル ベイリ- ET | 独立行政法人 家畜改良センタ- | 福島県 | 1416668549 | 2019-03-29 | 02-11 | ミスタ- DG-TM キング ベイリ- ET | 365 | 02 | 2022 | 17,017 | 676 | 4.0 | 232 | 240 | 82 |
5 | ハピニスフア-ム ピカリ フア-スト ヒラリ- フタゴ | 前原 和明 | 宮崎県 | 1577510367 | 2019-06-17 | 02-11 | ピ-ク アルタモント-ヤ ET | 365 | 02 | 2022 | 17,204 | 646 | 3.8 | 222 | 214 | 85 |
6 | ラビツトホルム エコ- フレア | 山下 和成 | 岐阜県 | 1585568886 | 2019-06-17 | 02-11 | デス- アルタリ-フ ET | 365 | 02 | 2022 | 15,462 | 639 | 4.1 | 192 | 213 | 86 |
