県名 | 氏名 | 名号 | 本牛登録番号 | 父名号 | 生年月日 | 検定回数 | 日数 | 総乳量 | 日乳量 | 総乳脂量 | 平均乳脂率 | 総蛋白質量 | 平均蛋白質率 | 得点 | 審査年齢 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 鈴木 篤 | アドルフ リ- マツクス アツプル | 1015948653 | コムスタ- リ- ET | 2000-12-06 | 10 | 3639 | 122035 | 33.5 | 5127 | 4.2 | 4184 | 3.4 | 87 | 06-04 | |||
岩手県 | 中六角 保広 | リバテイ-フア-ム プレステ-ジ アウトサイド マスタ- | 1057632169 | コムスタ- アウトサイド ET | 2000-02-19 | 12 | 3696 | 121928 | 33 | 4854 | 4 | 3681 | 3 | 88 | 06-08 | |||
岩手県 | 川又 紀元 | マンテラ CL ダ-ハム アサヒ | 1058907907 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 2002-01-27 | 9 | 2750 | 111323 | 40.5 | 3400 | 3.1 | 3646 | 3.3 | 90 | 08-10 | |||
福島県 | 独立行政法人 家畜改良センタ- | ロツクイ-グル マドンナ ル-ジユ ウイ-ブ ET | 1056675556 | デルタ ウエブスタ- ET | 2001-12-18 | 8 | 2281 | 105391 | 46.2 | 4289 | 4.1 | 3444 | 3.3 | 89 | 07-05 | |||
岡山県 | 妹尾 始 | ヒ-ルクレスト ドミノ ブリジツト | 1195574840 | ヘンカシ-ン ドミノ ET | 2003-12-20 | 7 | 2586 | 105050 | 40.6 | 3251 | 3.1 | 3283 | 3.1 | 87 | 09-04 | |||
埼玉県 | 亀田 康好 | シンボライズ レインビユ-テイ リリイ | 1016065663 | コムスタ- リ- ET | 2002-01-21 | 9 | 3148 | 101019 | 32.1 | 4421 | 4.4 | 3465 | 3.4 | 86 | 04-08 | |||
広島県 | 渡部 英彦 | TH リ-ド リボン ヤマカイ | 1200347285 | サンデイバレ- ブル- リボン ET | 2004-05-28 | 8 | 2628 | 91973 | 35 | 3545 | 3.9 | 2931 | 3.2 | 89 | 08-01 | |||
福岡県 | 池松 和幸 | アイハツピ- トツプ ルドルフ | 1181383340 | スタ-トモア ルドルフ ET | 2003-04-04 | 8 | 2990 | 87633 | 29.3 | 3393 | 3.9 | 2850 | 3.3 | 88 | 10-02 | |||
山形県 | 桜井 勝 | ビツグバレ- モ-テイ- デ-リ- テツチエ | 1235083592 | スト-ダ- モ-テイ- ET | 2006-12-04 | 5 | 1863 | 86306 | 46.3 | 2578 | 3 | 2527 | 2.9 | 85 | 04-06 | |||
熊本県 | 株式会社 荒木牧場 | マ-ス バレツト ジブ | 116803410 | サンデイバレ- バレツト ET | 2006-05-28 | 6 | 2118 | 85744 | 40.5 | 2901 | 3.4 | 2981 | 3.5 | - | - |
129 件中 1 から 10 まで表示