県名 | 氏名 | 名号 | 本牛登録番号 | 父名号 | 生年月日 | 検定回数 | 日数 | 総乳量 | 日乳量 | 総乳脂量 | 平均乳脂率 | 総蛋白質量 | 平均蛋白質率 | 得点 | 審査年齢 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手県 | 中六角 保広 | リバテイ-フア-ム プレステ-ジ アウトサイド マスタ- | 1057632169 | コムスタ- アウトサイド ET | 2000-02-19 | 16 | 4999 | 152383 | 30.5 | 6213 | 4.1 | 4666 | 3.1 | 88 | 06-08 | |||||||||
宮城県 | 佐藤 俊 | デイフエンド ジヤステイス イゼベル | 1216042563 | オ-ビ- マンフレツド ジヤステイス ET | 2005-08-24 | 11 | 3323 | 143501 | 43.2 | 5368 | 3.7 | 4489 | 3.1 | 90 | 05-03 | |||||||||
茨城県 | 佐藤 範之 | GA クリスタル ブリツツ | 0535202054 | フユ-ステツド エモリ- ブリツツ ET | 2006-08-07 | 9 | 3793 | 139380 | 36.7 | 4794 | 3.4 | 3948 | 2.8 | 88 | 03-11 | |||||||||
群馬県 | 星野 和司 | 1 キヤプテン カツト ロジツク 325 フタゴ | 1242920606 | ジレツト フアイナル カツト ET | 2007-12-11 | 9 | 3510 | 137329 | 39.1 | 4601 | 3.4 | 4103 | 3 | 86 | 07-05 | |||||||||
宮城県 | 株式会社 布田牧場 | マナツル ブラス ジユリア フタゴ | 1200625819 | ケ-イ-デイ- ブラス ジユ-バル ET | 2003-10-21 | 10 | 4781 | 137057 | 28.7 | 6063 | 4.4 | 4464 | 3.3 | 89 | 09-01 | |||||||||
福岡県 | 池松 和幸 | ビツグフイ-ルド リ-トン ドリ-ムフユ-チヤ- | 1041444532 | エスエフエル リ-ドマン エス リ-トン ET | 2001-02-10 | 12 | 5714 | 133045 | 23.3 | 6461 | 4.9 | 4814 | 3.6 | 86 | 18-11 | |||||||||
埼玉県 | 亀田 康好 | シンボライズ ロメオ クララ | 1239042243 | ロイレ-ン ジエスロ ET | 2007-06-11 | 8 | 3939 | 123953 | 31.5 | 4690 | 3.8 | 3989 | 3.2 | 82 | 02-10 | |||||||||
岩手県 | 株式会社 久慈平岳牧場 | クジヒラ マイ マンフレツド ヒユ- メイ | 0200948584 | ジエフアナ マンフレツド ヒユ- ET | 2008-10-03 | 9 | 3229 | 121626 | 37.7 | 4127 | 3.4 | 3808 | 3.1 | 83 | 10-02 | |||||||||
栃木県 | 小針 勤 | ビクトリア ハンナ カ-ニ- デイアナ ET | 0320307674 | ウインデイノ-ルビユ- プロント ET | 2009-02-03 | 7 | 3210 | 121026 | 37.7 | 4446 | 3.7 | 3777 | 3.1 | 89 | 05-04 | |||||||||
栃木県 | 眞嶋 大輔 | スノ-ライト アイス モニタ- | 1244849554 | ブレイデ-ル アイスフアイヤ ET | 2007-09-04 | 9 | 3554 | 118569 | 33.4 | 4374 | 3.7 | 4026 | 3.4 | 80 | 02-03 |
405 件中 1 から 10 まで表示