県名 | 所有者 | 名号 | 血統No. | 父牛名号 | 生年月日 | 検定回数 | 日数 | 総乳量 | 平均日乳量 | 総乳脂量 | 平均乳脂率 | 審査得点 | 審査年齢 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 | 佐々木 経夫 | ヤマブキフア-ム ベツスメ-カ- バリアント | 1007856126 | バ-ウ-ド プリンス バリアント | 1987-12-05 | 15 | 4516 | 128843 | 28.5 | 4934 | 3.8 | 85 | 11-06 | |||||||||||
岩手県 | 武村 東 | ロングフイ-ルド マキシム ホワイト コメツト | 1058483227 | メイズフイ-ルド ベルウ-ド ET | 1996-09-09 | 7 | 2781 | 102238 | 36.8 | 3558 | 3.5 | 81 | 03-08 | |||||||||||
埼玉県 | 亀田 康好 | シンボライズ ポ-テ-ジ マライア | 1016065274 | クワイエトコ-ブ マ-ス トニ- ET | 1995-08-04 | 8 | 3124 | 101798 | 32.6 | 4220 | 4.1 | 88 | 05-09 | |||||||||||
宮城県 | 株式会社 布田牧場 | ロメオ デイビジヨン エンデバ- | 5895513 | バルハラ バラ デイビジヨン ET | 1992-11-07 | 7 | 2401 | 101271 | 42.2 | 4014 | 4 | 83 | 04-06 | |||||||||||
宮城県 | 株式会社 布田牧場 | カネヤマ チエアマン リンダ | 1031633069 | ホルテツクスロイ チエアマン ブレツト ET | 1995-01-09 | 6 | 2548 | 98829 | 38.8 | 3515 | 3.6 | 82 | 04-04 | |||||||||||
宮城県 | 株式会社 布田牧場 | マナツル チエアマン スタ- | 1031633045 | ホルテツクスロイ チエアマン ブレツト ET | 1994-07-03 | 7 | 2702 | 90944 | 33.7 | 3438 | 3.8 | 80 | 04-10 | |||||||||||
山形県 | 佐藤 和彦 | コロニ- ラビツシユ バニ- | 1039774962 | ウエルカム ブラツクスタ- ラビツシユ ET | 1997-03-27 | 7 | 2135 | 88349 | 41.4 | 2910 | 3.3 | 86 | 05-07 | |||||||||||
群馬県 | 星野 和司 | キヤプテン クレイタス マツクス | 1007847032 | ペグ キヤシ- クレイタス カ-ル ET | 1997-06-07 | 8 | 2396 | 78165 | 32.6 | 3224 | 4.1 | 90 | 09-05 | |||||||||||
栃木県 | 狸塚 信夫 | レスポア-ル スウイ-ト ハ-ゲン ET | 1013319028 | ロスロツク トラデイシヨン リ-ドマン | 1992-12-14 | 6 | 2440 | 77288 | 31.7 | 2631 | 3.4 | 88 | 10-10 | |||||||||||
愛知県 | 有限会社 アカツキ牧場 | ウオ-クアツプ ブラツクスタ- アイリス ET | 512705738 | トウマ- ブラツクスタ- ET | 1996-03-27 | 9 | 2737 | 76708 | 28.0 | 2773 | 3.6 | 86 | 07-01 |
124 件中 1 から 10 まで表示