資料DL
フォトギャラリー
結果速報
はじめに
第1部
第2部
第3部
はじめに
期 日 | 2018年4月13日(金)~14日(土) |
会 場 | 静岡県御殿場市馬術・スポーツセンター |
主 催 | 全国ホルスタイン改良協議会 セントラルジャパン ホルスタイン改良協議会 |
出品頭数 | 210頭 |
メインジャッジ | 高橋 忠司氏(オールジャパン・ブリーダーズ・サービス株式会社) |
アソシエート | 編田 尚弘氏(北海道酪農家) |
第1部(未経産クラス 9月以上12月未満)
順位 | 出品番号 | 名号 | 生年月日 | 登録番号 | 父牛名号 | 出品県 | 出品者 | 摘要 | BU | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | ジヤグロブリツジ ドアマン サラ | 2017.04.24 | 1546848484 | バルビツソン ドアマン ET | 群馬県 | 斉藤 将聡 | |||
2 | 122 | アリスト エイダ エイプリル | 2017.04.03 | 1542902470 | スタントンズ キヤピタル ゲイン ET | 兵庫県 | 山田 光雄 | |||
3 | 120 | TMF マツカ ウイル クラレンス ビスタ ET | 2017.04.05 | 1386023362 | デス- BKM マツカチエン 1174 ET | 北海道 | ㈲田中牧場 | |||
4 | 117 | トワノモリ MF マツカチエン ハルミル ET | 2017.04.17 | 1527020625 | デス- BKM マツカチエン 1174 ET | 北海道 | とわの森三愛高校付属農場 | ◎ | ||
5 | 106 | キユウド クラツシユ エクセレンシ- | 2017.05.26 | 1534906127 | マ-ベリツク クラツシユ | 東京都 | 増田 光紀 | |||
6 | 110 | クイ-ンビユ- LALA クラツシユ | 2017.05.07 | 1517690067 | マ-ベリツク クラツシユ | 岩手県 | 中山 真人 | |||
7 | 125 | UWF クラツシユ アリシア MGS | 2017.04.01 | 1557908290 | マ-ベリツク クラツシユ | 神奈川県 | 細野 靖典 | |||
8 | 101 | TAHS テド マダム フロンテイア チヨコビ- | 2017.06.28 | 1552756124 | サイクル ドアマン ジヤコビ- ET | 宮崎県 | 高鍋農業高校 | ○ | ||
9 | 118 | スギ マ-ベリツク マ-クマウイ | 2017.04.15 | 1537500087 | マ-ベリツク クラツシユ | 長野県 | 杉山 三津枝 | |||
10 | 121 | MBF クラツシユ マ-チヤント | 2017.04.03 | 1546083779 | マ-ベリツク クラツシユ | 愛知県 | 伴 英之 | |||
11 | 116 | ハイエクセル ミニオン ハロナ フタゴ | 2017.04.21 | 1546379018 | ミスタ- ドナリン ミレニアム ET | 千葉県 | 高橋 秀嘉 | |||
12 | 107 | MJ ア-キ クラツシユ フアントムゲ-ト | 2017.05.19 | 1546068196 | マ-ベリツク クラツシユ | 栃木県 | 小松 俊介 | |||
13 | 123 | スパルタン GM シ-ラ ET | 2017.04.02 | 1508735555 | デス- BKM マツカチエン 1174 ET | 山梨県 | シンジケート スパルタン | |||
14 | 112 | MFK チツプ GD チヤント | 2017.04.26 | 0864291064 | ミスタ- チヤシテイ- ゴ-ルド チツプ ET | 岡山県 | ㈱MFキシモト | |||
15 | 124 | DH スタ- アルマ-ニ | 2017.04.01 | 1448713354 | ミスタ- アツプルズ アルマ-ニ ET | 北海道 | 山内 誠 | |||
16 | 114 | コウドンバル メ-ヤ-ス ダイアモンド マツク | 2017.04.25 | 1517359285 | ミスタ- D アツプル ダイアモンドバツク | 熊本県 | 南稜高校 | |||
17 | 103 | TONO シヤド- ドアマン テイアラ | 2017.06.16 | 1508446536 | バルビツソン ドアマン ET | 宮崎県 | 都城農業高校 | |||
18 | 113 | T.ユニオン メリデイアン サリ- | 2017.04.25 | 1533502221 | サリ- ハ-ト メリデイアン ET | 福島県 | ㈱T・ユニオンデ-リイ | |||
19 | 109 | HGY キヤピタルゲイン アポロ | 2017.05.10 | 1537175339 | スタントンズ キヤピタル ゲイン ET | 茨城県 | 萩谷 宏樹 | |||
20 | 105 | ハリマ ツネ ソロモン ライフ | 2017.05.28 | 1428143775 | ウオ-ルナツトロ-ン ソロモン ET | 兵庫県 | 播磨農業高校 | |||
21 | 102 | フオ-エバ- ハイオクタ-ン フアイト | 2017.06.27 | 1529350294 | スタントンズ ハイ オクタ-ン ET | 熊本県 | 中村 竜郎 | |||
22 | 119 | フエアヘイブン WKV シユ-プリ-ム プロミス | 2017.04.14 | 1538380794 | ウオ-ルナツトロ-ン ソロモン ET | 兵庫県 | 冨永 忠良 | |||
23 | 111 | ビセクタ- ドア レデイ | 2017.05.02 | 1529328705 | バルビツソン ドアマン ET | 岐阜県 | ㈲川上酪農 | |||
24 | 104 | スリ-エフ ブル- マスタ- | 2017.06.13 | 1557247337 | メ-プル ウ-ド ブル-マスタ- ET | 岐阜県 | 花田 増美 | |||
◎: 高校等成績最上位牛 ○: 高校等成績次席牛 ☆: 後代検定娘牛賞 欠場牛:108 |
第2部(未経産クラス 12月以上15月未満)
順位 | 出品番号 | 名号 | 生年月日 | 登録番号 | 父牛名号 | 出品県 | 出品者 | 摘要 | BU | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223 | OTR マツカチエン ビスタ | 2017.01.12 | 1434515627 | デス- BKM マツカチエン 1174 ET | 静岡県 | ㈱オ-バ- ザ レインボ- | |||
2 | 220A | ノースドリーム ダイアモンド メリデイアン フイール | 2017.01.17 | 1538310937 | サリー ハート メリデイアン ET | 北海道 | SMクラブ | |||
3 | 218 | フア-ムケイ LOR リンリン リ-リエ | 2017.01.21 | 1536926789 | ウオ-ルナツトロ-ン ブレ-ク ET | 神奈川県 | 片倉牧場 | |||
4 | 213 | ケンノウ スノ- スパ-クリング ダイアナ エルサ | 2017.02.06 | 1497259278 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパ-クリング ET | 兵庫県 | 兵庫県立農業高校 | ◎・☆ | ||
5 | 227 | HGY エナジ- ナイトリブ ニユ-イヤ- | 2017.01.01 | 1537175063 | スタントンズ キヤピタル ゲイン ET | 茨城県 | 萩谷 宏樹 | |||
6 | 221 | TK チムリン トレ-シ- CR ナナ | 2017.01.15 | 1384920540 | マ-ベリツク クラツシユ | 岡山県 | 辻 賀裕 | |||
7 | 222 | エルムレ-ン SF ウインド エクセレンシ- | 2017.01.14 | 1537121886 | ジレツト ウインドブルツク ET | 北海道 | ㈲福屋牧場 | |||
8 | 212 | エイトロ-ル GC ドアマン ピアレス | 2017.02.07 | 1428154726 | バルビツソン ドアマン ET | 宮城県 | 千葉 義文 | |||
9 | 205 | TAHS F テド マダム ソロモン ギシヨウ | 2017.03.12 | 1552756056 | ウオ-ルナツトロ-ン ソロモン ET | 宮崎県 | 高鍋農業高校 | ○ | ||
10 | 207 | セブンスヘブン LF MBB クラツシユ ET | 2017.03.04 | 1547753473 | マ-ベリツク クラツシユ | 岩手県 | 宮林 泰之 | |||
11 | 215 | ランフオ-ラクト シド レイニ- ET | 2017.01.27 | 1517365446 | パインツリ- シド ET | 福岡県 | ㈲内田ラクト牧場 | |||
12 | 209 | OFJ フランシスコ ヒナ アモ-レ | 2017.03.03 | 1507831999 | マ-ベリツク クラツシユ | 兵庫県 | OFJ ドリーム ファクトリー | |||
13 | 220 | モリノウ グランド フアイナル | 2017.01.18 | 1495411210 | OHリバ-SYC バイウエイ ET | 岩手県 | 盛岡農業高校 | |||
14 | 203 | T.ユニオン クラツシユ エリシア | 2017.03.17 | 1533502153 | マ-ベリツク クラツシユ | 福島県 | ㈱T・ユニオンデ-リイ | |||
15 | 226 | デコ-ル ドアマン フア-スト ドリ- | 2017.01.05 | 1529328217 | バルビツソン ドアマン ET | 千葉県 | 庄司 学 | |||
16 | 219 | ビツグフイ-ルド ブロカウ ルナ ET | 2017.01.19 | 0866461625 | ミスタ- アツトウツド ブロカウ ET | 山形県 | 太田 智彦 | |||
17 | 216 | フオギ-ハイランド バイウエイ スピリツト | 2017.01.26 | 1537412519 | OHリバ-SYC バイウエイ ET | 鹿児島県 | 市来農芸高校 | |||
18 | 214 | ノ-ザンア-ル フリ-ズ グリツプ | 2017.01.27 | 1526297554 | ダケツトSA アツドウツド フリ-ズ ET | 愛知県 | ㈲鈴木牧場 | |||
19 | 225 | グリ-ンリバ- メリデイアン スタ- | 2017.01.09 | 1353195757 | サリ- ハ-ト メリデイアン ET | 岩手県 | 折元 大樹 | |||
20 | 211 | ブル-バンブ- アイドル ヒロコリン | 2017.02.13 | 1535619699 | ビユ-ホ-ム モントレ- ET | 埼玉県 | ㈱ブルーバンブーファーム | |||
21 | 210 | ベルスタ- ユ-ユ- マツカチエン 2 ET | 2017.02.20 | 1538952878 | デス- BKM マツカチエン 1174 ET | 山形県 | 鈴木 拓郎 | |||
22 | 206 | カントリ-ベル スプレツド シド | 2017.03.06 | 1432059659 | パインツリ- シド ET | 三重県 | 庄司 睦 | |||
23 | 201 | STM チエリ- ブラツサム ET | 2017.03.26 | 1516786778 | マ-ベリツク クラツシユ | 長崎県 | 諫早農業高校 | |||
24 | 204 | NF ゲイン インカム | 2017.03.12 | 1396503083 | スタントンズ キヤピタル ゲイン ET | 島根県 | 長廻 康治 | |||
25 | 202 | タカノウ フリ-ダム リンカ-ン ベル | 2017.03.20 | 1377507116 | ハツピ-ライブ フリ-ダム | 岡山県 | 高松農業高校 | |||
26 | 217 | サウザンドリ-フ ベイリツチ ドアマン | 2017.01.22 | 1457965607 | バルビツソン ドアマン ET | 青森県 | 千葉 準一 | |||
◎: 高校等成績最上位牛 ○: 高校等成績次席牛 ☆: 後代検定娘牛賞 欠場牛:208、224 |
第3部(未経産クラス 15月以上18月未満)
順位 | 出品番号 | 名号 | 生年月日 | 登録番号 | 父牛名号 | 出品県 | 出品者 | 摘要 | BU | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 314 | セノ-フア-ム ブレ-ク ブレンダ | 2016.10.17 | 1463111920 | ウオ-ルナツトロ-ン ブレ-ク ET | 北海道 | ㈱瀬能牧場 | |||
2 | 316 | TMF クラツシユ モウリ-ニヨ ジヤス メイ フラワ- | 2016.10.05 | 1429622392 | マ-ベリツク クラツシユ | 北海道 | 佐藤 孝一 | |||
3 | 310 | ビツグフイ-ルド スミ-デル アツトウツド | 2016.10.30 | 0863261006 | メ-プルダウンズアイ G W アツトウツド ET | 山形県 | 太田 智彦 | |||
4 | 319 | リバ-フイ-ルド ダミシド キム | 2016.10.01 | 1519315999 | パインツリ- シド ET | 山梨県 | 江野澤 伸一 | |||
5 | 313 | リスペクト GF フリ-ジア クランキ- | 2016.10.19 | 1502159777 | マ-ベリツク クラツシユ | 群馬県 | 三輪 圭吾 | |||
6 | 315 | スマイリ- スタ-ク スモ-ク サミ- | 2016.10.11 | 1465075312 | ミステイ- スプリングス スモ-キン ET | 熊本県 | 村田 瑞晃 | |||
7 | 305 | カヤベ セイエラ DB テラ | 2016.11.17 | 1538337187 | ミスタ- D アツプル ダイアモンドバツク | 岡山県 | 中国四国酪農大学校 | ◎ | ||
8 | 307 | ラウンド ステア K アイオ-ン ピ-ス | 2016.11.10 | 1436231006 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 長野県 | 丸山 登志雄 | ☆ | ||
9 | 311 | ホイツテイア ロイ-ザ エピツク | 2016.10.26 | 1352189467 | ジエネベ-シヨンス エピツク ET | 静岡県 | 渡辺 稔 | |||
10 | 302 | セノ-フア-ム WJ ブラツシユ ブレンダ | 2016.12.02 | 1463111999 | MR ブラツシユ ET | 長野県 | 三村 誠一 | |||
11 | 318 | エルムレ-ン SF CEO ロビン | 2016.10.01 | 1369521656 | リツクランド アルタシ-イ-オ- ET | 愛知県 | 山田 良治 | |||
12 | 304 | オ-ガスタ S モントレ- メル マミヤ フタゴ | 2016.11.25 | 1457966048 | ビユ-ホ-ム モントレ- ET | 神奈川県 | ㈲相沢良牧場 | |||
13 | 309 | ビ-チフイ-ルド シド ヘブン | 2016.11.01 | 1508474973 | パインツリ- シド ET | 宮城県 | 濱田 賢志 | |||
14 | 308 | ブル-トパ-ズ ダイアモンドバツク サルト | 2016.11.05 | 1529451434 | ミスタ- D アツプル ダイアモンドバツク | 広島県 | 藤井 康浩 | |||
15 | 312 | カナン クツキ- エピコ | 2016.10.20 | 1501269668 | ジエネベ-シヨンス エピツク ET | 栃木県 | 鹿沼南高校 | ○ | ||
16 | 317 | キ- ブロカウ アポロ WCS ET | 2016.10.03 | 1514699285 | ミスタ- アツトウツド ブロカウ ET | 熊本県 | 松島 太一 | |||
17 | 306 | ムサシ スパ-クリング ドネリ- | 2016.11.12 | 1348388621 | ジレツト テイ-ウエ-ブ スパ-クリング ET | 埼玉県 | ㈲加藤牧場 | |||
18 | 303 | ウラサキフア-ム アツトウツド ハリフア | 2016.11.28 | 1363874604 | メ-プルダウンズアイ G W アツトウツド ET | 沖縄県 | 浦崎 徹也 | |||
19 | 301 | ア-ムスト-ン ブラツド DJ ノエル | 2016.12.25 | 1546299668 | レ-ガンクレスト GV S ブラツドニツク ET | 青森県 | 橋本 拓也 | |||
◎: 高校等成績最上位牛 ○: 高校等成績次席牛 ☆: 後代検定娘牛賞 |