終了いたしました。
ありがとうございました。
期日 | 平成19年11月12日~13日 |
場所 | 静岡県御殿場市馬術・スポーツセンター |
出場頭数 | 190頭 |
主催 | 全国ホルスタイン改良協議会 |
審査員 | 高橋 茂(社団法人家畜改良事業団十勝種雄牛センター場長) |
アシスタント審査員 | 池田 貞喜(酪農家) |
グランド
チャンピオン
未経産 | 出品番号 507 オーキツド ホワイト ルーベンス ダーハム 0339705584 18.3.30生(父 レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET) 神奈川県 小沢 雄市 |
経産 | 出品番号 1113 ブロードウエイ ボス クリーク 1220123319 15.1.17生(父 ボスサイド ル-ベン ET) 静岡県 神尾 哲也 |
リザーブ
グランド
チャンピオン
未経産 | 出品番号 409 グリーンエンジエル ローラ ルンド 1230712053 18.5.15生(父 コムスタ- アウトサイド ET) 茨城県 佐藤 範之 |
経産 | 出品番号 1203 ウイスタリア デリアス レデル 1054191348 14.4.1生(父 レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET) 茨城県 佐藤 信彦 |
インター
ミディエイト
チャンピオン | 出品番号 703 ミキフアーム ブレツト ダーハム ラーク 1231912469 17.9.14生(父 レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET) 鳥取県 三浦 幹雄 |
リザーブ チャンピオン | 出品番号 804 アツシユクリーク ドリーム チヤンス マツクス ET 1208267431 17.3.10生(父 カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET) 群馬県 三輪 圭吾 |
シニア
チャンピオン | 出品番号 1113 ブロードウエイ ボス クリーク 1220123319 15.1.17生(父 ボスサイド ル-ベン ET) 静岡県 神尾 哲也 |
リザーブ チャンピオン | 出品番号 1203 ウイスタリア デリアス レデル 1054191348 14.4.1生(父 レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET) 茨城県 佐藤 信彦 |
第7回全日本ブラックアンドホワイトショウ
審査結果一覧
第1部
第2部
第3部
第4部
第5部
第6部
第7部
第8部
第9部
第10部
第11部
第12部
第1部
第1部 未経産 10月以上12月未満 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 席 | BU/BP | 出品番号 | 個体識別番号 | 名号 | 生年月日 | 父牛名号 | 出品県 | 出品者氏名 |
チャンピオン | 1 | 120 | 221210806 | エルムレ-ン テラソン ブラツキ- | 2006-11-03 | インウツド テラソン | 静岡県 | 野秋 勝裕 | |
優等賞 | 2 | 103 | 1235701779 | クボ- セプテンバ- マ-カ- RED | 2006-12-16 | パ-シユ-ト セプテンバ- スト-ム ET | 岡山県 | 川上 泰介 | |
3 | 117 | 1235734210 | サウスケ- ロ-セツタ キヤツツアイ RED | 2006-11-11 | キヤロ-ゼル デストライジ-ン RED ET | 岡山県 | 亀山 昌穂 | ||
4 | 102 | 1240221910 | OFJ デリ- ロクシ- | 2006-12-23 | フア-オ-ラ デビ-ジヨ- ドレ-ク ET | 兵庫県 | OFJ シンジケ-ト | ||
一等賞 | 1 | 114 | 1241385451 | DFD ダ-ハム スタ- アンナ エコ- ET | 2006-11-14 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 熊本県 | 大王 隆幸 | |
2 | 108 | 1235584198 | NY デザイン アカシア | 2006-11-30 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 三重県 | 瓜生 典寛 | ||
3 | 110 | 1241433121 | コ-ジ モス フレスノ | 2006-11-26 | HEF フインリ- モス ET | 熊本県 | 米野 浩二 | ||
4 | 106 | 1237733051 | ロイマ-チン アストロ チツプス | 2006-12-07 | オシアナ アストロノミカル ET | 栃木県 | 室井 忠則 | ||
5 | 111 | 1239225608 | スウイ-トビクトリ- マリナ- L ナミエ | 2006-11-24 | コムスタ- エルヒ-ロ-ズ ET | 神奈川県 | 沼上 勝忠 | ||
6 | 113 | 1218455569 | GTM テイモン ビヨンセ | 2006-11-18 | エメラルドエ-カ-スエスエ- テイ-モンテ ET | 福島県 | 古関 定之 | ||
二等賞 | 1 | 119 | 1235510692 | NF オニツクス ベルウ-ド | 2006-11-04 | サンデイバレ- オニツクス ET | 山梨県 | 仲田 祐輝 | |
2 | 112 | 1217452170 | ウイス エモリ- ゴ-ルドバツク | 2006-11-19 | フユ-ステツド エモリ- ブリツツ ET | 愛知県 | 伊藤 忠張 | ||
3 | 104 | 1239260302 | MGS フエザ-バ-ド RMEL エレガンス ET | 2006-12-14 | フオ-オブアカインド エランド ET | 神奈川県 | メイク グッド シンジケ-ト | ||
4 | 116 | 1214278247 | コ-タロ-フア-ム アラングロ-ブ キヤンナム セ-ラ | 2006-11-11 | ロイアルオ-ク ダ-ラ セルシオ ET | 長野県 | 五味 幸太郎 | ||
5 | 109 | 1235265806 | シルバ-アプリコツト エンシ-ノ ピノ 177 | 2006-11-27 | ブジエンテイクス エンシ-ノ ET | 埼玉県 | 松本 陽一 | ||
6 | 118 | 1242182523 | エバ-オンワ-ド MF FBI メモリ- ET | 2006-11-07 | ジレツト ブライリ- エフ ビ- アイ ET | 岐阜県 | 宮垣 俊介 | ||
7 | 101 | 1239457702 | ナガト ランペ-ジ グレ-ス イヴ RED | 2006-12-24 | ロ-ズデ-ルエル ランペ-ジ RED ET | 長野県 | 株式会社 長門牧場 | ||
8 | 107 | 1239536193 | ラツク マンデリン アイデアル | 2006-12-02 | レ-ガンクレスト マンデリン ET | 岐阜県 | 岩田 透 | ||
9 | 105 | 1239676349 | ゲイジ リトル タマラ オブ ナリタランド ET | 2006-12-12 | パ-シユ-ト セプテンバ- スト-ム ET | 愛知県 | 成田 博 | ||
10 | 115 | 1091215021 | チヤレンジフア-ム ブラツドレ- ジヨ-ダン | 2006-11-14 | ロツカリ- ブラツドレ- | 宮崎県 | 宮崎県立高原高校 |
第2部
第2部 未経産 12月以上14月未満 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 席 | BU/BP | 出品番号 | 個体識別番号 | 名号 | 生年月日 | 父牛名号 | 出品県 | 出品者氏名 |
チャンピオン | 1 | 218 | 1230713456 | NEW ウエ-ブ IP セプテンバ- アレス ET | 2006-09-11 | パ-シユ-ト セプテンバ- スト-ム ET | 熊本県 | 石本 幸一 | |
優等賞 | 2 | 221 | 1217694686 | ロンゲスト ダイア エルヒ-ロ-ズ | 2006-09-07 | コムスタ- エルヒ-ロ-ズ ET | 岡山県 | 有限会社 長恒牧場 | |
3 | 219 | 1231945160 | ブライトリング エクスト アメリ | 2006-09-09 | バドジヨンジエ-ケ- エクスクル-シブ ET | 兵庫県 | 出口 順也 | ||
4 | 208 | 1241226624 | グリ-ンリバ- デリアミステイ ギブソン | 2007-09-30 | シルキ- ギブソン ET | 岩手県 | 折元 金喜千 | ||
5 | 210 | 1230350439 | イトウ ブリツヂ スタ- ビツグ | 2006-09-27 | サンデイバレ- ビツグ ガイ ET | 千葉県 | 伊藤 裕介 | ||
一等賞 | 1 | 222 | 1241124050 | ア-ルチエ ボツクス リミテツド | 2006-09-05 | レデイスマナ- ブラツク ボツクス ET | 岩手県 | 中家 重夫 | |
2 | 211 | 1239517727 | グツドリバ- フイゼント ミス マミ- | 2006-09-21 | スト-ダ- モ-テイ- ET | 兵庫県 | 吉川 稔英 | ||
3 | 212 | 1231992430 | エツチ エ- アイ ジヤステイス アイボリ- | 2006-09-18 | HEF ジヤステイス ネオ ET | 兵庫県 | 兵庫県立淡路農業技術センター | ||
4 | 214 | 1238877389 | クリアリ- JO エステイマ ダミオン | 2006-09-14 | ア-バクレス ダミオン | 群馬県 | 星野 章好 | ||
5 | 213 | 1236754880 | レ-クヒル シルキ- アストロ | 2006-09-15 | シルキ- ギブソン ET | 青森県 | 馬場 新音 | ||
6 | 207 | 1230316701 | マリリン チヤンプ マリ-ン | 2006-10-02 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 神奈川県 | 鈴木 弘 | ||
二等賞 | 1 | 217 | 1230448853 | ハリマ ラツス ジユピタ- ブリツツ | 2006-09-11 | フユ-ステツド エモリ- ブリツツ ET | 兵庫県 | 兵庫県立播磨農業高等学校 | |
2 | 206 | 1239082003 | ミマキ クリスタル スカイ クルル | 2006-10-07 | ビクトリア スカイチ-フ エレガンス ET | 長野県 | 小林 政幸 | ||
3 | 220 | 1240454905 | マリ-デ-ル モ-テイ- ジエド | 2006-09-08 | スト-ダ- モ-テイ- ET | 静岡県 | 棒葉 智行 | ||
4 | 204 | 1239513095 | ビセクタ- インデイ ダンデイ- | 2006-10-13 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 岐阜県 | 有限会社 川上酪農 | ||
5 | 202 | 1239384909 | ハ-バ-ランド ゼニス ロ-ヤル | 2006-10-25 | オ-シヤンビユ- ゼニス ET | 兵庫県 | 小泉 晶司 | ||
6 | 215 | 1240131509 | フロントヴアレ- CH ルル | 2006-09-14 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 広島県 | 前谷 重夫 | ||
7 | 201 | 1235778368 | タナカ アウトサイド ユキ セプテンバ- スト-ム | 2006-10-25 | パ-シユ-ト セプテンバ- スト-ム ET | 鳥取県 | 松本 幸文 | ||
8 | 216 | 1239322840 | ネクスト エデシヨン エ-ス | 2006-09-13 | オ-シヤンビユ- フア-スト エデイシヨン ET | 愛知県 | 土屋 敦敬 | ||
9 | 205 | 1239683095 | MBF ドレ-ク ジエド ウン ET | 2006-10-11 | フア-オ-ラ デビ-ジヨ- ドレ-ク ET | 愛知県 | 伴 正文 | ||
10 | 203 | 1240481932 | フオ-ルフイツト ホ-ム ココ | 2006-10-16 | オシアナ アストロノミカル ET | 静岡県 | 落合 一彦 |
第3部
第3部 未経産 14月以上16月未満 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 席 | BU/BP | 出品番号 | 個体識別番号 | 名号 | 生年月日 | 父牛名号 | 出品県 | 出品者氏名 |
チャンピオン | 1 | 318 | 1238494029 | ウイスタリア セプテンバ- レデル | 2006-07-03 | パ-シユ-ト セプテンバ- スト-ム ET | 茨城県 | 佐藤 信彦 | |
優等賞 | 2 | 312 | 1235695887 | ラツキ-ホン ベイフ オ-シヤン テラソン | 2006-07-23 | インウツド テラソン | 岡山県 | 吉本 卓弘 | |
3 | 302 | 1218173005 | テリ-デ-ル セプテンバ- クレア- | 2006-08-28 | パ-シユ-ト セプテンバ- スト-ム ET | 千葉県 | 和泉沢 宏義 | ||
4 | 315 | 1235339743 | マミ-ポツタ- ダ-ハム ピツト | 2006-07-16 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 栃木県 | 栃木県立鹿沼農業高等学校 | ||
一等賞 | 1 | 306 | 1219760488 | マエダフア-ム モ-テイ- カリビアン | 2006-08-15 | ビクトリア モ-テイ- ジンクス | 長野県 | 前田 勉 | |
2 | 304 | 221210479 | エルムレ-ン SG ダリアン ロ-ズ | 2006-08-17 | ア-バクレス ダミオン | 静岡県 | 野秋 勝裕 | ||
3 | 307 | 1203538291 | フカセフア-ム シヤインウイン 212 ダンデイ | 2006-08-10 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 山形県 | 深瀬 幸二 | ||
4 | 313 | 1239079591 | グツドフイ-ルド SV リツキ- ノマド | 2006-07-22 | アルタジエン マンフレツド ノマド ET | 神奈川県 | 吉田 雅章 | ||
5 | 310 | 1214302454 | ガチヤ フアイヤ- スカイデユ-ク モモ | 2006-07-27 | リステル ラデユツク ET | 静岡県 | 片桐 洋志 | ||
二等賞 | 1 | 316 | 1239483213 | サクセス HK チヤンピオン カナ | 2006-07-16 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 岐阜県 | 坂本 功 | |
2 | 311 | 200525280 | ミルキ-ランド リバ-ズ ゴ-ルドウイング ET | 2006-07-24 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 鳥取県 | 三谷 尊仁 | ||
3 | 309 | 1230724834 | サンノ- クレスト ジユリ- | 2006-07-30 | レ-ガンクレストミスタ- ダ-ハム サム ET | 千葉県 | 千葉県立山武農業高等学校 | ||
4 | 308 | 1217385140 | アイチ タミ- ゴ-ルドウイン エポツク ET | 2006-08-02 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 愛知県 | 愛知県畜産総合センタ- | ||
5 | 317 | 1240602214 | DKフア-ム ナイト エルトン ダ-ハム | 2006-07-08 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 宮崎県 | 川野 大輔 | ||
6 | 303 | 1241180193 | ア-ギ- ジヨ-ダン グツド | 2006-08-24 | ロイレ-ン ジヨ-ダン ET | 静岡県 | 国京 政孝 | ||
7 | 314 | 1240167706 | サウザンドヘツド ゲムメ ブンブン | 2006-07-18 | コムスタ- スト-マテイツク ET | 高知県 | 千頭 一史 | ||
8 | 305 | 1230617754 | GHS マタリ-ス LH トウ-マ- | 2006-08-16 | コムスタ- エルヒ-ロ-ズ ET | 愛媛県 | 愛媛県立野村高等学校 | ||
9 | 301 | 1231731138 | ウツドフア-ム ブリツツ キツテイ- | 2006-08-29 | フユ-ステツド エモリ- ブリツツ ET | 岐阜県 | 渡辺 修一郎 |
第4部
第4部 未経産 16月以上18月未満 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 席 | BU/BP | 出品番号 | 個体識別番号 | 名号 | 生年月日 | 父牛名号 | 出品県 | 出品者氏名 |
チャンピオン | 1 | 409 | 1230712053 | グリ-ンエンジエル ロ-ラ ルンド | 2006-05-15 | コムスタ- アウトサイド ET | 茨城県 | 佐藤 範之 | |
優等賞 | 2 | 405 | 1202395833 | アツシユクリ-ク ギンハボツク チヤンピオン ジユリア | 2006-06-18 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 群馬県 | 砥上 雅道 | |
3 | 408 | 1232125295 | TRMT セプテンバ- アラン | 2006-05-19 | パ-シユ-ト セプテンバ- スト-ム ET | 熊本県 | 寺本 寿正 | ||
一等賞 | 1 | 407 | 1232673505 | グロリ-オ-サ アストロフラワ- テイア ET | 2006-05-29 | オシアナ アストロノミカル ET | 京都府 | 京都府立農芸高等学校 | |
2 | 410 | 1217460670 | CF キユ-ハチ ジヤ-ナ ダビンチ | 2006-05-10 | ヘブンリ- ダ-ハム ダビユ-ク ET | 岡山県 | 松崎 範之 | ||
3 | 406 | 1231821174 | デ-リ-メ-ドフア-ム ジエスロ ジユラ- マドンナ | 2006-06-08 | ロイレ-ン ジエスロ ET | 兵庫県 | 賀集 一裕 | ||
二等賞 | 1 | 402 | 1231868759 | ピツクア-フア-ム ロイ マ-テイ | 2006-06-26 | ロイレ-ン ジヨ-ダン ET | 兵庫県 | 木田 有 | |
2 | 411 | 1232216962 | リバ-ズ コムスタ- ダンデイ- マミ- ET | 2006-05-07 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 鳥取県 | 川本 正一郎 | ||
3 | 404 | 1230481065 | TM タイタニツク マリア | 2006-06-20 | ハ-トライン タイタニツク ET | 兵庫県 | 池上 隆夫 | ||
4 | 401 | 1239454428 | ユタ ア-テイツク ヒロイン | 2006-06-29 | コムスタ- エルヒ-ロ-ズ ET | 岐阜県 | 佐藤 孝志 | ||
5 | 412 | 1217450565 | ハ-ゲン ロイ デユ-ドロツプ ET | 2006-05-05 | ロイレ-ン ジヨ-ダン ET | 愛知県 | 青木 光秀 | ||
6 | 403 | 122207097 | YKT テツチエ リリ-ナ ET | 2006-06-20 | レ-ガンクレストミスタ- ダ-ハム サム ET | 埼玉県 | SDBQ |
第5部
第5部 未経産 18月以上20月未満 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 席 | BU/BP | 出品番号 | 個体識別番号 | 名号 | 生年月日 | 父牛名号 | 出品県 | 出品者氏名 |
チャンピオン | 1 | 507 | 339705584 | オ-キツド ホワイト ル-ベンス ダ-ハム | 2006-03-30 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 神奈川県 | 小沢 雄市 | |
優等賞 | 2 | 504 | 115508170 | YMD ア-ルチエ ダビユ-ク デイ-バ | 2006-04-14 | ヘブンリ- ダ-ハム ダビユ-ク ET | 北海道 | 山田 博和 | |
3 | 505 | 246008129 | TMF リコライサ- アレン クイ-ン ET | 2006-04-12 | キヤニオンブリ-ズ アレン ET | 群馬県 | LA・PACEシンジケート | ||
一等賞 | 1 | 511 | 1217077526 | チユンキ- アストロノミカル ミラン ゼロ | 2006-03-16 | オシアナ アストロノミカル ET | 長野県 | 藤原 和弘 | |
2 | 508 | 1230448808 | ハリマ ギブソン ダンデイ- ツネ | 2006-03-30 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 兵庫県 | 兵庫県立播磨農業高等学校 | ||
3 | 510 | 1214071237 | ゴ-ルドバリ- ダンデイ- デニセス | 2006-03-19 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 千葉県 | 金谷 安章 | ||
4 | 512 | 1217694495 | ロンゲスト ホルスタ- ゴ-ルド ウイナ- | 2006-03-02 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 岡山県 | 有限会社 長恒牧場 | ||
二等賞 | 1 | 503 | 1216545385 | フアリ-ナ RDC テイアナ ゴルデイ | 2006-04-23 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 青森県 | 五十嵐 泰士 | |
2 | 502 | 1231373635 | タクヨウ マジカル チヤンピオン | 2006-04-26 | メインストリ-ム マジカル ET | 栃木県 | 栃木県立那須拓陽高等学校 | ||
3 | 506 | 1218517892 | ケンノウ スノ- HH ツナマヨ | 2006-04-11 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 兵庫県 | 兵庫県立農業高等学校 | ||
4 | 509 | 1219883163 | オネスト ミツチヤン ハ-ゲン ET | 2006-03-26 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 愛知県 | 神田 峰男 | ||
5 | 513 | 1232033552 | グラビンデ-ル ウイン レイ | 2006-03-01 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 熊本県 | 中原 達哉 | ||
6 | 501 | 1217352173 | サンシヤインヒル クイ-ン チ-フ | 2006-04-28 | ビクトリア ストウダ- タラ ET | 静岡県 | 仲川 和寛 |
第6部
第6部 未経産 20月以上22月未満 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 席 | BU/BP | 出品番号 | 個体識別番号 | 名号 | 生年月日 | 父牛名号 | 出品県 | 出品者氏名 |
チャンピオン | 1 | 609 | 441704529 | クラブフア-ム オ- ジヤマ- | 2006-01-16 | リツジスタ- ジヤマ- ET | 神奈川県 | 小沼 喜代治 | |
優等賞 | 2 | 601 | 1215902837 | スプレンド ダ-ハム サンシヤイン ET | 2006-02-21 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 茨城県 | 橘 和宏 | |
3 | 610 | 1219034114 | クワイエツトヒル エコ- リ-ス | 2006-01-11 | アスキユ- リ-ス ET | 長野県 | 株式会社 長門牧場 | ||
一等賞 | 1 | 602 | 1215779248 | ナカコ- プライド コムスタ- アサミ | 2006-02-13 | コムスタ- スト-マテイツク ET | 群馬県 | 群馬県立中之条高等学校 | |
2 | 607 | 1231878079 | キ- メ-ヤ-ス サム タイミ- | 2006-01-27 | レ-ガンクレストミスタ- ダ-ハム サム ET | 熊本県 | 松島 喜一 | ||
3 | 603 | 1218853730 | レツドフア-ムズ マテイツク グレア | 2006-02-13 | コムスタ- スト-マテイツク ET | 徳島県 | 徳川 恵一 | ||
二等賞 | 1 | 604 | 1214122281 | エム エヌ ジユ-ル モ-テイ- ジユリア | 2006-02-05 | スト-ダ- モ-テイ- ET | 東京都 | 東京都立瑞穂農芸高等学校 | |
2 | 606 | 518901929 | ヘイセン バレツト キユラス | 2006-01-27 | サンデイバレ- バレツト ET | 熊本県 | 熊本県立菊池農業高等学校 | ||
3 | 611 | 1219935114 | マルサン サツシ- ダンデイ- | 2006-01-05 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 愛知県 | 榊原 廣 | ||
4 | 608 | 115906730 | YKT テツチエ ラモ-ヌ ET | 2006-01-22 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 広島県 | 藤本 卓 | ||
5 | 605 | 1231640133 | プラントパイン ワイシ-エフ ス-シ- リフオン | 2006-01-29 | コムスタ- リ- ET | 長野県 | 植松 勇 |
第7部
第7部 経産 30月未満 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 席 | BU/BP | 出品番号 | 個体識別番号 | 名号 | 生年月日 | 父牛名号 | 出品県 | 出品者氏名 |
チャンピオン | 1 | BU | 703 | 1231912469 | ミキフア-ム ブレツト ダ-ハム ラ-ク | 2005-09-14 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 鳥取県 | 三浦 幹雄 |
優等賞 | 2 | 717 | 1213697278 | NNJ ホ-プ ドリス | 2005-05-23 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 茨城県 | 日本農業実践学園 | |
3 | 715 | 1209597254 | マウンス ダンデイ- ミユ-チユアル | 2005-05-31 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 山梨県 | 山口 朝康 | ||
4 | 711 | 1200409297 | マリ-デ-ル MBB オポ ダ-ハム ET | 2005-06-17 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 愛知県 | 前田 和也 | ||
5 | 709 | 1218999261 | ブロ-ドウエイ ロイレ-ン ラフレシア | 2005-06-28 | ロイレ-ン ジヨ-ダン ET | 静岡県 | 神尾 哲也 | ||
一等賞 | 1 | 722 | 428003720 | クレマチス スタ-ライト ロ-マン アリソン | 2005-05-17 | ボスサイド ロ-マ ロ-マン ET | 神奈川県 | 長谷川 勇輔 | |
2 | 707 | 1237604085 | アンデルセン チヤンピオン キ-パ- | 2005-07-24 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 熊本県 | 坂本 龍一 | ||
3 | 718 | 1183394528 | ヨシノフア-ム ミユ-チユアル サブラ ジエツド | 2005-05-20 | プライス ビクトリアス サブラ | 岡山県 | 森田 良男 | ||
4 | 704 | 1210375384 | グツドリバ- フイゼント ダ-テイ- | 2005-09-12 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 兵庫県 | 吉川 稔英 | ||
5 | 713 | 1214744872 | ウイナ- ダンデイ- デニセス | 2005-06-14 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 愛媛県 | 井関 吉博 | ||
6 | 714 | 320405530 | エツセンス クリスタル チヤンピオン | 2005-06-12 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 茨城県 | 木塚 陽一 | ||
7 | 702 | 1001511120 | ノ-ス ビ-チ ダンデイ- デイズニ- | 2005-09-16 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 静岡県 | 大橋 嘉孝 | ||
二等賞 | 1 | 716 | 1206227208 | バンダイデ-ル デイカプリオ ミストレス | 2005-05-29 | ゴ-ルドラツシユ デイカプリオ | 福島県 | 足利 忠江 | |
2 | 721 | 1214106960 | エムケ- キユ-テイ セプテンバ- | 2005-05-18 | パ-シユ-ト セプテンバ- スト-ム ET | 長野県 | 小林 正春 | ||
3 | 710 | 1216071891 | コ-ジ- コランサ ダンデイ | 2005-06-27 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 栃木県 | コ-ジ-ファ-ム 株式会社 | ||
4 | 706 | 1216698364 | プラントツリ- ミドリ ジエツト ジヨ-ダン | 2005-07-31 | ロイレ-ン ジヨ-ダン ET | 栃木県 | 植木 靖 | ||
5 | 705 | 1206608533 | リバ-フイ-ルド ロツクレイン ダンデイ- | 2005-08-19 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 山梨県 | 江野沢 伸一 | ||
6 | 701 | 1231729784 | ウツドフア-ム スト-ミ- エメロン | 2005-11-26 | モ-リン スト-ム ET | 岐阜県 | 渡辺 修美 | ||
7 | 708 | 430904299 | セノ-フア-ム デ コ-ル ダンデイ- | 2005-07-15 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 愛知県 | 大沢 文孝 | ||
8 | 723 | 1210687616 | ロ-ラ チヤンピオン J プリンス | 2005-05-10 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 広島県 | 和田 慎吾 | ||
9 | 712 | 1215324622 | トランブル G ルツク スリツク | 2005-06-14 | ウオ-ルナツトエス マテイ-ジ- スリツク ET | 千葉県 | 安田 敏宏 | ||
10 | 720 | 1214383248 | NY プリテイ カリメロ | 2005-05-18 | マ-クウエル カイト ET | 三重県 | 瓜生 典寛 |
第8部
第8部 経産 30月以上36月未満 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 席 | BU/BP | 出品番号 | 個体識別番号 | 名号 | 生年月日 | 父牛名号 | 出品県 | 出品者氏名 |
チャンピオン | 1 | BU | 804 | 1208267431 | アツシユクリ-ク ドリ-ム チヤンス マツクス ET | 2005-03-10 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 群馬県 | 三輪 圭吾 |
優等賞 | 2 | 814 | 1215489680 | ロ-ズグリ-ン セプテンバ- リ- | 2004-11-02 | パ-シユ-ト セプテンバ- スト-ム ET | 徳島県 | 片岡 寛之 | |
3 | 813 | 1207099378 | サンシヤイン テラソン ハ-ゲン | 2004-11-18 | インウツド テラソン | 茨城県 | 佐藤 晃 | ||
4 | 808 | 1208615751 | ロツクランド クリスタル アストロノミカル | 2005-02-08 | オシアナ アストロノミカル ET | 埼玉県 | 岩崎 真一 | ||
一等賞 | 1 | 815 | 1206843293 | TK ル-シ- カイト | 2004-11-01 | マ-クウエル カイト ET | 岡山県 | 辻 隆義 | |
2 | 810 | 1204313163 | PF エルトン リバ- | 2005-01-10 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 栃木県 | 清野 剛之 | ||
3 | 809 | 399104341 | レスポア-ル ダ-ハム ブツチ- ハ-ゲン | 2005-01-19 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 東京都 | たまごクラブ | ||
4 | 811 | 1214733012 | サンク プレ ロ-テ-ト エレガンス ET | 2005-01-01 | シルキ- クスト- ET | 熊本県 | 宮原 大輔 | ||
二等賞 | 1 | 807 | 1210094001 | グロリ-オ-サ- セプトフラワ- フライ | 2005-02-20 | パ-シユ-ト セプテンバ- スト-ム ET | 京都府 | 京都府立農芸高等学校 | |
2 | 806 | 1206730739 | アツクランマ- ジエスロ フオ-ブス | 2005-02-27 | ロイレ-ン ジエスロ ET | 兵庫県 | 有限会社 グリ-ンフア-ム | ||
3 | 801 | 428003690 | クレマチス ステツプ ダンデイ アンジエリ-ナ | 2005-04-13 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 群馬県 | 松井 茂登司 | ||
4 | 812 | 1209386216 | ホウツクホルム クイ-ン ダ-ハム ET | 2004-12-26 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 千葉県 | 高橋 憲二 | ||
5 | 805 | 1049281351 | エバ-オンワ-ド ロイ ウイルソン トリ- | 2005-03-05 | ロイレ-ン ジヨ-ダン ET | 岐阜県 | 宮垣 俊介 | ||
6 | 803 | 1210060365 | パインサイド ホワイトデイ ヒ-ロ- | 2005-03-14 | コムスタ- エルヒ-ロ-ズ ET | 静岡県 | 内田 利光 |
第9部
第9部 経産 36月以上42月未満 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 席 | BU/BP | 出品番号 | 個体識別番号 | 名号 | 生年月日 | 父牛名号 | 出品県 | 出品者氏名 |
チャンピオン | 1 | BU、BP | 908 | 1195190613 | プラントツリ- AJY ギブソン | 2004-08-10 | シルキ- ギブソン ET | 栃木県 | 植木 靖 |
優等賞 | 2 | 911 | 382503144 | ホワイトビユ- エルフ エオウイン | 2004-06-30 | ロイレ-ン ジヨ-ダン ET | 愛知県 | 有限会社 都築牧場 | |
3 | 902 | 1202995088 | グツドリバ- ロ-ヤル リステル ジヨ-ダン | 2004-09-10 | ロイレ-ン ジヨ-ダン ET | 神奈川県 | 吉川 一郎 | ||
4 | 918 | 1199505598 | グリ-ンリバ- モ-テイ- エルムス | 2004-05-01 | スト-ダ- モ-テイ- ET | 岩手県 | 折元 金喜千 | ||
一等賞 | 1 | 904 | 1209386056 | ホウツクホルム ダ-ハム インクス ET | 2004-09-05 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 千葉県 | 高橋 憲二 | |
2 | 914 | 233005735 | グリ-ンヒル リボン ハンナ- | 2004-06-17 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 神奈川県 | 柏木 利彦 | ||
3 | 913 | 210610518 | テルグラス ドラマチツク リ-ベ | 2004-06-23 | シヤド-リツジ ドラマチツク | 静岡県 | 岩崎 藤和 | ||
