フォトギャラリー
第8回全日本ブラックアンドホワイトショウ
審査結果一覧
第1部
第2部
第3部
第4部
第5部
第6部
第7部
第8部
第9部
第10部
第11部
第12部
第13部
第14部
第15部
チャンピオン
第1部
第 1 部 未経産カーフクラス 10ヵ月以上12ヵ月未満 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 番号 | 登録番号 | 名号 | 生年月日 | 父牛名号 | 出品県 | 出品者 | 摘要 |
1 | 125 | 1340252906 | ラツキ-ホン シ-バ- コ-ルトン | 23.11.02 | R-E-W シ-バ- ET | 岡山県 | 吉本 卓弘 | |
2 | 105 | 0857565769 | KCF BB アツトウツド スリツク | 23.12.15 | メ-プルダウンズアイ G W アツトウツド ET | 群馬県 | (有)KC牧場 | |
3 | 121 | 1383589595 | ハイブリツジ ST ヘレンソン | 23.11.08 | ハイブリツジ ソレンソン | 静岡県 | 高橋 実徳 | |
4 | 124 | 1380310697 | テイアラブランド EM アドベント ロザリン RC | 23.11.02 | KHW カイト アドベント RED ET | 熊本県 | 中尾 義孝 | |
5 | 106 | 1360416234 | エルムレ-ン マドキヤツプ ダンデイ | 23.12.15 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 北海道 | (有)福屋牧場 | |
6 | 116 | 1354814572 | TMF アドベント ダブル アンジエリカ | 23.11.19 | KHW カイト アドベント RED ET | 岡山県 | 筒井 大悟 | |
7 | 113 | 1338726471 | エス エ- クレイタス アトラス リン | 23.11.28 | グレンアン パレルモ ET | 長崎県 | 長崎県立島原農業高等学校 | |
8 | 109 | 1338185216 | イ-ストデ-ル ウイツトニ- アリエル | 23.12.11 | メ-プルダウンズアイ G W アツトウツド ET | 岩手県 | 東舘 光夫 | |
9 | 114 | 1351346939 | フオ-エバ- ジヤフナ アイオ-タ- | 23.11.24 | レ-ガンクレスト アルタアイオタ ET | 熊本県 | 中村 竜郎 | |
10 | 111 | 1338532607 | マエダフア-ム アイオ-ン アラジン | 23.12.05 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 長野県 | 前田 勉 | |
11 | 123 | 1319606815 | レツドリボン ダンデイ アイク | 23.11.06 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 愛媛県 | 楠 亮 | |
12 | 119 | 1338937303 | シヨ-ヨ- アトロン ウイツシユ チヤンピオン | 23.11.14 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 千葉県 | 千葉県立茂原樟陽高等学校 | |
13 | 110 | 1342554343 | TAHS フロンテイア マダム フイ-バ- ナナ | 23.12.09 | クラツクホ-ム フイ-バ- ET | 宮崎県 | 宮崎県立高鍋農業高校 | |
14 | 126 | 1349498619 | ネクスト フイ-バ- クリスチナ | 23.11.01 | クラツクホ-ム フイ-バ- ET | 愛知県 | 土屋 敦敬 | |
15 | 117 | 1345602102 | ロツクキヤスル ゴ-ルドロイ イチロ- | 23.11.17 | UFM-ダブス ゴ-ルドロイ ET | 静岡県 | 岩城 仁 | |
16 | 118 | 1371196040 | マウンテンビユ- ロス KD コユキ | 23.11.16 | ボスサイド アルタロス ET | 栃木県 | 山本 訓 | |
17 | 102 | 1338470459 | クイ-ンフア-ム ブラクストン ベスト ミリ- | 23.12.28 | レ-ガンクレスト S ブラクストン ET | 茨城県 | 渡辺 悠介 | |
18 | 104 | 1353828488 | エンデヴア チルダ マンモス X | 23.12.22 | エマ-ク マンモス | 長野県 | 塚田 伊佐男 | |
19 | 112 | 1337652887 | インサイドベイ アイオ-ン ブライリ- | 23.12.04 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 宮城県 | 内海 一善 | |
20 | 101 | 1319607805 | リツチヒル ヒル シンフオニ- | 23.12.31 | ロツタヒル シヨトル 41 ET | 神奈川県 | 荒井 新吾 | |
21 | 107 | 1344220376 | サクランド ゴ-ルデン フエアリ- ET | 23.12.13 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 北海道 | 山岸 均 | |
22 | 108 | 1347705368 | ロンゲスト ホルスタ- ロ-ソリテイ- プリンセス | 23.12.12 | コムスタ- ロ-ソリテイ ET | 岡山県 | (有)長恒牧場 | |
23 | 122 | 1338573624 | アサギリ アウトバウンド ガ-ル | 23.11.06 | シルデ-ル アウトバウンド ET | 静岡県 | 静岡県畜産技術研究所 | |
24 | 115 | 1302995735 | グツドリバ- アイオ-ン バタ-カツプ | 23.11.21 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 兵庫県 | 吉川 稔英 | |
25 | 110A | 1246647332 | アクセス ユニ-ク エル ブラクストン | 23.12.13 | レ-ガンクレスト S ブラクストン ET | 島根県 | (有)エコテック・カワセ | |
26 | 120 | 1350402391 | ラツク ゴ-ルドロイ チヤンプ | 23.11.11 | UFM-ダブス ゴ-ルドロイ ET | 岐阜県 | 岩田 透 | |
27 | 103 | 1359159500 | フロント ヴアレ- 2ND チヤンピオン ル- ET | 23.12.28 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 広島県 | 前谷 隆博 | |
◎:ベストアダー ○:2ndベストアダー ★:ベストプロダクション |
第2部
第 2 部 未経産ジュニアクラス 12ヵ月以上14ヵ月未満 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 番号 | 登録番号 | 名号 | 生年月日 | 父牛名号 | 出品県 | 出品者 | 摘要 |
1 | 217 | 1307716021 | エルムレ-ン アイオ-ン エミリア | 23.09.15 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 山梨県 | シンジケート サマンサ | |
2 | 212 | 1302581662 | MBF ダンデイ- ジエミニ | 23.09.27 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 愛知県 | 伴 英之 | |
3 | 216 | 1314208410 | セノ-フア-ム ダ-ハム ブレンダ 2 ET | 23.09.17 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 静岡県 | 岩崎 藤和 | |
4 | 222 | 1351122717 | ロ-マンヒル マスコツト アイオ-ン RED | 23.09.03 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 北海道 | (有)小林牧場 | |
5 | 210 | 1340418692 | ハニ-デ-ル バ-ンズ アツプル RED ET | 23.10.04 | デユドツク ミスタ- バ-ンズ ET | 北海道 | 高木 俊也 | |
6 | 211 | 1335264655 | CF ダミオン インスピレ-シヨン | 23.10.03 | ア-バクレス ダミオン | 岡山県 | 松崎 範之 | |
7 | 201 | 1341307162 | ノ-スドリ-ム ダイアモンド AW フル-リ- | 23.10.29 | メ-プルダウンズアイ G W アツトウツド ET | 北海道 | 岩田 政彦 | |
8 | 202 | 1338179406 | ハギフア-ム アイオ-ン スト-マテイツク | 23.10.26 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 埼玉県 | 萩原 繁 | |
9 | 220 | 1305187595 | ニユ-バ-チ バ-ンズ アンジエリ-タ | 23.09.06 | デユドツク ミスタ- バ-ンズ ET | 兵庫県 | 淡路島牧場 | |
10 | 218 | 1335715942 | スマイルフア-ム マゴキ- ジヨ-ダン | 23.09.12 | ジレツト ジヨ-ダン ET | 宮崎県 | 川野 洋平 | |
11 | 205 | 1378405831 | ドリ-ム ハ-ゲン シヤイニ-ストン ET | 23.10.17 | レ-ガンクレスト S ブラクストン ET | 熊本県 | 松野 佑哉 | |
12 | 204 | 1360468042 | ゴルチヤイ WL ウインドブルツク モモ | 23.10.23 | ジレツト ウインドブルツク ET | 熊本県 | 金子 紀之 | |
13 | 208 | 1336851137 | AIS デンゼル セルシアス | 23.10.10 | ラ プレゼンテ-シヨン デンゼル ET | 兵庫県 | 相曽 勉 | |
14 | 203 | 1370009136 | SJフア-ム シヤングリラ シド リリツシユ ET | 23.10.23 | パインツリ- シド ET | 栃木県 | 鷹箸 稔 | |
15 | 207 | 1340314932 | YMD インタ- フイ-バ- ヒ-ロ- | 23.10.11 | クラツクホ-ム フイ-バ- ET | 北海道 | 山田 博和 | |
16 | 213 | 1351524436 | RDC G ウイン ブラツク | 23.09.24 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 青森県 | 岡部 雄一 | |
17 | 209 | 1336060065 | アキル マンモス シス | 23.10.04 | エマ-ク マンモス | 東京都 | 前田 浩利 | |
18 | 221 | 1257829109 | シルクフア-ム インハ-ンサ- AMS ブラクストン | 23.09.03 | レ-ガンクレスト S ブラクストン ET | 茨城県 | 安孫子 健一 | |
19 | 214 | 1354630004 | グロリ-オ-サ ノリテイ- ハ-ゲン | 23.09.21 | コムスタ- ロ-ソリテイ ET | 京都府 | 谷 学 | |
20 | 219 | 1357479082 | ワカバフア-ム HHブレ-クアウト マツチヤン チカ | 23.09.10 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 鳥取県 | 板持 悦夫 | |
21 | 223 | 1335677899 | TD アルテイ- HH フイ-バ- | 23.09.02 | クラツクホ-ム フイ-バ- ET | 愛知県 | 戸田 博行 | |
22 | 206 | 1335658157 | レ-クサイド RDC スミツクランド エモリ- | 23.10.17 | フユ-ステツド エモリ- ブリツツ ET | 青森県 | 佐藤 輝美 | |
欠 | 215 | 1246647189 | アクセス トレビ- S ブラクストン | 23.09.20 | レ-ガンクレスト S ブラクストン ET | 島根県 | (有)エコテック・カワセ | |
◎:ベストアダー ○:2ndベストアダー ★:ベストプロダクション |
第3部
第 3 部 未経産ジュニアミドルクラス 14ヵ月以上16ヵ月未満 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 番号 | 登録番号 | 名号 | 生年月日 | 父牛名号 | 出品県 | 出品者 | 摘要 |
1 | 322 | 1314607596 | ドラマチツク アシユリン ET | 23.07.10 | ジエンマ-ク スト-マテイツク サンチエス | 東京都 | たまごクラブ | |
2 | 301 | 1303414181 | TMF セプテニ- チ-ズ アトウツド フオ-ゼ ET | 23.08.27 | メ-プルダウンズアイ G W アツトウツド ET | 北海道 | 佐藤 孝一 | |
3 | 308 | 0343009111 | ビクトリア ウイン デイアナ ダミオン | 23.08.16 | ア-バクレス ダミオン | 北海道 | 永峰 勝利 | |
4 | 310 | 1314208366 | セノ-フア-ム MB エクセレンシ- | 23.08.12 | デユドツク ミスタ- バ-ンズ ET | 静岡県 | 野秋 勝裕 | |
5 | 311 | 1258928801 | バドジヨン JK エスカレ-ド ジヨ-カ- | 23.08.10 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 兵庫県 | 山口 貴士 | |
6 | 306 | 1303076334 | ミス PV カルブレツト アイ | 23.08.21 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 岩手県 | 酒多 利明 | |
7 | 316 | 1339757030 | ハ-バ-ト NIGHT フイ-バ- | 23.08.01 | クラツクホ-ム フイ-バ- ET | 群馬県 | 三輪 圭吾 | |
8 | 319 | 1299112733 | NNJ レチエ アモ-レ | 23.07.27 | リ-トベン テイ- オフ ET | 茨城県 | 日本農業実践学園 | |
9 | 302 | 1329910230 | ロ-ヤルランド ミルキ- SP スト-ム ET | 23.08.26 | パ-シユ-ト セプテンバ- スト-ム ET | 埼玉県 | 青木 洋介 | |
10 | 325 | 1336214147 | リバ-フイ-ルド ダミオン キム | 23.07.04 | ア-バクレス ダミオン | 山梨県 | 山口 朝康 | |
11 | 305 | 1337131153 | OFJ フランシス アンジユ | 23.08.24 | エメラルドエ-カ-エスエ- T-バクスタ- | 兵庫県 | OFJ シンジケ-ト | |
12 | 323 | 1337131108 | OFJ メリ- イルミネ-シヨン | 23.07.07 | MS アトリ-ズ SHT アフタ-シヨツク ET | 兵庫県 | OFJ シンジケ-ト | |
13 | 307 | 1306914183 | ミキフア-ム アイオ-ン アスタ- | 23.08.20 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 鳥取県 | 三浦 幹雄 | |
14 | 318 | 1300087555 | ホクリヨウ ワ-デン チヤンピオン | 23.07.28 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 栃木県 | 栃木県立真岡北陵高等学校 | |
15 | 321 | 1351182827 | ジヤストメイル カイト- パ-ル | 23.07.13 | フラドン レツドライナ- RED ET | 長野県 | 城田 正雄 | |
16 | 314 | 1300178314 | クリアリ- TU ビユ-ト ジエツト | 23.08.03 | フラドン ジエツト RED ET | 群馬県 | 星野 章好 | |
17 | 313 | 1338365854 | フア-ムケイ ト-テンポ-ル ウイン サンチエス | 23.08.05 | ジエンマ-ク スト-マテイツク サンチエス | 神奈川県 | 片倉 幸一 | |
18 | 304 | 1300963941 | コムスタ- フエアリ-ズ ジヨ-ダン | 23.08.25 | ジレツト ジヨ-ダン ET | 福島県 | 郡山市観光交流振興公社 | |
19 | 315 | 1346196266 | キ- メ-ヤ-ス パレルモ マツキ- | 23.08.01 | グレンアン パレルモ ET | 熊本県 | 松島 喜一 | |
20 | 312 | 1349495991 | グツドリバ- アイオ-ン メモリ- | 23.08.07 | ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン | 兵庫県 | 吉川 稔英 | |
21 | 320 | 1336850116 | ブル-トパ-ズ シヤウト スカイウエイ | 23.07.14 | レデイスマナ- ルビ- D シヤウト ET | 広島県 | 藤井 康浩 | |
22 | 309 | 1300390686 | ツル-ブル- ゼニス シヤウト マライラ | 23.08.13 | レデイスマナ- ルビ- D シヤウト ET | 神奈川県 | 高橋 純徳 | |
23 | 303 | 1380467773 | ケ- スト-ク ブリツツ マンモス マツコリ | 23.08.25 | エマ-ク マンモス | 長野県 | 小林 和行 | |
24 | 317 | 1338937259 | シヨ-ヨ- マドンナ テイ-オフ シヤワ | 23.07.31 | リ-トベン テイ- オフ ET | 千葉県 | 千葉県立茂原樟陽高等学校 | |
25 | 324 | 1336313055 | TL アフタ-シヨツク マ-ジ | 23.07.05 | MS アトリ-ズ SHT アフタ-シヨツク ET | 静岡県 | 長田 博行 | |
26 | 306A | 1335343701 | ミヤノウ シ-バ- サニ- | 23.08.21 | R-E-W シ-バ- ET | 宮城県 | 宮城県農業高等学校 | |
◎:ベストアダー ○:2ndベストアダー ★:ベストプロダクション |
第4部
第 4 部 未経産ミドルクラス 16ヵ月以上18ヵ月未満 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 番号 | 登録番号 | 名号 | 生年月日 | 父牛名号 | 出品県 | 出品者 | 摘要 |
1 | 408 | 1332008863 | SJフア-ム ロイ エクスペデイシヨン | 23.05.01 | ロイレ-ン ジヨ-ダン ET | 京都府 | (有)BIG TREE FARM | |
2 | 404 | 1303814301 | ハイロ-ド デモリツシユ ルアン | 23.06.18 | バドジヨンニツチ- デモリツシユ ET | 北海道 | 小椋 淳一 | |
3 | 405 | 1307326480 | ハ-ネスフア-ム ダンデイ- スタ- ルル | 23.06.18 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 栃木県 | 高塩 久 | |
4 | 401 | 1342873758 | フアイン バウンド ダツチ | 23.06.29 | シルデ-ル アウトバウンド ET | 群馬県 | 遠坂 和仁 | |
5 | 402 | 1335245685 | ブツクブロンズ アトリ- カレン | 23.06.20 | MS アトリ-ズ SHT アフタ-シヨツク ET | 岩手県 | 上舘 勝国 | |
6 | 406 | 1338234761 | カヤベ クラリス スタリオン テイアラ | 23.05.29 | カ-ンド スタリオン | 岡山県 | (財)中国四国酪農大学校 | |
7 | 407 | 1343285192 | ウイステリア ブツク ス-パ- ヤナギ | 23.05.10 | シヤ-レスデ-ル ス-パ-ステイシヨン ET | 広島県 | 藤本 雄紀 | |
8 | 409 | 1301713866 | ミキフア-ム サンチエス ロイ | 23.05.01 | ジエンマ-ク スト-マテイツク サンチエス | 鳥取県 | 三浦 幹雄 | |
9 | 403 | 1303444799 | ヨツシ- ニセコヌプリ トイスト-リ- キヤロライン | 23.06.19 | ジエニ-ル- MRSHL トイスト-リ- ET | 長野県 | 吉川 正志 | |
◎:ベストアダー ○:2ndベストアダー ★:ベストプロダクション |
第5部
第 8 部 後代検定娘牛3歳クラス 3歳以上4歳未満 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 番号 | 登録番号 | 名号 | 生年月日 | 父牛名号 | 出品県 | 出品者 | 摘要 |
1 | 806 | 1248495290 | フイフテイ-スト-ム ラウンドアツプ レベツカ | 21.03.26 | スプリングヒルオ- テイ- ラウンドアツプ | 宮城県 | (有)半澤牧場 | ◎ |
2 | 803 | 1254363545 | キ- マ-クリ- リン ミツキ- | 21.09.04 | NLBC エルフイン マセラテイ ET | 熊本県 | 松島 喜一 | ○・★ |
3 | 805 | 0289208616 | ダンケ- ヤン エレガント | 21.05.30 | ハツピ-リバ- エレガント ET | 熊本県 | 高木 大輔 | |
4 | 801 | 1256380045 | コバリ クロシルド マロ-ケン | 21.09.24 | NLBC ワ-ジング マロケ-ン ET | 栃木県 | 小針 勤 | |
5 | 802 | 1256915148 | SW リヴエレスト ミツクス | 21.09.11 | コムスタ- リヴエレスト ET | 愛媛県 | 和気 啓介 | |
欠 | 804 | 1245924090 | ラ-ンデ-ル ブラツク ハ-ゲン | 21.07.17 | テイ-ウエ-ブ ホリ フリスキ- オ-ル ブラツクス | 京都府 | 谷口 学 | |
◎:ベストアダー ○:2ndベストアダー ★:ベストプロダクション |
第6部
第 6 部 未経産シニアクラス 20ヵ月以上22ヵ月未満 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 番号 | 登録番号 | 名号 | 生年月日 | 父牛名号 | 出品県 | 出品者 | 摘要 |
1 | 605 | 1298542678 | ハリマ ロ-リン デイ-オ ツネ | 23.02.06 | デンケ- マ-シヤル LL ロ-リン | 兵庫県 | 兵庫県立播磨農業高等学校 | |
2 | 603 | 1313511658 | IBフア-ム アストロ スパ-ト ET | 23.02.15 | シ-ダ-ウオ-ル スパイア-ト | 千葉県 | 伊藤 裕介 | |
3 | 608 | 1338278796 | バンダイデ-ル ゴ-ルドウイン ア-チス | 23.01.02 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 福島県 | 足利 秀忠 | |
4 | 602 | 1334478886 | SDF エクセルシア ピコロ アメジスト | 23.02.16 | ラ プレゼンテ-シヨン ピコロ RED ET | 熊本県 | 清水 大介 | |
5 | 607 | 1313508146 | フオレスト アドミラル マセラテイ | 23.01.07 | NLBC エルフイン マセラテイ ET | 神奈川県 | 小沼 喜代治 | |
6 | 606 | 1307715376 | エルムレ-ン フリ-ジア フアイナル リ-ダ- | 23.02.01 | ジレツト フアイナル カツト ET | 静岡県 | 野秋 勝裕 | |
7 | 601 | 1336888539 | KL フア-スト モ-リン ハ-ゲン ET | 23.02.18 | モ-リン スト-ム ET | 茨城県 | 木塚 陽一 | |
欠 | 604 | 1302574800 | ヨシノフア-ム SF エコ- スタイナ- | 23.02.11 | ホクレン ワ-ルド スタイナ- | 新潟県 | 信田 和彦 | |
◎:ベストアダー ○:2ndベストアダー ★:ベストプロダクション |
第7部
第 7 部 後代検定娘牛2歳クラス 3歳未満 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 番号 | 登録番号 | 名号 | 生年月日 | 父牛名号 | 出品県 | 出品者 | 摘要 |
1 | 705 | 1241631022 | クズマキ ケネデイ エボニ- | 21.11.16 | パインツリ- リヨウ エボニ- | 岩手県 | 葛巻町畜産開発公社 | ◎ |
2 | 701 | 1261277033 | サンライズ ハイ マセラテイ | 22.07.07 | NLBC エルフイン マセラテイ ET | 熊本県 | 株式会社 SUNRISE | ○ |
3 | 702 | 1305707038 | パインハ-スト ブル-ブラツド ドリ-ム | 22.06.13 | サンデイバレ- ブル-ブラツド ET | 山梨県 | 山口 朝康 | |
4 | 703 | 1253408667 | HDK フイツシング ロツト | 22.01.01 | ブラウンデ-ル アパツチ イ-テイ- | 広島県 | (有)檜高牧場 | |
5 | 704 | 1258480149 | ムサシ メルウ-ド マセラテイ ET | 21.12.23 | NLBC エルフイン マセラテイ ET | 埼玉県 | (有)加藤牧場 | |
◎:ベストアダー ○:2ndベストアダー ★:ベストプロダクション |
第8部
第 8 部 後代検定娘牛3歳クラス 3歳以上4歳未満 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 番号 | 登録番号 | 名号 | 生年月日 | 父牛名号 | 出品県 | 出品者 | 摘要 |
1 | 806 | 1248495290 | フイフテイ-スト-ム ラウンドアツプ レベツカ | 21.03.26 | スプリングヒルオ- テイ- ラウンドアツプ | 宮城県 | (有)半澤牧場 | ◎ |
2 | 803 | 1254363545 | キ- マ-クリ- リン ミツキ- | 21.09.04 | NLBC エルフイン マセラテイ ET | 熊本県 | 松島 喜一 | ○・★ |
3 | 805 | 0289208616 | ダンケ- ヤン エレガント | 21.05.30 | ハツピ-リバ- エレガント ET | 熊本県 | 高木 大輔 | |
4 | 801 | 1256380045 | コバリ クロシルド マロ-ケン | 21.09.24 | NLBC ワ-ジング マロケ-ン ET | 栃木県 | 小針 勤 | |
5 | 802 | 1256915148 | SW リヴエレスト ミツクス | 21.09.11 | コムスタ- リヴエレスト ET | 愛媛県 | 和気 啓介 | |
欠 | 804 | 1245924090 | ラ-ンデ-ル ブラツク ハ-ゲン | 21.07.17 | テイ-ウエ-ブ ホリ フリスキ- オ-ル ブラツクス | 京都府 | 谷口 学 | |
◎:ベストアダー ○:2ndベストアダー ★:ベストプロダクション |
第9部
第 9 部 ジュニア2歳クラス 30ヵ月未満 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 番号 | 登録番号 | 名号 | 生年月日 | 父牛名号 | 出品県 | 出品者 | 摘要 |
1 | 916 | 1258256300 | MMS ジエツト ダ-ハム | 22.05.19 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 群馬県 | 三輪 圭吾 | ○ |
2 | 914 | 1258028822 | ゴツドフレイ レジエンド サリ- | 22.06.28 | ゴツドフレイ レジエンド | 群馬県 | (有)神澤牧場 | ◎ |
3 | 912 | 1266213579 | ハイロ-ド ジヤスパ- エストリ-ゼ | 22.08.12 | ウイルコツクスビユ- ジヤスパ- ET | 栃木県 | 植木 靖 | |
4 | 907 | 1264037085 | トミ-フイ-ルド テイアラ | 22.09.01 | レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET | 熊本県 | (有)トミーフィールド | |
5 | 905 | 1261905585 | ロツクヘルス アレキサンダ- マリ-ン | 22.09.04 | ゴ-ルデンオ-クス ST アレキサンダ- ET | 熊本県 | 株式会社 本田牧場 | |
6 | 909 | 1263476410 | タクヨウ ハツピ- ゴ-ルデン サンチエス | 22.08.25 | ジエンマ-ク スト-マテイツク サンチエス | 栃木県 | 栃木県立那須拓陽高等学校 | |
7 | 911 | 1258468123 | ツクモランド プロント ア-ロン アスタ- | 22.08.12 | ウインデイノ-ルビユ- プロント ET | 千葉県 | 作田 知志 | |
8 | 904 | 0462206507 | ミツドフイ-ルド H.P キヤロル ET | 22.09.21 | ジエンマ-ク スト-マテイツク サンチエス | 島根県 | BEFREE シンジケート | |
9 | 902 | 1335110044 | YKF ミツドランド デイストライ リブ | 22.10.26 | サイエンテイフイツク デイストライ ET | 鹿児島県 | 柿元 博志 | |
10 | 915 | 1247659648 | アキル タレント バドジヨン | 22.06.15 | ラデイ-ノ パ-ク タレント ET | 東京都 | 小俣 行弘 | |
11 | 908 | 1302893444 | NF フロ-レツト H ジ-ジ-ジ- チヤイルド | 22.08.26 | レデイスマナ- ワイルドマン ET | 神奈川県 | 山口 重久 | |
12 | 913 | 1259371040 | デイアレスト サツシ- マリ- | 22.07.30 | KED アウトサイド ジ-ブズ ET | 愛知県 | 前田 好賛 | |
13 | 906 | 1263096960 | ハヤシフア-ム アドベント ペギ- | 22.09.02 | KHW カイト アドベント RED ET | 長野県 | 林 力三 | |
14 | 910 | 1265071446 | ウツドフア-ム サンチエス フアンデリ- | 22.08.12 | ジエンマ-ク スト-マテイツク サンチエス | 岐阜県 | 渡辺 修一郎 | |
15 | 901 | 1300840204 | オネスト カントリ- メリ-ジエ-ン ET | 22.11.23 | MS アトリ-ズ SHT アフタ-シヨツク ET | 愛知県 | 神田 峰男 | |
16 | 918 | 0334008659 | スウイ-トブライア- スプレ- サフアイヤ | 22.05.03 | ジエンマ-ク スト-マテイツク サンチエス | 神奈川県 | 相沢 宗明 | |
17 | 903 | 1314905760 | ステイトミラ- アドベント スタ-ズ | 22.10.13 | KHW カイト アドベント RED ET | 静岡県 | 国京 政好 | |
18 | 917 | 1260061350 | エバ-オンワ-ド ララミ- レクサス | 22.05.03 | ウエツジウツド ララミ- ET | 岐阜県 | 宮垣 俊介 | |
◎:ベストアダー ○:2ndベストアダー ★:ベストプロダクション |
第10部
第 10 部 シニアクラス 30ヵ月以上36ヵ月未満 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 番号 | 登録番号 | 名号 | 生年月日 | 父牛名号 | 出品県 | 出品者 | 摘要 |
1 | 1014 | 0278609967 | クリ-ン HL テンプタ- | 21.12.06 | ハピイイ-スト ア-ル エス テンプタ- ET | 北海道 | (有)田中牧場 | ◎ |
2 | 1005 | 1255788835 | パインツリ- フア-スト ロイ クリスマス ダンデイ | 22.03.19 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 栃木県 | 中山 真介 | |
3 | 1011 | 1260381168 | MBF ボルトン ビバリ- | 22.01.06 | サンデイバレ- ボルトン ET | 愛知県 | 伴 英之 | ○ |
4 | 1002 | 1258176349 | タクヨウ ロクシ- タク ドレイク | 22.04.19 | フア-オ-ラ デビ-ジヨ- ドレ-ク ET | 栃木県 | 栃木県立那須拓陽高等学校 | |
5 | 1010 | 1259632998 | フア-ストステツプ GW デニソン エイリ-ン ET | 22.01.13 | ジヤ-ランド デニソン ET | 熊本県 | 税木 章 | |
6 | 1015 | 0416207208 | ヨシノフア-ム ジヤ-ランチエ ダビンチ | 21.12.02 | レ-ガンクレスト ダンデイ- ET | 沖縄県 | 高宮城 実一郎 | |
7 | 1013 | 0283811959 | TMF エクセル B ウツド タレント エコ- | 21.12.12 | ラデイ-ノ パ-ク タレント ET | 群馬県 | 北軽ヤングマン | |
8 | 1012 | 1260704172 | ロンゲスト プレ-ス ボルトン | 21.12.30 | サンデイバレ- ボルトン ET | 岡山県 | (有)長恒牧場 | |
9 | 1006 | 1257612435 | NNJ オ-ルツ- ル-シ- | 22.02.22 | コムスタ- エルヒ-ロ-ズ ET | 茨城県 | 日本農業実践学園 | |
10 | 1003 | 1256752583 | ドリ-ムアロ-ズ ロイ クリス ET | 22.04.08 | ロイレ-ン ジヨ-ダン ET | 愛知県 | 神田 峰男 | |
11 | 1004 | 1262162437 | サウザンドリ-フ ストマテイ-オン ダ-クワ-ド | 22.03.28 | アンドエ-カ-ス モ-テイ- オンワ-ド | 青森県 | 千葉 準一 | |
12 | 1007 | 1255171651 | WR ハツピ- タレント キツテイ | 22.02.11 | ラデイ-ノ パ-ク タレント ET | 鳥取県 | 陰山 光彦 | |
13 | 1008 | 1256650179 | エリツクフア-ム ヒカリ デイストライ ホ-プ | 22.02.05 | サイエンテイフイツク デイストライ ET | 長野県 | 五味 英介 | |
14 | 1009 | 0428507327 | カントリ-ヒル チヤンピオン デリア | 22.02.01 | カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 愛知県 | (有)都築牧場 | |
欠 | 1001 | 0404607232 | クララ サンチエス ロ-マ | 22.04.23 | ジエンマ-ク スト-マテイツク サンチエス | 岐阜県 | (有)川上酪農 | |
欠 | 1016 | 1260171097 | ウツドフア-ム カラミテイ マロン RED フタゴ | 21.12.01 | パ-シユ-ト セプテンバ- スト-ム ET | 岐阜県 | 渡辺 修一郎 | |
◎:ベストアダー ○:2ndベストアダー ★:ベストプロダクション |
第11部
第 11 部 ジュニア3歳クラス 36ヵ月以上42ヵ月未満 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 番号 | 登録番号 | 名号 | 生年月日 | 父牛名号 | 出品県 | 出品者 | 摘要 |
1 | 1109 | 1251596182 | サンノ- スタ- ミント | 21.07.29 | MD-デライト ダ-ハム アトラス ET | 千葉県 | 千葉県立大網高等学校 | ◎ |
2 | 1111 | 1256213435 | リバ-フイ-ルド ゴ-ルドウイン キム ET | 21.07.19 | ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン | 山梨県 | 江野澤 伸一 | ○・★ |
3 | 1102 | 1259007260 | リツチヒル トリプル デリ ポンチアク | 21.10.21 | クラムス ダ-ハム ポンチアク | 神奈川県 | 荒井 新吾 | |
